このライトノベルがすごい!
『このライトノベルがすごい!』は、宝島社が発行するライトノベルのガイドブックである。2004年11月発売の「このライトノベルがすごい!2005」から、年1回発行されている。
概要
『このライトノベルがすごい!』は、例年11月中旬 - 下旬に発売されるライトノベルのガイドブックである。毎年、発行に先立って「好きな作品(シリーズ)」、「好きな女性キャラクター」、「好きな男性キャラクター」、「好きなイラストレーター」を答えるアンケートが実施され、その結果がランキングとして掲載される。
アンケートの得点による順位の発表以外にも、作品ジャンル別の詳細な紹介、ランキング1位を獲得した作品の著者へのインタビュー、その1年に起きたライトノベル関連の出来事の概観、これからのライトノベル業界の展望、作品の中での人気の高い台詞など、広範にわたる。
2009年9月、宝島社より『このミステリーがすごい!』大賞、日本ラブストーリー大賞に続く『このライトノベルがすごい!』大賞が設立された。受賞作を刊行するにあたってこのライトノベルがすごい!文庫が創刊されたが、公平を期すため宝島社出版物はランキング集計の対象外となっている。その代わり、宝島社刊のライトノベルについては別途紹介ページが設けられており、2018年版では特に『異世界居酒屋「のぶ」』の書き下ろし短編が収録されたこともある。
上位入賞する作品は、ライトノベルの特徴上シリーズものが多い。単発作品としての最高位は以下の通り。
- 旧作品部門(2016年度以前):桜庭一樹『砂糖菓子の弾丸は撃ちぬけない』(2006年度3位)
- 文庫部門(2017年度以降):暁佳奈『春夏秋冬代行者』(2022年度2位、上下巻形式)[注 1]
- 単行本部門(同上):石川博品『海辺の病院で彼女と話した幾つかのこと』(2019年度2位)
2017年版からは、作品ランキングを「文庫部門」と「単行本・ノベルズ部門」の2つに分割。またアンケート方法が変更されるなど(詳細は後述)、ランキングに大幅に手が加えられた。さらに前年まで3年連続作品部門1位だった『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。』を「殿堂入り」としてランキング対象から外した(ただし登場キャラクター等については引き続き対象となる)。2020年版では3作品、2023年版では3作品が殿堂入りし、これらについても同様に対象外となった。
アンケートの実施方法
アンケートの実施方法は、2016年版までは下記の3種類があった。それぞれ配点は違う。
- 協力者アンケート
- 作家・評論家・ライター・ライトノベル系イベント関係者・大学サークル・インターネットでのライトノベル系情報発信者などが対象のアンケート
- 宝島社ホームページ内でのアンケート
- 宝島社のホームページでの対象を絞らない自由アンケート
- モニターアンケート
- 調査会社「マクロミル」に依頼し、ライトノベルを年間51冊以上読んでいるモニターによるアンケート
特に宝島社ホームページ内でのアンケートは幅広くアンケートを受け付けているが、「作品(シリーズ)」・「女性キャラクター」・「男性キャラクター」・「イラストレーター」の全4部門を記入しないと投票出来ない仕組みとなっている。そのため、1部門でも票の集まる要因があると同一シリーズの他部門にも枠埋め票が入りやすくなる傾向にある。
2017年版からはモニターアンケートを廃止し、協力者とWebアンケートの2種類による集計となった。それに伴い配点も見直されている。
近年では協力者票層とそれ以外の票層で投票される作品傾向が乖離しているという特徴がある。前者はメディアミックス化されていない新シリーズやマニアックな作風の作品に、後者はメディアミックスされている人気シリーズにそれぞれ票が集中している。編集部ではこれらの傾向に加え、協力者票について「節目への記念として完結作にも票が集まりやすい」としている[1]。
作品部門
各年の10位までの詳細はサブ節を参照のこと。
2017年版より、作品部門は「文庫部門」と「単行本・ノベルス部門」に細分化された。
上記が「文庫部門」、下記が「単行本・ノベルス部門」。
年版 | タイトル | 作者 | イラスト | レーベル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2005年 | 涼宮ハルヒシリーズ | 谷川流 | いとうのいぢ | 角川スニーカー文庫 | |
2006年 | 戯言シリーズ | 西尾維新 | 竹 | 講談社ノベルス | |
2007年 | 狼と香辛料 | 支倉凍砂 | 文倉十 | 電撃文庫 | |
2008年 | フルメタル・パニック! | 賀東招二 | 四季童子 | 富士見ファンタジア文庫 | |
2009年 | “文学少女”シリーズ | 野村美月 | 竹岡美穂 | ファミ通文庫 | |
2010年 | バカとテストと召喚獣 | 井上堅二 | 葉賀ユイ | ファミ通文庫 | |
2011年 | とある魔術の禁書目録 | 鎌池和馬 | 灰村キヨタカ | 電撃文庫 | |
2012年 | ソードアート・オンライン | 川原礫 | abec | 電撃文庫 | |
2013年 | ソードアート・オンライン | 川原礫 | abec | 電撃文庫 | このラノ史上初の2年連続1位 |
2014年 | やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 渡航 | ぽんかん⑧ | ガガガ文庫 | |
2015年 | やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 渡航 | ぽんかん⑧ | ガガガ文庫 | |
2016年 | やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 渡航 | ぽんかん⑧ | ガガガ文庫 | 3年連続1位で殿堂入り |
2017年 | りゅうおうのおしごと! | 白鳥士郎 | しらび | GA文庫 | |
オーバーロード | 丸山くがね | so-bin | エンターブレイン | ||
2018年 | りゅうおうのおしごと! | 白鳥士郎 | しらび | GA文庫 | |
本好きの下剋上 | 香月美夜 | 椎名優 | TOブックス | HP1位。協力者1位。 | |
2019年 | 錆喰いビスコ | 瘤久保慎司 | 赤岸K | 電撃文庫 | 史上初の新作部門と総合部門でダブル一位 |
本好きの下剋上 | 香月美夜 | 椎名優 | TOブックス | ||
2020年 | 七つの魔剣が支配する | 宇野朴人 | ミユキルリア | 電撃文庫 | |
Unnamed Memory | 古宮九時 | chibi | 電撃の新文芸 | ||
2021年 | 千歳くんはラムネ瓶のなか | 裕夢 | raemz | ガガガ文庫 | |
異修羅 | 珪素 | クレタ | 電撃の新文芸 | 新作1位 | |
2022年 | 千歳くんはラムネ瓶のなか | 裕夢 | raemz | ガガガ文庫 | デビュー作で史上初の2年連続1位 |
佐々木とピーちゃん | ぶんころり | カントク | KADOKAWA | ||
2023年 | ようこそ実力至上主義の教室へ | 衣笠彰梧 | トモセシュンサク | MF文庫J | |
本好きの下剋上 | 香月美夜 | 椎名優 | TOブックス | ||
2024年 | お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件 | 佐伯さん | はねこと | GA文庫 | 史上初の5冠達成 |
恋した人は、妹の代わりに死んでくれと言った。 | 永野水貴 | とよた瑣織 | TOブックス |
2005年-2010年
2011年-2016年
2017年-
2017年版より、作品部門は「文庫部門」と「単行本・ノベルス部門」に細分化された。
2010年代総合ランキング
『このライトノベルがすごい! 2020』において、2010年代の総合ランキングが発表され、新たに3作品が殿堂入りすることが発表された[60]。
順位 | タイトル[61] | 作者 | イラスト | レーベル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
- | やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 渡航 | ぽんかん⑧ | ガガガ文庫 | 参考扱い |
1位 | ソードアート・オンライン | 川原礫 | abec | 電撃文庫 | 殿堂入り |
2位 | とある魔術の禁書目録シリーズ | 鎌池和馬 | 灰村キヨタカ | 電撃文庫 | 殿堂入り |
3位 | りゅうおうのおしごと! | 白鳥士郎 | しらび | GA文庫 | 殿堂入り |
4位 | ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか | 大森藤ノ | ヤスダスズヒト | GA文庫 | |
5位 | ねじ巻き精霊戦記 天鏡のアルデラミン | 宇野朴人 | さんば挿 | 電撃文庫 | |
6位 | ノーゲーム・ノーライフ | 榎宮祐 | 榎宮祐 | MF文庫J | |
7位 | 本好きの下剋上 | 香月美夜 | 椎名優 | TOブックス | |
8位 | 魔法科高校の劣等生 | 佐島勤 | 石田可奈 | 電撃文庫 | |
9位 | 弱キャラ友崎くん | 屋久ユウキ | フライ | ガガガ文庫 | |
10位 | 〈物語〉シリーズ | 西尾維新 | VOFAN | 講談社BOX |
殿堂入り作品
2023年現在、以下の7作品が殿堂入り(ランキング対象外)となっている。
歴代女性キャラクター部門
各年の10位までの詳細はサブ節を参照のこと
年版 | 名前 | タイトル | 作者 | イラスト | レーベル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005年 | ドクロちゃん | 撲殺天使ドクロちゃん | おかゆまさき | とりしも | 電撃文庫 | |
2006年 | キノ | キノの旅 | 時雨沢恵一 | 黒星紅白 | 電撃文庫 | |
2007年 | ホロ | 狼と香辛料 | 支倉凍砂 | 文倉十 | 電撃文庫 | |
2008年 | 涼宮ハルヒ | 涼宮ハルヒシリーズ | 谷川流 | いとうのいぢ | 角川スニーカー文庫 | |
2009年 | 天野遠子 | “文学少女”シリーズ | 野村美月 | 竹岡美穂 | ファミ通文庫 | |
2010年 | 御坂美琴 | とある魔術の禁書目録 | 鎌池和馬 | 灰村キヨタカ | 電撃文庫 | |
2011年 | 御坂美琴 | とある魔術の禁書目録 | 鎌池和馬 | 灰村キヨタカ | 電撃文庫 | |
2012年 | 御坂美琴 | とある魔術の禁書目録 | 鎌池和馬 | 灰村キヨタカ | 電撃文庫 | |
2013年 | 御坂美琴 | とある魔術の禁書目録 | 鎌池和馬 | 灰村キヨタカ | 電撃文庫 | |
2014年 | 御坂美琴 | とある魔術の禁書目録 | 鎌池和馬 | 灰村キヨタカ | 電撃文庫 | |
2015年 | 雪ノ下雪乃 | やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 渡航 | ぽんかん⑧ | ガガガ文庫 | |
2016年 | 御坂美琴 | とある魔術の禁書目録 | 鎌池和馬 | 灰村キヨタカ | 電撃文庫 | |
2017年 | 御坂美琴 | とある魔術の禁書目録 | 鎌池和馬 | 灰村キヨタカ | 電撃文庫 | |
2018年 | 御坂美琴 | とある魔術の禁書目録 | 鎌池和馬 | 灰村キヨタカ | 電撃文庫 | |
2019年 | 御坂美琴 | とある魔術の禁書目録 | 鎌池和馬 | 灰村キヨタカ | 電撃文庫 | |
2020年 | 軽井沢恵 | ようこそ実力至上主義の教室へ | 衣笠彰梧 | トモセシュンサク | MF文庫J | |
2021年 | 軽井沢恵 | ようこそ実力至上主義の教室へ | 衣笠彰梧 | トモセシュンサク | MF文庫J | |
2022年 | 椎名真昼 | お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件 | 佐伯さん | はねこと | GA文庫 | |
2023年 | 椎名真昼 | お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件 | 佐伯さん | はねこと | GA文庫 | |
2024年 | 椎名真昼 | お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件 | 佐伯さん | はねこと | GA文庫 |
2005年-2010年
順位 | 名前 | タイトル | 作者 | イラスト | レーベル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005[62] | ||||||
1位 | ドクロちゃん | 撲殺天使ドクロちゃん | おかゆまさき | とりしも | 電撃文庫 | |
2位 | 読子・リードマン | R.O.D | 倉田英之 | 羽音たらく | スーパーダッシュ文庫 | |
3位 | 長門有希 | 涼宮ハルヒシリーズ | 谷川流 | いとうのいぢ | 角川スニーカー文庫 | |
4位 | 涼宮ハルヒ | 涼宮ハルヒシリーズ | 谷川流 | いとうのいぢ | 角川スニーカー文庫 | |
5位 | アリソン・ウィッティングトン | アリソン | 時雨沢恵一 | 黒星紅白 | 電撃文庫 | |
6位 | 桜野タズサ | 銀盤カレイドスコープ | 海原零 | 鈴平ひろ | スーパーダッシュ文庫 | |
7位 | カラスミ | 七姫物語 | 高野和 | 尾谷おさむ | 電撃文庫 | |
8位 | ヴィクトリカ | GOSICK -ゴシック- | 桜庭一樹 | 武田日向 | 富士見ミステリー文庫 | |
9位 | シャナ | 灼眼のシャナ | 高橋弥七郎 | いとうのいぢ | 電撃文庫 | |
10位 | ダナティア | 楽園の魔女たち | 樹川さとみ | むっちりむうにい | コバルト文庫 | |
2006[63] | ||||||
1位 | キノ | キノの旅 | 時雨沢恵一 | 黒星紅白 | 電撃文庫 | |
2位 | 長門有希 | 涼宮ハルヒシリーズ | 谷川流 | いとうのいぢ | 角川スニーカー文庫 | |
3位 | ヴィクトリカ | GOSICK -ゴシック- | 桜庭一樹 | 武田日向 | 富士見ミステリー文庫 | |
4位 | 涼宮ハルヒ | 涼宮ハルヒシリーズ | 谷川流 | いとうのいぢ | 角川スニーカー文庫 | |
5位 | シャナ | 灼眼のシャナ | 高橋弥七郎 | いとうのいぢ | 電撃文庫 | |
6位 | 秋庭里香 | 半分の月がのぼる空 | 橋本紡 | 山本ケイジ | 電撃文庫 | |
7位 | 相馬広香 | わたしたちの田村くん | 竹宮ゆゆこ | ヤス | 電撃文庫 | |
8位 | 十叶詠子 | Missing | 甲田学人 | 翠川しん | 電撃文庫 | |
9位 | 坂崎嘉穂 | よくわかる現代魔法 | 桜坂洋 | 宮下未紀 | スーパーダッシュ文庫 | |
10位 | 眼球抉子 | 蟲と眼球とテディベア | 日日日 | 三月まうす | MF文庫J | |
2007[64] | ||||||
1位 | ホロ | 狼と香辛料 | 支倉凍砂 | 文倉十 | 電撃文庫 | |
2位 | 長門有希 | 涼宮ハルヒシリーズ | 谷川流 | いとうのいぢ | 角川スニーカー文庫 | |
3位 | 涼宮ハルヒ | 涼宮ハルヒシリーズ | 谷川流 | いとうのいぢ | 角川スニーカー文庫 | |
4位 | 天野遠子 | “文学少女”シリーズ | 野村美月 | 竹岡美穂 | ファミ通文庫 | |
5位 | キノ | キノの旅 | 時雨沢恵一 | 黒星紅白 | 電撃文庫 | |
6位 | 逢坂大河 | とらドラ! | 竹宮ゆゆこ | ヤス | 電撃文庫 | |
7位 | 秋庭里香 | 半分の月がのぼる空 | 橋本紡 | 山本ケイジ | 電撃文庫 | |
8位 | ヴィクトリカ | GOSICK -ゴシック- | 桜庭一樹 | 武田日向 | 富士見ミステリー文庫 | |
9位 | シャナ | 灼眼のシャナ | 高橋弥七郎 | いとうのいぢ | 電撃文庫 | |
10位 | ルイズ・フランソワーズ・ル・ブラン・ド・ラ・ヴァリエール | ゼロの使い魔 | ヤマグチノボル | 兎塚エイジ | MF文庫J | |
2008[65] | ||||||
1位 | 涼宮ハルヒ | 涼宮ハルヒシリーズ | 谷川流 | いとうのいぢ | 角川スニーカー文庫 | |
2位 | 天野遠子 | “文学少女”シリーズ | 野村美月 | 竹岡美穂 | ファミ通文庫 | |
3位 | 長門有希 | 涼宮ハルヒシリーズ | 谷川流 | いとうのいぢ | 角川スニーカー文庫 | |
4位 | ホロ | 狼と香辛料 | 支倉凍砂 | 文倉十 | 電撃文庫 | |
5位 | 千鳥かなめ | フルメタル・パニック! | 賀東招二 | 四季童子 | 富士見ファンタジア文庫 | |
6位 | キノ | キノの旅 | 時雨沢恵一 | 黒星紅白 | 電撃文庫 | |
7位 | 戦場ヶ原ひたぎ | 〈物語〉シリーズ | 西尾維新 | VOFAN | 講談社BOX | |
8位 | 琴吹ななせ | “文学少女”シリーズ | 野村美月 | 竹岡美穂 | ファミ通文庫 | |
9位 | テレサ・テスタロッサ | フルメタル・パニック! | 賀東招二 | 四季童子 | 富士見ファンタジア文庫 | |
10位 | 逢坂大河 | とらドラ! | 竹宮ゆゆこ | ヤス | 電撃文庫 | |
2009[66] | ||||||
1位 | 天野遠子 | “文学少女”シリーズ | 野村美月 | 竹岡美穂 | ファミ通文庫 | |
2位 | ホロ | 狼と香辛料 | 支倉凍砂 | 文倉十 | 電撃文庫 | |
3位 | 逢坂大河 | とらドラ! | 竹宮ゆゆこ | ヤス | 電撃文庫 | |
4位 | 琴吹ななせ | “文学少女”シリーズ | 野村美月 | 竹岡美穂 | ファミ通文庫 | |
5位 | 御坂美琴 | とある魔術の禁書目録 | 鎌池和馬 | 灰村キヨタカ | 電撃文庫 | |
6位 | キノ | キノの旅 | 時雨沢恵一 | 黒星紅白 | 電撃文庫 | |
7位 | 戦場ヶ原ひたぎ | 〈物語〉シリーズ | 西尾維新 | VOFAN | 講談社BOX | |
8位 | クルーエル・ソフィネット | 黄昏色の詠使い | 細音啓 | 竹岡美穂 | 富士見ファンタジア文庫 | |
9位 | シャナ | 灼眼のシャナ | 高橋弥七郎 | いとうのいぢ | 電撃文庫 | |
10位 | 木下秀吉 | バカとテストと召喚獣 | 井上堅二 | 葉賀ユイ | ファミ通文庫 | |
2010[67] | ||||||
1位 | 御坂美琴 | とある魔術の禁書目録 | 鎌池和馬 | 灰村キヨタカ | 電撃文庫 | |
2位 | 天野遠子 | “文学少女”シリーズ | 野村美月 | 竹岡美穂 | ファミ通文庫 | |
3位 | 琴吹ななせ | “文学少女”シリーズ | 野村美月 | 竹岡美穂 | ファミ通文庫 | |
4位 | 戦場ヶ原ひたぎ | 〈物語〉シリーズ | 西尾維新 | VOFAN | 講談社BOX | |
5位 | 逢坂大河 | とらドラ! | 竹宮ゆゆこ | ヤス | 電撃文庫 | |
6位 | 鷹崎駆真 | 蒼穹のカルマ | 橘公司 | 森沢晴行 | 富士見ファンタジア文庫 | |
7位 | 木下秀吉 | バカとテストと召喚獣 | 井上堅二 | 葉賀ユイ | ファミ通文庫 | |
8位 | キノ | キノの旅 | 時雨沢恵一 | 黒星紅白 | 電撃文庫 | |
9位 | クルーエル・ソフィネット | 黄昏色の詠使い | 細音啓 | 竹岡美穂 | 富士見ファンタジア文庫 | |
10位 | ホロ | 狼と香辛料 | 支倉凍砂 | 文倉十 | 電撃文庫 |
2011年-2020年
順位 | 名前 | タイトル | 作者 | イラスト | レーベル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011[68] | ||||||
1位 | 御坂美琴 | とある魔術の禁書目録 | 鎌池和馬 | 灰村キヨタカ | 電撃文庫 | |
2位 | アリス | 神様のメモ帳 | 杉井光 | 岸田メル | 電撃文庫 | |
3位 | インデックス | とある魔術の禁書目録 | 鎌池和馬 | 灰村キヨタカ | 電撃文庫 | |
4位 | 天野遠子 | “文学少女”シリーズ | 野村美月 | 竹岡美穂 | ファミ通文庫 | |
5位 | 柏崎星奈 | 僕は友達が少ない | 平坂読 | ブリキ | MF文庫J | |
6位 | アスナ | ソードアート・オンライン | 川原礫 | abec | 電撃文庫 | |
7位 | 五和 | とある魔術の禁書目録 | 鎌池和馬 | 灰村キヨタカ | 電撃文庫 | |
8位 | 戦場ヶ原ひたぎ | 〈物語〉シリーズ | 西尾維新 | VOFAN | 講談社BOX | |
9位 | 藤和エリオ | 電波女と青春男 | 入間人間 | ブリキ | 電撃文庫 | |
10位 | 琴吹ななせ | “文学少女”シリーズ | 野村美月 | 竹岡美穂 | ファミ通文庫 | |
2012[69] | ||||||
1位 | 御坂美琴 | とある魔術の禁書目録 | 鎌池和馬 | 灰村キヨタカ | 電撃文庫 | |
2位 | アスナ | ソードアート・オンライン | 川原礫 | abec | 電撃文庫 | |
3位 | 柏崎星奈 | 僕は友達が少ない | 平坂読 | ブリキ | MF文庫J | |
4位 | 黒猫 | 俺の妹がこんなに可愛いわけがない | 伏見つかさ | かんざきひろ | 電撃文庫 | |
5位 | アリス | 神様のメモ帳 | 杉井光 | 岸田メル | 電撃文庫 | |
6位 | 稲葉姫子 | ココロコネクト | 庵田定夏 | 白身魚 | ファミ通文庫 | |
7位 | 戦場ヶ原ひたぎ | 〈物語〉シリーズ | 西尾維新 | VOFAN | 講談社BOX | |
8位 | 高坂桐乃 | 俺の妹がこんなに可愛いわけがない | 伏見つかさ | かんざきひろ | 電撃文庫 | |
9位 | 涼宮ハルヒ | 涼宮ハルヒシリーズ | 谷川流 | いとうのいぢ | 角川スニーカー文庫 | |
10位 | 三日月夜空 | 僕は友達が少ない | 平坂読 | ブリキ | MF文庫J | |
2013[70] | ||||||
1位 | 御坂美琴 | とある魔術の禁書目録 | 鎌池和馬 | 灰村キヨタカ | 電撃文庫 | |
2位 | アスナ | ソードアート・オンライン | 川原礫 | abec | 電撃文庫 | |
3位 | 稲葉姫子 | ココロコネクト | 庵田定夏 | 白身魚 | ファミ通文庫 | |
4位 | 黒雪姫 | アクセル・ワールド | 川原礫 | HIMA | 電撃文庫 | |
5位 | 柏崎星奈 | 僕は友達が少ない | 平坂読 | ブリキ | MF文庫J | |
6位 | 黒猫 | 俺の妹がこんなに可愛いわけがない | 伏見つかさ | かんざきひろ | 電撃文庫 | |
7位 | シノン | ソードアート・オンライン | 川原礫 | abec | 電撃文庫 | |
8位 | 雪ノ下雪乃 | やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 渡航 | ぽんかん⑧ | ガガガ文庫 | |
9位 | 高坂桐乃 | 俺の妹がこんなに可愛いわけがない | 伏見つかさ | かんざきひろ | 電撃文庫 | |
10位 | 三日月夜空 | 僕は友達が少ない | 平坂読 | ブリキ | MF文庫J | |
2014[71] | ||||||
1位 | 御坂美琴 | とある魔術の禁書目録 | 鎌池和馬 | 灰村キヨタカ | 電撃文庫 | |
2位 | 雪ノ下雪乃 | やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 渡航 | ぽんかん⑧ | ガガガ文庫 | |
3位 | アスナ | ソードアート・オンライン | 川原礫 | abec | 電撃文庫 | |
4位 | 由比ヶ浜結衣 | やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 渡航 | ぽんかん⑧ | ガガガ文庫 | |
5位 | インデックス | とある魔術の禁書目録 | 鎌池和馬 | 灰村キヨタカ | 電撃文庫 | |
6位 | 高坂桐乃 | 俺の妹がこんなに可愛いわけがない | 伏見つかさ | かんざきひろ | 電撃文庫 | |
7位 | 新垣あやせ | 俺の妹がこんなに可愛いわけがない | 伏見つかさ | かんざきひろ | 電撃文庫 | |
8位 | シノン | ソードアート・オンライン | 川原礫 | abec | 電撃文庫 | |
9位 | 司波深雪 | 魔法科高校の劣等生 | 佐島勤 | 石田可奈 | 電撃文庫 | |
10位 | 三日月夜空 | 僕は友達が少ない | 平坂読 | ブリキ | MF文庫J | |
2015[72] | ||||||
1位 | 雪ノ下雪乃 | やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 渡航 | ぽんかん⑧ | ガガガ文庫 | |
2位 | 御坂美琴 | とある魔術の禁書目録 | 鎌池和馬 | 灰村キヨタカ | 電撃文庫 | |
3位 | 由比ヶ浜結衣 | やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 渡航 | ぽんかん⑧ | ガガガ文庫 | |
4位 | アスナ | ソードアート・オンライン | 川原礫 | abec | 電撃文庫 | |
5位 | オティヌス | とある魔術の禁書目録 | 鎌池和馬 | 灰村キヨタカ | 電撃文庫 | |
6位 | インデックス | とある魔術の禁書目録 | 鎌池和馬 | 灰村キヨタカ | 電撃文庫 | |
7位 | シノン | ソードアート・オンライン | 川原礫 | abec | 電撃文庫 | |
8位 | 比企谷小町 | やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 渡航 | ぽんかん⑧ | ガガガ文庫 | |
9位 | 食蜂操祈 | とある魔術の禁書目録 | 鎌池和馬 | 灰村キヨタカ | 電撃文庫 | |
10位 | 白 | ノーゲーム・ノーライフ | 榎宮祐 | 榎宮祐 | MF文庫J | |
2016[73] | ||||||
1位 | 御坂美琴 | とある魔術の禁書目録 | 鎌池和馬 | 灰村キヨタカ | 電撃文庫 | |
2位 | 雪ノ下雪乃 | やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 渡航 | ぽんかん⑧ | ガガガ文庫 | |
3位 | 一色いろは | やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 渡航 | ぽんかん⑧ | ガガガ文庫 | |
4位 | 由比ヶ浜結衣 | やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 渡航 | ぽんかん⑧ | ガガガ文庫 | |
4位 | アスナ | ソードアート・オンライン | 川原礫 | abec | 電撃文庫 | |
6位 | 加藤恵 | 冴えない彼女の育てかた | 丸戸史明 | 深崎暮人 | 富士見ファンタジア文庫 | |
7位 | 白 | ノーゲーム・ノーライフ | 榎宮祐 | 榎宮祐 | MF文庫J | |
8位 | 司波深雪 | 魔法科高校の劣等生 | 佐島勤 | 石田可奈 | 電撃文庫 | |
9位 | オティヌス | とある魔術の禁書目録 | 鎌池和馬 | 灰村キヨタカ | 電撃文庫 | |
10位 | インデックス | とある魔術の禁書目録 | 鎌池和馬 | 灰村キヨタカ | 電撃文庫 | |
2017[74] | ||||||
1位 | 御坂美琴 | とある魔術の禁書目録 | 鎌池和馬 | 灰村キヨタカ | 電撃文庫 | |
2位 | レム | Re:ゼロから始める異世界生活 | 長月達平 | 大塚真一郎 | MF文庫J | |
3位 | めぐみん | この素晴らしい世界に祝福を! | 暁なつめ | 三嶋くろね | 角川スニーカー文庫 | |
4位 | 雪ノ下雪乃 | やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 渡航 | ぽんかん⑧ | ガガガ文庫 | |
4位 | アスナ | ソードアート・オンライン | 川原礫 | abec | 電撃文庫 | |
6位 | 加藤恵 | 冴えない彼女の育てかた | 丸戸史明 | 深崎暮人 | 富士見ファンタジア文庫 | |
7位 | 白き女王 | 未踏召喚://ブラッドサイン | 鎌池和馬 | 依河和希 | 電撃文庫 | |
8位 | エミリア | Re:ゼロから始める異世界生活 | 長月達平 | 大塚真一郎 | MF文庫J | |
9位 | インデックス | とある魔術の禁書目録 | 鎌池和馬 | 灰村キヨタカ | 電撃文庫 | |
10位 | オティヌス | とある魔術の禁書目録 | 鎌池和馬 | 灰村キヨタカ | 電撃文庫 | |
2018[75] | ||||||
1位 | 御坂美琴 | とある魔術の禁書目録 | 鎌池和馬 | 灰村キヨタカ | 電撃文庫 | |
2位 | マイン | 本好きの下剋上 | 香月美夜 | 椎名優 | TOブックス | |
3位 | アスナ | ソードアート・オンライン | 川原礫 | abec | 電撃文庫 | |
4位 | 桜島麻衣 | 青春ブタ野郎シリーズ | 鴨志田一 | 溝口ケージ | 電撃文庫 | |
5位 | 加藤恵 | 冴えない彼女の育てかた | 丸戸史明 | 深崎暮人 | 富士見ファンタジア文庫 | |
6位 | 雪ノ下雪乃 | やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 渡航 | ぽんかん⑧ | ガガガ文庫 | |
7位 | 由比ヶ浜結衣 | やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 渡航 | ぽんかん⑧ | ガガガ文庫 | |
8位 | レム | Re:ゼロから始める異世界生活 | 長月達平 | 大塚真一郎 | MF文庫J | |
9位 | 一色いろは | やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 渡航 | ぽんかん⑧ | ガガガ文庫 | |
10位 | オティヌス | とある魔術の禁書目録 | 鎌池和馬 | 灰村キヨタカ | 電撃文庫 | |
2019[76] | ||||||
1位 | 御坂美琴 | とある魔術の禁書目録 | 鎌池和馬 | 灰村キヨタカ | 電撃文庫 | |
2位 | レーナ | 86-エイティシックス- | 安里アサト | しらび | 電撃文庫 | |
3位 | アスナ | ソードアート・オンライン | 川原礫 | abec | 電撃文庫 | |
4位 | 空銀子 | りゅうおうのおしごと! | 白鳥士郎 | しらび | GA文庫 | |
5位 | マイン | 本好きの下剋上 | 香月美夜 | 椎名優 | TOブックス | |
6位 | 七海みなみ | 弱キャラ友崎くん | 屋久ユウキ | フライ | ガガガ文庫 | |
6位 | 桜島麻衣 | 青春ブタ野郎シリーズ | 鴨志田一 | 溝口ケージ | 電撃文庫 | |
8位 | 軽井沢恵 | ようこそ実力至上主義の教室へ | 衣笠彰梧 | トモセシュンサク | MF文庫J | |
9位 | 夜叉神天衣 | りゅうおうのおしごと! | 白鳥士郎 | しらび | GA文庫 | |
10位 | イレイナ | 魔女の旅々 | 白石定規 | あずーる | GAノベル | |
2020[77] | ||||||
1位 | 軽井沢恵 | ようこそ実力至上主義の教室へ | 衣笠彰梧 | トモセシュンサク | MF文庫J | |
2位 | 空銀子 | りゅうおうのおしごと! | 白鳥士郎 | しらび | GA文庫 | |
3位 | 御坂美琴 | とある魔術の禁書目録 | 鎌池和馬 | 灰村キヨタカ | 電撃文庫 | |
4位 | 桜島麻衣 | 青春ブタ野郎シリーズ | 鴨志田一 | 溝口ケージ | 電撃文庫 | |
5位 | 七海みなみ | 弱キャラ友崎くん | 屋久ユウキ | フライ | ガガガ文庫 | |
6位 | イレイナ | 魔女の旅々 | 白石定規 | あずーる | GAノベル | |
