アフリカ競技大会サッカー競技
アフリカ競技大会男子サッカー競技 | |
---|---|
開始年 | 1965年 |
主催 | ANOCA |
地域 | アフリカ |
参加チーム数 | 8(本大会) |
前回優勝 | ![]() |
最多優勝 | ![]() |
アフリカ競技大会女子サッカー競技 | |
---|---|
開始年 | 2003年 |
主催 | ANOCA |
地域 | アフリカ |
参加チーム数 | 8(本大会) |
前回優勝 | ![]() |
最多優勝 | ![]() |
アフリカ競技大会におけるサッカー競技(アフリカきょうぎたいかいにおけるサッカーきょうぎ)は、第1回のブラザヴィル大会から毎回実施されている。2003年のアブジャ大会からは女子大会も行われるようになった。
開催方式
男子
当初はA代表の大会であったが、1991年のカイロ大会より、オリンピックと同様に23歳以下のメンバーによるナショナルチームで争われるようになった。
女子
オリンピック同様に年齢制限は設けられていない。
結果
男子
回 | 開催年 | 開催地 | 決勝戦 | 3位決定戦 | 出場 国数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 結果 | 準優勝 | 3位 | 結果 | 4位 | |||||||
1 | 1965年 | ![]() | ![]() | 0 - 0 aet (CK 4 - 1) | ![]() | ![]() | 1 - 0 | ![]() | 8 | |||
1969年 | ![]() | 軍事クーデターのため大会中止 | - | |||||||||
2 | 1973年 | ![]() | ![]() | 2 - 0 | ![]() | ![]() | 2 - 1 | ![]() | 8 | |||
3 | 1978年 | ![]() | ![]() | 1 - 0 | ![]() | ![]() | 1 - 0 | ![]() | 8 | |||
4 | 1987年 | ![]() | ![]() | 1 - 0 | ![]() | ![]() | 3 - 1 | ![]() | 8 | |||
5 | 1991年 | ![]() | ![]() | 1 - 0 | ![]() | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 8 | |||
6 | 1995年 | ![]() | ![]() | 3 - 1 | ![]() | ![]() | 1 - 1 aet (PK 4 - 1) | ![]() | 8 | |||
7 | 1999年 | ![]() | ![]() | 0 - 0 aet (PK 4 - 3) | ![]() | ![]() | 2 - 0 | ![]() | 8 | |||
8 | 2003年 | ![]() | ![]() | 2 - 0 | ![]() | ![]() | 2 - 2 aet (PK 4 - 1) | ![]() | 8 | |||
9 | 2007年 | ![]() | ![]() | 1 - 0 | ![]() | ![]() | 1 - 0 | ![]() | 8 | |||
10 | 2011年 | ![]() | ![]() | 1 - 1 aet (PK 4 - 2) | ![]() | ![]() | 1 - 1 aet (PK 5 - 4) | ![]() | 8 | |||
11 | 2015年 | ![]() | ![]() | 1 - 0 | ![]() | ![]() | 0 - 0 aet (PK 5 - 3) | ![]() | 7 | |||
12 | 2019年 | ![]() | ![]() | 2 - 0 | ![]() | ![]() | 0 - 0 aet (PK 4 - 3) | ![]() | 8 |
女子
回 | 開催年 | 開催地 | 決勝戦 | 3位決定戦 | 出場 国数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 結果 | 準優勝 | 3位 | 結果 | 4位 | |||||||
1 | 2003年 | ![]() | ![]() | 1 - 0 | ![]() | ![]() | 1 - 0 | ![]() | 8 | |||
2 | 2007年 | ![]() | ![]() | 4 - 0 | ![]() | ![]() | 3 - 1 | ![]() | 6 | |||
3 | 2011年 | ![]() | ![]() | 1 - 0 | ![]() | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 7 | |||
4 | 2015年 | ![]() | ![]() | 1 - 0 | ![]() | ![]() | 2 - 1 | ![]() | 7 | |||
5 | 2019年 | ![]() | ![]() | 0 - 0 aet (PK 3 - 2) | ![]() | ![]() | 2 - 1 | ![]() | 8 |
統計
男子
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 5 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 7 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
女子
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |