アルガルヴェ・カップ
アルガルヴェ・カップ | |
---|---|
開始年 | 1994年 |
主催 | ![]() |
地域 | 世界 |
参加チーム数 | 12 |
前回優勝 | ![]() |
最多優勝 | ![]() |
![]() |
アルガルヴェ・カップ(英: The Algarve Cup)は、毎年2月もしくは3月にポルトガル南部のアルガルヴェ地方で開催され、ポルトガルサッカー連盟(FPF)が主催するナショナルチームによる女子サッカーの国際大会である。
正式名称は「FPFアルガルヴェ・カップ」。日本語では「アルガルベカップ」と表記される事もある[1]。
概要
FIFAやUEFAが主催してないが、FIFA女子ワールドカップ、オリンピックに次ぐ権威を持つとされる大会で[2]、ワールドカップやオリンピックが開催される年は強豪国が集う前哨戦として位置付けられることもある[3]。なお、ワールドカップやオリンピックとは異なり、本大会に出場するための予選は行われない招待トーナメント大会である。
歴史
1994年に6ヶ国が参加して初開催され、翌1995年から2001年までは8ヶ国、2002年以降は12ヶ国が参加している。なお2016年は開催時期が「リオ五輪・予選」と重複したため8ヶ国で開催された。
2016年から同時期に『シービリーブスカップ』が米国で開催されるようになったため、アメリカ、ドイツ、フランス、イングランドはそれ以降参加していない[4][5]。
日本は2011年大会で初出場し3位となり、2012年大会と2014年大会では準優勝という成績を残している。なお2018年大会以降は4大会連続で出場していない。
開催方式
2014年大会まで
グループリーグはラウンドロビン方式(1回戦総当り)にて行われ、強豪が揃うA・B組とそれより劣るとされるC組の3グループ(4チームずつ)に分かれて総当りのリーグ戦を行う。その後、グループリーグの結果に応じた順位決定戦に回るが、振り分けは以下の通り。
- 11位決定戦 - C組3位とC組4位
- 9位決定戦 - C組2位と、A組・B組各4位のうち成績の悪いチーム
- 7位決定戦 - C組1位と、A組・B組各4位のうち成績の良いチーム
- 5位決定戦 - A組3位とB組3位
- 3位決定戦 - A組2位とB組2位
- 決勝戦 - A組1位とB組1位
2015年大会以降
大会フォーマットが一部変更され、3つのグループリーグ全てに強豪チームを入れられることとなった。その為、順位決定戦も勝ち点(並んだ場合は得失点差)に応じたものに変更された。
結果
- ^1 豪雨によるコンディション不良のため決勝戦は中止となり、両チーム優勝
- ^2 新型コロナウイルス感染症の影響で決勝戦は中止[6]となり、ドイツが優勝
統計・記録
代表別通算成績
順 | 国・地域名 | 出 | 優 | 準 | 三 | 四 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 点 | 均 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 10 | 4 | 2 | 1 | 79 | 56 | 11 | 12 | 179 | 2.27 | 172 | 62 | +110 |
2 | ![]() | 26 | 4 | 1 | 6 | 9 | 100 | 50 | 22 | 28 | 172 | 1.72 | 177 | 106 | +71 |
3 | ![]() | 26 | 5 | 3 | 6 | 0 | 100 | 52 | 14 | 34 | 170 | 1.70 | 173 | 116 | +57 |
4 | ![]() | 27 | 0 | 5 | 2 | 4 | 105 | 42 | 14 | 49 | 140 | 1.33 | 147 | 147 | 0 |
5 | ![]() | 23 | 2 | 2 | 3 | 1 | 91 | 35 | 14 | 42 | 119 | 1.31 | 106 | 110 | -4 |
6 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 1 | 3 | 46 | 31 | 2 | 13 | 95 | 2.07 | 99 | 35 | +64 |
7 | ![]() | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 103 | 25 | 17 | 61 | 92 | 0.89 | 98 | 202 | -104 |
8 | ![]() | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 59 | 21 | 11 | 27 | 74 | 1.25 | 74 | 92 | -18 |
9 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 17 | 5 | 9 | 56 | 1.81 | 52 | 35 | +17 |
10 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 28 | 16 | 1 | 11 | 49 | 1.75 | 45 | 36 | +9 |
11 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 24 | 13 | 2 | 9 | 41 | 1.71 | 34 | 35 | -1 |
12 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | 1.89 | 30 | 27 | +3 |
13 | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 8 | 9 | 54 | 33 | 0.46 | 45 | 165 | -120 |
14 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 5 | 14 | 32 | 1.14 | 31 | 47 | -16 |
15 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 1.36 | 26 | 34 | -8 |
16 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 1.05 | 18 | 28 | -10 |
17 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 1.55 | 18 | 15 | +3 |
18 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 1.42 | 15 | 14 | +1 |
19 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 2 | 13 | 17 | 0.85 | 16 | 41 | -25 |
20 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 2.29 | 10 | 4 | +6 |
21 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 2.00 | 15 | 7 | +8 |
22 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 1.33 | 20 | 17 | +3 |
23 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 1.88 | 13 | 5 | +8 |
24 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 1.75 | 9 | 11 | -2 |
25 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 1.63 | 21 | 12 | +9 |
26 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 1.71 | 9 | 10 | -1 |
27 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 1.00 | 12 | 20 | -8 |
28 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1.43 | 10 | 9 | +1 |
29 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2.25 | 6 | 4 | +2 |
30 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1.00 | 9 | 16 | -7 |
31 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0.88 | 7 | 14 | -7 |
32 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0.86 | 4 | 8 | -4 |
33 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1.33 | 4 | 5 | -1 |
34 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0.38 | 4 | 19 | -15 |
35 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.50 | 2 | 5 | -3 |
36 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 19 | -18 |
- データは2020年大会終了時点
- 太字は優勝経験のある国・地域で、太数字は最多記録
- 国・地域名は現在の名称で統一
- 順位は通算勝点の多い順で、通算勝点が同数の場合は1試合あたりの平均勝点が多い方を、それも同数の場合は得失点差の優れた方を、得失点差も同数の場合は総得点の多い方を上にした
- PK戦で決着がついた試合は記録上引分となる
優勝回数
回数 | 国名 | 年 |
---|---|---|
10回 | ![]() | 2000,2003,2004,2005,2007,2008,2010,2011,2013,2015 |
5回 | ![]() | 1994,1996,1997,1998,2019 |
![]() | 1995,2001,2009,2018,2022 | |
4回 | ![]() | 2006,2012,2014,2020 |
2回 | ![]() | 1999,2002 |
1回 | ![]() | 2016 |
![]() | 2017 | |
![]() | 2018 |
表彰
大会 | 大会最優秀選手 | フェアプレー賞 |
---|---|---|
1994 | ![]() | ![]() |
1995 | ![]() | ![]() |
1996 | ![]() | ![]() |
1997 | ![]() | ![]() |
1998 | ![]() | ![]() |
1999 | ![]() | ![]() |
2000 | ![]() | ![]() |
2001 | ![]() | ![]() |
2002 | ![]() | ![]() |
2003 | ![]() | ![]() |
2004 | ![]() | ![]() |
2005 | ![]() | ![]() |
2006 | ![]() | ![]() |
2007 | ![]() | ![]() |
2008 | ![]() | ![]() |
2009 | ![]() | ![]() |
2010 | ![]() | ![]() |
2011 | ![]() | ![]() |
2012 | ![]() | ![]() |
2013 | ![]() | ![]() |
2014 | ![]() | ![]() |
2015 | ![]() | ![]() |
2016 | ![]() | ![]() |
2017 | ![]() | ![]() |
2018 | ![]() | ![]() |
脚注
- ^ - アルガルベカップ2011 - 日本サッカー協会
- ^ 沢効果だ!なでしこポルトガル遠征、異例の深夜生中継 - スポーツニッポン、2012年1月12日、2012年1月14日閲覧
- ^ 女子W杯へ重要な前哨戦…フジテレビ系列でアルガルベ杯なでしこ戦が生中継サッカーキング. 2015.2.13付、2018年2月27日閲覧。
- ^ USWNT skipping Algarve Cup for first time since 1997The Equalizer. 2015.12.3付、2018年2月27日閲覧。
- ^ U.S. Soccer to Host SheBelieves Cup Featuring USA, England, France and Germanyアメリカサッカー協会公式サイト. 2016.1.12付、2018年2月27日閲覧。
- ^ “Alemanha vence competição”. fpf.pt. 2020年3月11日閲覧。
関連項目
外部リンク
- Algarve Cup - ポルトガルサッカー連盟公式サイト(ポルトガル語)
- アルガルヴェ・カップ (@Algarve_Cup) - Twitter
- RSSSFによる記録