キプロス・ファーストディビジョン
キプロス・ファーストディビジョン | |
---|---|
加盟国 | ![]() |
大陸連盟 | UEFA |
創立 | 1934 |
参加クラブ | 12 |
リーグレベル | 第1部 |
下位リーグ | キプロス・セカンドディビジョン |
国内大会 | キプロス・カップ キプロス・スーパーカップ |
国際大会 | UEFAチャンピオンズリーグ UEFAヨーロッパリーグ |
最新優勝クラブ | アポロン (4回目) (2021-22) |
最多優勝クラブ | APOEL (28回) |
テレビ局 | CytaVision PrimeTel |
公式サイト | CFA |
![]() |
キプロス・ファーストディビジョン (英語: Cypriot First Division, ギリシア語: Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας, トルコ語: A' Katigorias) は、キプロス共和国で最上位のサッカーリーグである。
リーグ形式
現在リーグには12クラブが参加。ホームアンドアウェー方式の2回戦制で22試合行われている。リーグ戦は例年、8月に開幕し、翌年の5月に全日程を終了する。2007-08シーズンからは、2次リーグが施行されており、2次リーグは、1次リーグの最終順位に応じて12クラブを上位(1位から6位)・下位(7位から12位)の2つのリーグに分かれ、ホームアンドアウェー方式の2回戦制で争う。全日程を終え下位2クラブは2部に降格、そのかわり2部の上位2クラブと入れ替わる。
勝ち点は、1次リーグで得た点数に2次リーグで得た点数を加算する仕組みである。勝利クラブには勝ち点3、引き分けは勝ち点1、敗戦クラブには勝ち点0を付与する。現在のように、勝利クラブに勝ち点3を付与するようになったのは1992-93年シーズンからで、それ以前は勝ち点2を付与されていた。順位は勝ち点の多い順で決まるが、同点だった場合は得失点差と得点数で順位が決まる。3つの条件でも順位が決まらなかった場合プレーオフで決めることになっている。
リーグ戦優勝クラブはUEFAチャンピオンズリーグ予選1回戦に、リーグ戦2位と3位にはUEFAヨーロッパリーグ予選1回戦に、またキプロスカップの優勝クラブは自動的にUEFAヨーロッパリーグ予選3回戦にそれぞれ参加する権利が与えられる。リーグ戦とカップ戦を両方を制し二冠を達成した場合は、カップ戦準優勝クラブがUEFAヨーロッパリーグに参加する。またリーグ戦2位と3位のどちらかがカップ戦を制した場合は、リーグ戦4位のクラブがヨーロッパリーグ予選2回戦に参加する。
リーグ名の変遷
- 1934-2007 : Pancypriot Championship
- 2007-2012 : Marfin Laiki League
- 2012 : Laiki Bank League
- 2012-2013 : First Division Championship
- 2013-2014 : Glafcos Clerides Championship
- 2014-2016 : First Division Championship
- 2016-2019 : Cyta Championship
2020-21シーズンの所属クラブ
クラブ名 | ホームタウン | ホームスタジアム | 収容人数 |
---|---|---|---|
AEKラルナカ | ラルナカ | AEKアレナ | 7,400 |
AEL | リマソール | トシリオ・スタディウム | 13,331 |
アノルトシス・ファマグスタ | ファマグスタ | アントニス・パパドプーロス・スタディウム | 10,230 |
APOEL | ニコシア | GSPスタジアム | 22,859 |
アポロン・リマソール | リマソール | トシリオ・スタディウム | 13,331 |
ドクサ・カトコピアス | カトコピア, ニコシア | マカリオ・スタディウム | 16,000 |
エノシス・ネオン・パラリムニ | パラリムニ, ファマグスタ | パラリムニ・スタディウム | 5,800 |
エルミス | アラディプ, ラルナカ | アモホストス・スタジアム | 5,500 |
エスニコス・アフナ | アフナ, ファマグスタ | ダサキ・スタディウム | 7,000 |
カルミオティッサ | パノ・ポレミディア, リマソール | ステリオス・キリアキデス・スタディウム | 9,394 |
ネア・サラミス・ファマグスタ | ファマグスタ | アモホストス・スタジアム | 5,500 |
オリンピアコス・ニコシア | ニコシア | マカリオ・スタディウム | 16,000 |
オモニア | ニコシア | GSPスタジアム | 22,859 |
パフォスFC | パフォス | ステリオス・キリアキデス・スタディウム | 9,394 |
歴代優勝クラブ
シーズン | 優勝 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
1934-35 | トラスト | レフコシャ・テュルク | APOEL |
1935-36 | APOEL | トラストAC | レフコシャ・テュルク |
1936-37 | APOEL | トラストAC | レフコシャ・テュルク |
1937-38 | APOEL | トラストAC | レフコシャ・テュルク |
1938-39 | APOEL | EPAラルナカ | AEL |
1939-40 | APOEL | ペソポリコス・ラルナカ | EPAラルナカ |
1940-41 | AEL | APOEL | EPAラルナカ |
1941-44 | 第二次世界大戦により中止 | ||
1944-45 | EPAラルナカ | APOEL | AEL |
1945-46 | EPAラルナカ | APOEL | ペソポリコス・ラルナカ |
1946-47 | APOEL | EPAラルナカ | ペソポリコス・ラルナカ |
1947-48 | APOEL | AEL | オリンピアコス・ニコシア |
1948-49 | APOEL | アノルトシス | ペソポリコス・ラルナカ |
1949-50 | アノルトシス | EPAラルナカ | APOEL |
1950-51 | チェティンカヤ・テュルク | APOEL | アノルトシス |
1951-52 | APOEL | EPAラルナカ | チェティンカヤ・テュルク |
1952-53 | AEL | ペソポリコス・ラルナカ | APOEL |
1953-54 | ペソポリコス・ラルナカ | APOEL | アノルトシス |
1954-55 | AEL | ペソポリコス・ラルナカ | APOEL |
1955-56 | AEL | APOEL | ネア・サラミス |
1956-57 | アノルトシス | ペソポリコス・ラルナカ | オモニア |
1957-58 | アノルトシス | ペソポリコス・ラルナカ | EPAラルナカ |
1958-59 | 未開催 | ||
1959-60 | アノルトシス | オモニア | APOEL |
1960-61 | オモニア | アノルトシス | ペソポリコス・ラルナカ |
1961-62 | アノルトシス | オモニア | ペソポリコス・ラルナカ |
1962-63 | アノルトシス | APOEL | オモニア |
1963-64 | キプロス紛争激化により中止 | ||
1964-65 | APOEL | オリンピアコス・ニコシア | AEL |
1965-66 | オモニア | オリンピアコス・ニコシア | ネア・サラミス |
1966-67 | オリンピアコス・ニコシア | APOEL | アノルトシス |
1967-68 | AEL | オモニア | ペソポリコス・ラルナカ |
1968-69 | オリンピアコス・ニコシア | オモニア | ペソポリコス・ラルナカ |
1969-70 | EPAラルナカ | ペソポリコス・ラルナカ | オモニア |
1970-71 | オリンピアコス・ニコシア | ディゲニス | APOEL |
1971-72 | オモニア | EPAラルナカ | エノシス・ネオン |
1972-73 | APOEL | オリンピアコス・ニコシア | ペソポリコス・ラルナカ |
1973-74 | オモニア | ペソポリコス・ラルナカ | AEL |
1974-75 | オモニア | エノシス・ネオン | オリンピアコス・ニコシア |
1975-76 | オモニア | APOEL | エノシス・ネオン |
1976-77 | オモニア | APOEL | ペソポリコス・ラルナカ |
1977-78 | オモニア | APOEL | ペソポリコス・ラルナカ |
1978-79 | オモニア | APOEL | アルキ・オロクリニ |
1979-80 | APOEL | オモニア | ペソポリコス・ラルナカ |
1980-81 | オモニア | APOEL | ペソポリコス・ラルナカ |
1981-82 | オモニア | ペソポリコス・ラルナカ | APOEL |
1982-83 | オモニア | アノルトシス | APOEL |
1983-84 | オモニア | APOEL | ペソポリコス・ラルナカ |
1984-85 | オモニア | APOEL | アノルトシス |
1985-86 | APOEL | オモニア | アポロン・リマソール |
1986-87 | オモニア | APOEL | EPAラルナカ |
1987-88 | ペソポリコス・ラルナカ | APOEL | オモニア |
1988-89 | オモニア | アポロン・リマソール | APOEL |
1989-90 | APOEL | オモニア | ペソポリコス・ラルナカ |
1990-91 | アポロン・リマソール | アノルトシス | APOEL |
1991-92 | APOEL | アノルトシス | アポロン・リマソール |
1992-93 | オモニア | アポロン・リマソール | ネア・サラミス |
1993-94 | アポロン・リマソール | アノルトシス | APOEL |
1994-95 | アノルトシス | オモニア | ネア・サラミス |
1995-96 | APOEL | アノルトシス | オモニア |
1996-97 | アノルトシス | アポロン・リマソール | オモニア |
1997-98 | アノルトシス | オモニア | アポロン・リマソール |
1998-99 | アノルトシス | オモニア | APOEL |
1999-00 | アノルトシス | オモニア | APOEL |
2000-01 | オモニア | オリンピアコス・ニコシア | AEL |
2001-02 | APOEL | アノルトシス | AEL |
2002-03 | オモニア | アノルトシス | APOEL |
2003-04 | APOEL | オモニア | アポロン・リマソール |
2004-05 | アノルトシス | APOEL | オモニア |
2005-06 | アポロン・リマソール | オモニア | APOEL |
2006-07 | APOEL | オモニア | アノルトシス |
2007-08 | アノルトシス | APOEL | オモニア |
2008-09 | APOEL | オモニア | アノルトシス |
2009-10 | オモニア | APOEL | アノルトシス |
2010-11 | APOEL | オモニア | アノルトシス |
2011-12 | AEL | APOEL | オモニア |
2012-13 | APOEL | アノルトシス | オモニア |
2013-14 | APOEL | AEL | アポロン・リマソール |
2014-15 | APOEL | AEKラルナカ | アポロン・リマソール |
2015-16 | APOEL | AEKラルナカ | アポロン・リマソール |
2016-17 | APOEL | AEKラルナカ | アポロン・リマソール |
2017-18 | APOEL | アポロン・リマソール | アノルトシス |
2018-19 | APOEL | アポロン・リマソール | AEL |
2019-20 | 新型コロナウイルス感染症で中止 | ||
2020-21 | オモニア | アポロン | AEL |
2021-22 | アポロン | AEKラルナカ | APOEL |
歴代優勝回数
クラブ | 優勝 | 準優勝 | シーズン |
---|---|---|---|
![]() | 1935-36, 1936-37, 1937-38, 1938-39, 1939-40, 1946-47, 1947-48, 1948-49, 1951-52, 1964-65 1972-73, 1979-80, 1985-86, 1989-90, 1991-92, 1995-96, 2001-02, 2003-04, 2006-07, 2008-09 2010-11, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 | ||
![]() | 1960-61, 1965-66, 1971-72, 1973-74, 1974-75, 1975-76, 1976-77, 1977-78, 1978-79, 1980-81 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1984-85, 1986-87, 1988-89, 1992-93, 2000-01, 2002-03, 2009-10, 2020-21 | ||
![]() | 1949-50, 1956-57, 1957-58, 1959-60, 1961-62, 1962-63, 1994-95, 1996-97, 1997-98, 1998-99 1999-00, 2004-05, 2007-08 | ||
![]() | 1940-41, 1952-53, 1954-55, 1955-56, 1967-68, 2011-12 | ||
![]() | 1990-91, 1993-94, 2005-06, 2021-22 | ||
![]() | 1944-45, 1945-46, 1969-70 | ||
![]() | 1966-67, 1968-69, 1970-71 | ||
![]() | 1953-54, 1987-88 | ||
![]() | 1934-35 | ||
![]() | 1950-51 |
歴代得点王
- 1960年以降の得点王の一覧である[1]
シーズン | 得点王 | クラブ | 得点数 |
---|---|---|---|
1960-61 | ![]() | アポロン・リマソール | |
1961-62 | ![]() | アノルトシス | |
1962-63 | ![]() | AEL | |
1963-64 | 紛争激化に伴い途中打ち切り | ||
1964-65 | ![]() | オリンピアコス・ニコシア | |
1965-66 | ![]() | オリンピアコス・ニコシア | |
1966-67 | ![]() | APOEL | |
1967-68 | ![]() | AEL | |
1968-69 | ![]() | オリンピアコス・ニコシア | |
1969-70 | ![]() | EPAラルナカ | |
1970-71 | ![]() ![]() ![]() | APOEL アポロン・リマソール オリンピアコス・ニコシア | |
1971-72 | ![]() | オモニア | |
1972-73 | ![]() | EPAラルナカ | |
1973-74 | ![]() | オモニア | |
1974-75 | ![]() | オモニア | |
1975-76 | ![]() | オモニア | |
1976-77 | ![]() | オモニア | |
1977-78 | ![]() | オモニア | |
1978-79 | ![]() | オモニア | |
1979-80 | ![]() | オモニア | |
1980-81 | ![]() | オモニア | |
1981-82 | ![]() | オモニア | |
1982-83 | ![]() | アリス・リマソール | |
1983-84 | ![]() ![]() | ペソポリコス・ラルナカ エルミス・アラディプ | |
1984-85 | ![]() | オモニア | |
1985-86 | ![]() | APOEL | |
1986-87 | ![]() | オモニア | |
1987-88 | ![]() | エノシス・ネオン | |
1988-89 | ![]() | ネア・サラミス | |
1989-90 | ![]() ![]() | APOEL | |
1990-91 | ![]() ![]() | アポロン・リマソール オモニア | |
1991-92 | ![]() | オモニア | |
1992-93 | ![]() | アポロン・リマソール | |
1993-94 | ![]() ![]() | アノルトシス | |
1994-95 | ![]() | ネア・サラミス | |
1995-96 | ![]() | APOEL | |
1996-97 | ![]() | エノシス・ネオン | |
1997-98 | ![]() ![]() | オモニア | |
1998-99 | ![]() ![]() | オモニア | |
1999-00 | ![]() ![]() | オモニア | |
2000-01 | ![]() ![]() | オモニア | |
2001-02 | ![]() | アノルトシス | |
2002-03 | ![]() | アノルトシス | |
2003-04 | ![]() ![]() | アポロン・リマソール オモニア | |
2004-05 | ![]() | アポロン・リマソール | |
2005-06 | ![]() | アポロン・リマソール | |
2006-07 | ![]() | APOEL | |
2007-08 | ![]() ![]() | ドクサ・カトコピアスFC アノルトシス・ファマグスタ | |
2008-09 | ![]() | ドクサ・カトコピアスFC | |
2009-10 | ![]() ![]() | エルミス・アラディプ APOPキニヤス | |
2010-11 | ![]() | アポロン・リマソール | |
2011-12 | ![]() | オモニア | |
2012-13 | ![]() | アルキ・ラルナカ | |
2013-14 | ![]() ![]() ![]() | アポロン・リマソール エルミス・アラディプ AEL | |
2014-15 | ![]() | オモニア | |
2015-16 | ![]() ![]() ![]() | APOEL AEKラルナカ ネア・サラミス | |
2016-17 | ![]() | オモニア | |
2017-18 | ![]() | オモニア | |
2018-19 | ![]() | パフォスFC | |
2019-20 | ![]() | AEKラルナカ | |
2020-21 | ![]() | ドクサ・カトコピアスFC | |
2021-22 | ![]() | AEKラルナカ |
得点王受賞回数
回数 | 名前 | シーズン |
---|---|---|
8回 | ![]() | 1971-72, 1973-74, 1975-76, 1976-77, 1978-79, 1979-80, 1980-81, 1981-82 |
4回 | ![]() ![]() | 1997-98, 1998-99, 1999-00, 2000-01 |
4回 | ![]() | 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2007-08 |
3回 | ![]() | 1965-66, 1968-69, 1970-71 |
2回 | ![]() | 2016-17, 2017-18 |
2回 | ![]() ![]() | 1989-90, 1993-94 |
2回 | ![]() | 1966-67, 1970-71 |
脚注
- ^ “Cyprus - List of Topscorers”. RSSSF (2008年5月9日). 2008年5月9日閲覧。
外部リンク
#
- FCバルセロナ
- UEFAカップ 2000-01
- UEFAカップ 2001-02
- UEFAカップ 2002-03
- UEFAカップ 2003-04
- UEFAカップ 2004-05
- UEFAカップ 2005-06
- UEFAカップ 2006-07
- UEFAチャンピオンズカップ 1977-78
- UEFAチャンピオンズカップ 1979-80
- UEFAチャンピオンズカップ 1980-81
- UEFAチャンピオンズカップ 1981-82
- UEFAチャンピオンズカップ 1986-87
- UEFAチャンピオンズカップ 1988-89
- UEFAチャンピオンズリーグ 2014-15
- UEFAチャンピオンズリーグ 2015-16
- UEFAチャンピオンズリーグ 2016-17
- UEFAチャンピオンズリーグ 2017-18
- UEFAチャンピオンズリーグ 2018-19
- UEFAチャンピオンズリーグ 2019-20
- UEFAチャンピオンズリーグ 2021-22
- UEFAチャンピオンズリーグ 2022-23
- UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ 2021-22
- UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ 2022-23
- UEFAヨーロッパリーグ 2014-15
- UEFAヨーロッパリーグ 2015-16
- UEFAヨーロッパリーグ 2016-17
- UEFAヨーロッパリーグ 2017-18
- UEFAヨーロッパリーグ 2018-19
- UEFAヨーロッパリーグ 2019-20
- アイウトン・ジョゼ・アウメイダ
- アダム・マシューズ
- アドリアン・コルンガ
- アポストロス・ギアンヌ
- アラズ・アブドゥライェフ
- アレクシス・アレクサンドリス
- アンソニー・ジョルジウ
- アンドラジュ・ストゥルナ
- アンドリヤ・パヴロヴィッチ
- アンドレア・オルランディ
- アーテ・ヌヒウ
- イェンス・コールス
- イゴール・デ・カマルゴ
- エドゥアルド・フェルナンデス・ペレイラ・ゴメス
- エマニュエル・エブエ
- エリオット・グランダン
- オルランド・サ
- キプロスサッカー協会
- ギオルギ・パプナシュヴィリ
- ギリェルミ・アウグスト・アウヴェス・デラトーレ
- クラウディアーノ・ベセーラ・ダ・シウヴァ
- クリスティアン・プルハク
- ケヴィン・ホフラント
- ケヴィン・ラフランス
- ゲオルギ・キンクラーゼ
- ゲオルゲ・フローレスク
- コンスタンティノス・ライフィス
- ゴイコ・カチャル
- ゴルドン・シルデンフェルト
- ゴンサロ・ガルシア
- サイ・ゴダード
- ショルス・フェルデレン
- シルベスター・モーガン
- ジュリアン・グレイ
- ジョアン・ギリェルメ・レメ・アモリン
- ジョナタン・アイテ
- ジョニー・レオーニ
- ジョルディ・コディーナ
- ジョー・ガーナー
- セリム・ベナシュール
- セルジュ・ガクペ
- ダニエル・カリーソ
- ダニエル・プラニッチ
- チアゴ・デ・レオンソ
- ティム・デ・クレル
- テムリ・ケツバイア
- テリー・マクダーモット
- ディミタール・イワンコフ
- トミー・オアー
- トライアノス・デラス
- トルステン・フィンク
- トーマス・クリスチャンセン
- ドッサ・モマド・オマル・ハッサモ・ジュニオール
- ニコライ・ミハイロフ
- ニコラス・イオアヌ
- ニコラス・ステファネッリ
- ニコラ・ミトロヴィッチ (1987年生のサッカー選手)
- ヌーノ・モライス
- ネマニャ・ヴチチェヴィッチ
- バッセル・ジラディ
- パウロ・リンク
- パウロ・ヴィニシウス・ソウザ・ドス・サントス
- パオロ・トラメッツァーニ
- ヒシャルジ・ダニーロ・マシエウ・ソウザ・カンポス
- ピエロス・ソティリウ
- ファクンド・ベルトグリオ
- フアン・アンヘル・アルビン
- フアン・マヌエル・オルティス
- フランシス・ウゾホ
- フランシ・エンガンガ
- フリストス・パツァツォグル
- フリスト・ヨヴォフ
- フワヨ・テンボ
- ブランコ・イリッチ
- ブルーノ・エベルトン・クアドロス
- ブルーノ・ヴァーレ
- ベサルト・イブライミ
- ベルナール・メンディ
- ボイ・ヴァーテルマン
- ポール・オコン
- マイケル・オビク
- マヌエル・レドンド
- マノロ・レイナ
- マリオス・スティリアヌ
- マリオ・セルジオ
- マルコ・モッタ
- ミゲル・アンヘル・ロティーナ
- ミハリス・マニアス
- ヤニス・アラバツィス
- ヤニス・ヤニオタス
- ヤルヒニオ・アントニア
- ヨルゴス・ドニス
- ヨーロッパ・ゴールデンシュー
- ラフィク・ジェブール
- ルイス・レアル
- ルディ・バタ
- ルーカス・ヴィエイラ・ジ・ソウザ
- ルーカス・ヴィントラ
- レアンドロ・フレイレ・デ・アラウージョ
- レオナルド・ダ・シウヴァ・ソウザ
- レザ・グーチャンネジャード
- レナン・バルディーニ・ブレッサン
- レヴァン・ハラバジェ
- ロナルド・ゴメス
- ロベルト・ロサレス
- ロレンゾ・エベシリオ
- ヴァンサン・ラバン