コパ・アメリカ・フェメニーナ
コパ・アメリカ・フェメニーナ | |
---|---|
開始年 | 1991年 |
主催 | CONMEBOL |
地域 | 南アメリカ |
参加チーム数 | 10 |
前回優勝 | ![]() |
最多優勝 | ![]() |
コパ・アメリカ・フェメニーナ(西: Copa América Femenina)は、南米サッカー連盟(CONMEBOL)が主催する、ナショナルチームによる女子サッカーの大陸選手権大会である。男子のコパ・アメリカに相当する。
概要
本大会はFIFA女子ワールドカップの南米予選を兼ねて行われる。また2006年大会からは、2年後のオリンピック女子サッカー競技の南米予選も兼ねるものとされている。
2010年大会までは「スダメリカーノ・フェメニーノ」の名称が用いられていた[1]ものの、2014年大会からは「コパ・アメリカ・フェメニーナ」(西: Copa América de Fútbol Femenino[2] または Copa América Femenina[3])の名称が用いられている。
CONMEBOLは2022年大会からは、大会を2年ごとに開催する予定であることを発表した[4](それまでは4年ごとの開催が通例であった)。
結果
回 | 開催年 | 開催国 | 決勝戦 | 3位決定戦 | 出場 国数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 結果 | 準優勝 | 3位 | 結果 | 4位 | |||||||
1 | 1991年 | ![]() | ![]() | (RR) | ![]() | ![]() | (3チームのみ参加) | 3 | ||||
2 | 1995年 | ![]() | ![]() | 2 - 0 | ![]() | ![]() | (RR) | ![]() | 5 | |||
3 | 1998年 | ![]() | ![]() | 7 - 1 | ![]() | ![]() | 3 - 3 aet (PK 5 - 4) | ![]() | 10 | |||
4 | 2003年 | ![]() | ![]() | (RR) | ![]() | ![]() | (RR) | ![]() | 10 | |||
5 | 2006年 | ![]() | ![]() | (RR) | ![]() | ![]() | (RR) | ![]() | 10 | |||
6 | 2010年 | ![]() | ![]() | (RR) | ![]() | ![]() | (RR) | ![]() | 10 | |||
7 | 2014年 | ![]() | ![]() | (RR) | ![]() | ![]() | (RR) | ![]() | 10 | |||
8 | 2018年 | ![]() | ![]() | (RR) | ![]() | ![]() | (RR) | ![]() | 10 | |||
9 | 2022年 | ![]() | 10 |
注:(RR)=ラウンドロビン(総当たり戦)で実施
統計
代表別通算成績
順 | 国・地域名 | 出 | 優 | 準 | 三 | 四 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 点 | 均 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 44 | 41 | 1 | 2 | 124 | 2.82 | 248 | 18 | +230 |
2 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 44 | 26 | 5 | 13 | 83 | 1.89 | 107 | 58 | +49 |
3 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 | 1.71 | 75 | 61 | +14 |
4 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 | 1.24 | 59 | 68 | -9 |
5 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 12 | 2 | 11 | 38 | 1.52 | 51 | 52 | -1 |
6 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31 | 11 | 5 | 15 | 38 | 1.23 | 48 | 80 | -32 |
7 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 6 | 5 | 16 | 23 | 0.85 | 23 | 60 | -37 |
8 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 5 | 3 | 17 | 18 | 0.72 | 23 | 74 | -51 |
9 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 5 | 2 | 17 | 17 | 0.71 | 24 | 79 | -55 |
10 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 2 | 21 | 11 | 0.42 | 26 | 134 | -108 |
- データは2018年大会終了時点
- 太字は優勝経験のある国・地域で、太数字は最多記録
- 国・地域名は現在の名称で統一した
- 順位は通算勝点の多い順で、通算勝点が同数の場合は1試合あたりの平均勝点が多い方を、それも同数の場合は得失点差の優れた方を、得失点差も同数の場合は総得点の多い方を上にした
- 1991年大会の勝点は<勝=2、分=1、敗=0>であったが、通算成績では現行と同じ<勝=3、分=1、敗=0>で統一した
- PK戦で決着がついた試合は記録上引分となる
優勝回数
回数 | 国名 | 年 |
---|---|---|
7回 | ![]() | 1991,1995,1998,2003,2010,2014,2018 |
1回 | ![]() | 2006 |
出典
- ^ “Grupos y sedes del Sudamericano Femenino”. アルゼンチンサッカー協会 (2010年8月23日). 2014年6月1日閲覧。
- ^ “Copa América de Fútbol Femenino se jugará en septiembre en Ecuador”. 南米サッカー連盟. 2014年6月1日閲覧。
- ^ “Copa América Femenina”. 南米サッカー連盟. 2014年2月21日時点のオリジナル[リンク切れ]よりアーカイブ。2014年6月1日閲覧。
- ^ “Alejandro Domínguez: "En CONMEBOL y en el mundo el futuro tiene que ser del fútbol femenino"”. 南米サッカー連盟 (2020年12月17日). 2021年9月19日閲覧。
外部リンク
- 大会公式サイト - CONMEBOL.com(スペイン語)
- RSSSFによる記録