サッカーアルジェリア女子代表
サッカーアルジェリア女子代表 | |||
---|---|---|---|
国または地域 | アルジェリア | ||
協会 | アルジェリアサッカー連盟 | ||
監督 | Azzedine Chih | ||
| |||
初の国際試合 | |||
1998年5月14日 フランス 14 - 0 アルジェリア (フランス) | |||
最大差勝利試合 | |||
2006年4月16日 アルジェリア 12 - 0 レバノン (エジプト) | |||
最大差敗戦試合 | |||
1998年5月14日 フランス 14 - 0 アルジェリア (フランス) | |||
女子W杯 | |||
出場回数 | 0回 | ||
オリンピック | |||
出場回数 | 0回 | ||
アフリカ女子選手権 | |||
出場回数 | 4回 | ||
最高成績 | グループリーグ敗退 (2004, 2006, 2010, 2014) | ||
サッカーアルジェリア女子代表(サッカーアルジェリアじょしだいひょう)は、アルジェリアサッカー連盟(フランス語: Fédération algérienne de football, 略称:FAF)によって編成されるアルジェリアの女子サッカーナショナルチームである。アフリカサッカー連盟(CAF)に所属している。1998年に代表チームが結成され、アフリカの女子サッカー選手権であるアフリカ女子選手権に出場している。
FIFA女子ワールドカップの成績
開催年 | 結果 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 不参加 | ||||||
1995 | |||||||
1999 | |||||||
2003 | |||||||
2007 | 予選敗退 | ||||||
2011 | |||||||
2015 | |||||||
合計 | 0/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリンピックの成績
開催年 | 結果 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 不参加 | ||||||
2000 | |||||||
2004 | |||||||
2008 | 予選敗退 | ||||||
2012 | 不参加 | ||||||
2016 | |||||||
合計 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アフリカ女子選手権の成績
開催年 | 結果 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 不参加 | ||||||
1995 | |||||||
1998 | |||||||
2000 | 予選敗退 | ||||||
2002 | 不参加 | ||||||
2004 | グループリーグ敗退 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
2006 | グループリーグ敗退 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 |
2008 | 予選敗退 | ||||||
2010 | グループリーグ敗退 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
2012 | 不参加 | ||||||
2014 | グループリーグ敗退 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
2016 | 予選敗退 | ||||||
合計 | 4/12 | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 32 |
アフリカ競技大会の成績
開催年 | 結果 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | グループリーグ敗退 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 |
2007 | 4位 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 |
2011 | 銅メダル | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 |
2015 | 不参加 | ||||||
合計 | 3/4 | 11 | 3 | 0 | 8 | 18 | 28 |
UNAF女子トーナメントの成績
開催年 | 結果 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 準優勝 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
合計 | 1/1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
アラブ女子選手権の成績
開催年 | 結果 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 優勝 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 0 |
合計 | 1/1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 0 |
FIFAランキング
詳細は「FIFA女子ランキング」を参照
- 初登場 - 97位(2003年12月)
- 最高順位 - 64位(2009年6月)
- 最低順位 - 97位(2003年12月)
関連項目
脚注
外部リンク
- アルジェリアサッカー連盟公式サイト(アラビア語)(フランス語)
- FIFAによる紹介