サッカーエストニア女子代表
![]() | |||
---|---|---|---|
国または地域 | ![]() | ||
協会 | エストニアサッカー協会(EJL) | ||
監督 | Jarmo Matikainen | ||
最多出場選手 | Katrin Loo(114試合) | ||
最多得点選手 | アナスタシア・モルコフキナ(40得点) | ||
| |||
初の国際試合 | |||
1994年6月5日![]() ![]() (リトアニア) | |||
最大差勝利試合 | |||
2010年5月15日![]() ![]() (リトアニア) | |||
最大差敗戦試合 | |||
2009年9月17日![]() ![]() (アイスランド) 2009年10月28日 ![]() ![]() (フランス) | |||
女子W杯 | |||
出場回数 | 0回 | ||
オリンピック | |||
出場回数 | 0回 | ||
UEFA欧州女子選手権 | |||
出場回数 | 0回 | ||
サッカーエストニア女子代表(サッカーエストニアじょしだいひょう)は、エストニアサッカー協会(エストニア語: Eesti Jalgpalli Liit, 略称:EJL)によって編成されるサッカーのナショナルチーム。欧州サッカー連盟(UEFA)に所属している。
FIFA女子ワールドカップの成績
FIFA女子ワールドカップ | FIFA女子ワールドカップ・予選 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催年 | 結果 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | |
![]() | 不参加 | 不参加 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 予選敗退 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 31 | |||||||
![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 36 | ||||||||
![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 18 | ||||||||
![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 44 | ||||||||
![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 33 | ||||||||
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | ||||||||
Total | 0/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 7 | 3 | 33 | 32 | 169 |
UEFA欧州女子選手権の成績
UEFA欧州女子選手権 | UEFA欧州女子選手権・予選 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催年 | 結果 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | |
1984 | 不参加 | 不参加 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() ![]() | 予選敗退 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 43 | |||||||
![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 38 | ||||||||
![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 26 | ||||||||
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | ||||||||
![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 31 | ||||||||
![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 33 | ||||||||
合計 | 0/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 1 | 37 | 19 | 184 |
女子バルティックカップの成績
オリンピックの成績
- 1996 - 不参加
- 2000 - 予選敗退
- 2004 - 予選敗退
- 2008 - 予選敗退
- 2012 - 予選敗退
FIFAランキング
詳細は「FIFA女子ランキング」を参照
- 初登場 - 76位(2003年7月)
- 最高順位 - 72位(2012年6月)
- 最低順位 - 94位(2007年3月)
選手
- アナスタシア・モルコフキナ (代表最多出場、最多得点選手)
関連項目
脚注
外部リンク
- エストニアサッカー協会による紹介 (エストニア語)