サッカースコットランド女子代表
![]() | |||
---|---|---|---|
国または地域 | ![]() | ||
協会 | スコットランドサッカー協会 | ||
監督 | ![]() | ||
最多出場選手 | ポーリン・ハミル(114試合) | ||
最多得点選手 | ジュリー・フリーティング(111得点) | ||
| |||
最大差勝利試合 | |||
![]() ![]() | |||
最大差敗戦試合 | |||
![]() ![]() | |||
女子W杯 | |||
出場回数 | 1回 (初出場は2019) | ||
最高成績 | グループリーグ敗退 | ||
UEFA欧州女子選手権 | |||
出場回数 | 1回 | ||
サッカースコットランド女子代表(サッカースコットランドじょしだいひょう)は、スコットランドサッカー協会(SFA)による女子サッカーのナショナルチーム。
女子ワールドカップは2019年大会で初めて本大会出場権を獲得した[1]。
ワールドカップの成績
- 1991 - 予選敗退
- 1995 - 予選敗退
- 1999 - 予選敗退
- 2003 - 予選敗退
- 2007 - 予選敗退
- 2011 - 予選敗退
- 2015 - 予選敗退
- 2019 - グループリーグ敗退
UEFA女子選手権の成績
- 1984 - 予選敗退
- 1987 - 予選敗退
- 1989 - 棄権
- 1991 - 不参加
- 1993 - 予選敗退
- 1995 - 予選敗退
- 1997 - 予選敗退
- 2001 - 予選敗退
- 2005 - 予選敗退
- 2009 - 予選敗退(ロシアとのプレーオフ敗退)
- 2013 - 予選敗退(スペインとのプレーオフ敗退)
- 2017 - グループリーグ敗退
※1989年まではヨーロッパ女子サッカー競技会(European Competition for Women's Football) として開催
キプロス・カップの成績
開催年 | 結果 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 6位 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
2009 | 7位 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 |
2010 | 7位 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 |
2011 | 4位 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
2012 | 9位 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 |
2013 | 5位 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 |
2014 | 4位 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 |
2015 | 7位 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 |
2016 | 不参加 | ||||||
合計 | 8/9 | 31 | 11 | 4 | 16 | 40 | 55 |
FIFAランキング
- 2003年から公表。現在は原則として3ヶ月ごとに発表される
(参考:FIFA女子ランキング)
発表年月日 | 順位 | 変動 | UEFA内 ランク | 変動 |
---|---|---|---|---|
2003年7月16日 | 30位 | -- | 19位 | -- |
2003年8月29日 | 30位 | → | 19位 | → |
2003年10月24日 | 30位 | → | 18位 | ↑ |
2003年12月15日 | 30位 | → | 18位 | → |
2004年3月15日 | 31位 | ↓ | 18位 | → |
2004年6月7日 | 31位 | → | 18位 | → |
2004年8月30日 | 30位 | ↑ | 18位 | → |
2004年12月20日 | 29位 | ↑ | 17位 | ↑ |
2005年3月25日 | 29位 | → | 17位 | → |
2005年6月24日 | 29位 | → | 17位 | → |
2005年9月16日 | 29位 | → | 16位 | ↑ |
2005年12月21日 | 29位 | → | 17位 | ↓ |
2006年3月17日 | 29位 | → | 17位 | → |
2006年5月19日 | 27位 | ↑ | 15位 | ↑ |
2006年9月15日 | 27位 | → | 15位 | → |
2006年12月22日 | 26位 | ↑ | 15位 | → |
2007年3月16日 | 26位 | → | 15位 | → |
2007年6月15日 | 26位 | → | 15位 | → |
2007年10月5日 | 26位 | → | 15位 | → |
2007年12月21日 | 26位 | → | 15位 | → |
2008年3月21日 | 26位 | → | 15位 | → |
2008年6月6日 | 26位 | → | 15位 | → |
2008年9月5日 | 26位 | → | 15位 | → |
2008年12月19日 | 25位 | ↑ | 15位 | → |
2009年3月27日 | 25位 | → | 15位 | → |
2009年6月26日 | 25位 | → | 15位 | → |
2009年9月25日 | 25位 | → | 15位 | → |
2009年12月18日 | 24位 | ↑ | 14位 | ↑ |
出典
- ^ “Women's World Cup qualifiers, play-off contenders”. 欧州サッカー連盟 (2018年9月4日). 2018年9月5日閲覧。