ナランフレグ
ナランフレグ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2022年高松宮記念 | ||||||
欧字表記 | Naran Huleg[1] | |||||
品種 | サラブレッド[1] | |||||
性別 | 牡[1] | |||||
毛色 | 栗毛[1] | |||||
生誕 | 2016年4月5日(6歳)[1] | |||||
父 | ゴールドアリュール[1] | |||||
母 | ケリーズビューティ[1] | |||||
母の父 | ブライアンズタイム[1] | |||||
生国 | ![]() | |||||
生産者 | 坂戸節子[1] | |||||
馬主 | 西城公雄 →村木克成[1] | |||||
調教師 | 宗像義忠(美浦)[1] | |||||
競走成績 | ||||||
生涯成績 | 30戦6勝[1] | |||||
獲得賞金 | 3億3065万7000円[1] (2022年6月5日現在) | |||||
|
ナランフレグ(欧字名:Naran Huleg、2016年4月5日 - )は、日本の競走馬。2022年の高松宮記念の勝ち馬である。
馬名の意味は、太陽(モンゴル語)+速く飛ぶ馬(モンゴル語)。
競走馬時代
誕生 - 生い立ち
1968年ごろに創業された、日高町豊郷の坂戸節子牧場にて誕生。1歳の秋まで同牧場にて育成された後、千葉県に移された。牧場でナランフレグの世話をしていた渡辺明治は、「体は丈夫で賢い馬だった」と述べている[2]。坂戸節子牧場は1994年に創業者の坂戸正弘が他界したため、現在は妻の節子を含む3名で運営されている[2]。
戦績
2018年10月8日、東京競馬場の新馬戦にてデビューし、丸田恭介騎乗で6番人気を覆す1着となる。しかしその後は条件戦を6戦するも勝ちきれない競馬が続いた。
2019年7月27日の1勝クラスの閃光特別では前走より騎乗していた戸崎圭太とのコンビで9ヶ月振りの勝利を掴むと、続く2勝クラスの飯豊特別でも勝利。続いて出走した3勝クラスのセプテンバーステークス、奥多摩ステークスでは敗れたものの、年末の浜松ステークスでは再びタッグを組んだ丸田とともに勝利した。
年が明けて2020年2月2日、丸田とともに初の重賞であるシルクロードステークスに挑むと、8番人気ながらアウィルアウェイの3着となる。しかし年内は、この後アイビスサマーダッシュを含む5戦を走ったものの5月24日韋駄天ステークスの5着を超える走りを見せることはできなかった。
2021年は1月9日の淀短距離ステークスより始動。丸田とのコンビで5番人気から2着となった。その後三浦皇成の騎乗で6着となった春雷ステークス6着を挟み、5月9日の鞍馬ステークスでは丸田とのコンビで再び2着に入る。レース後、馬主の西城公雄が死去、仕事上の知人であった村木克成が所有権を引き継いだ[3]。オーナーが替わっての初戦となる6月26日のTVh賞では丹内祐次とのコンビで4着となるが、再び丸田に手綱が戻った朱鷺ステークス、セントウルステークスではどちらも2桁着順の大敗を喫してしまった。しかし、5番人気というまずまずの評価で臨んだオパールステークスでは2着に入り、次走となったタンザナイトステークスでは2番人気からレースを制し実に2年ぶりの勝利を挙げることとなった[4]。
2022年はシルクロードステークスから始動しメイケイエールの3着。そしてオーシャンステークスではジャンダルムに3/4馬身迫る2着と重賞で2戦ともに健闘した。この勢いのまま臨んだ初GI挑戦となる高松宮記念では8番人気という低評価ではあったが、直線で内から抜け出し、メイケイエールやレシステンシアらの人気馬をすべて蹴散らして勝利を挙げた[5]。勝ち時計は1分8秒3(重)。この勝利は自身の重賞初制覇かつ初GI制覇であるとともに、鞍上の丸田、管理する宗像義忠調教師、オーナーの村木、生産者の坂戸牧場(名義は坂戸節子)のそれぞれにとっても初GI制覇となった[6][7]。また、ゴールドアリュール産駒として初の芝G1制覇となった[8]。同レースの払い戻しは2着に5番人気ロータスランド、3着には17番人気のキルロードが入り、3連単は278万4560円と大波乱の決着となった[9]。
競走成績
以下の内容は、netkeiba.com[10]およびJBISサーチ[11]に基づく。
競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | オッズ (人気) | 着順 | タイム (上り3F) | 着差 | 騎手 | 斤量 [kg] | 1着馬(2着馬) | 馬体重 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.10. 8 | 東京 | 2歳新馬 | ダ1300m(良) | 16 | 5 | 9 | 7.9 (6人) | 1着 | 1:20.0(36.0) | -0.3 | 丸田恭介 | 55 | (カナシバリ) | 462 | |
11.24 | 東京 | カトレア賞 | 500万下 | ダ1600m(良) | 14 | 7 | 12 | 52.8 (7人) | 6着 | 1:39.2(37.3) | 0.9 | 丸田恭介 | 55 | メイクハッピー | 468 |
12.15 | 中京 | 寒椿賞 | 500万下 | ダ1400m(稍) | 13 | 5 | 7 | 30.6 (6人) | 3着 | 1:26.1(38.2) | 0.5 | 丸田恭介 | 55 | オーヴァルエース | 466 |
2019. 2. 2 | 中京 | ごぎょう賞 | 500万下 | ダ1200m(稍) | 11 | 5 | 5 | 4.8 (3人) | 2着 | 1:12.3(36.4) | 0.3 | 丸田恭介 | 56 | タイミングナウ | 462 |
3.30 | 中山 | 3歳500万下 | ダ1200m(良) | 16 | 3 | 5 | 5.3 (4人) | 6着 | 1:11.6(36.7) | 0.3 | 丸田恭介 | 56 | ナスノダケ | 464 | |
4.13 | 福島 | 雪うさぎ賞 | 500万下 | 芝1200m(良) | 15 | 3 | 5 | 11.4 (6人) | 10着 | 1:10.2(36.2) | 1.0 | 山田敬士 | 56 | ショウナンタイガ | 456 |
5.27 | 東京 | 3歳500万下 | ダ1400m(良) | 16 | 7 | 14 | 3.6 (2人) | 5着 | 1:25.7(38.0) | 0.9 | 戸崎圭太 | 56 | ケイアイビリジアン | 464 | |
7.27 | 新潟 | 閃光特別 | 1勝 | 芝1000m(良) | 18 | 4 | 8 | 7.4 (2人) | 1着 | 0:54.6(31.7) | -0.2 | 戸崎圭太 | 54 | (ファストアズエバー) | 466 |
8.31 | 新潟 | 飯豊特別 | 2勝 | 芝1200m(良) | 18 | 8 | 18 | 4.1 (1人) | 1着 | 1:08.7(33.8) | -0.2 | 戸崎圭太 | 53 | (セイウンリリシイ) | 468 |
9.21 | 中山 | セプテンバーS | 3勝 | 芝1200m(良) | 15 | 3 | 6 | 3.2 (1人) | 5着 | 1:07.9(34.0) | 0.3 | 戸崎圭太 | 53 | エスターテ | 468 |
11.10 | 東京 | 奥多摩S | 3勝 | 芝1400m(良) | 14 | 4 | 5 | 17.8 (8人) | 7着 | 1:21.8(32.5) | 0.4 | 野中悠太郎 | 56 | ライラックカラー | 474 |
12.15 | 中京 | 浜松S | 3勝 | 芝1200m(良) | 17 | 3 | 6 | 5.6 (3人) | 1着 | 1:08.2(32.6) | -0.4 | 丸田恭介 | 54 | (プリディカメント) | 476 |
2020. 2. 2 | 京都 | シルクロードS | GIII | 芝1200m(良) | 18 | 7 | 15 | 14.8 (8人) | 3着 | 1:09.1(33.4) | 0.1 | 丸田恭介 | 54 | アウィルアウェイ | 480 |
4.12 | 中山 | 春雷S | L | 芝1200m(稍) | 16 | 5 | 9 | 5.7 (3人) | 6着 | 1:08.5(34.0) | 0.2 | 丸田恭介 | 55 | ラヴィングアンサー | 490 |
5.24 | 新潟 | 韋駄天S | OP | 芝1000m(良) | 16 | 4 | 8 | 4.5 (2人) | 5着 | 0:54.5(31.6) | 0.3 | 丸田恭介 | 55 | ライオンボス | 482 |
7.26 | 新潟 | アイビスSD | GIII | 芝1000m(良) | 18 | 3 | 5 | 12.5 (5人) | 9着 | 0:54.8(32.0) | 0.3 | 丸田恭介 | 56 | ジョーカナチャン | 482 |
8.30 | 新潟 | 朱鷺S | L | 芝1400m(良) | 18 | 4 | 8 | 6.7 (2人) | 7着 | 1:21.4(34.9) | 0.2 | 丸田恭介 | 56 | カテドラル | 482 |
10.18 | 新潟 | 信越S | L | 芝1400m(良) | 16 | 4 | 7 | 9.4 (4人) | 7着 | 1:21.4(33.7) | 0.5 | 丸田恭介 | 55 | ジャンダルム | 482 |
2021. 1. 9 | 中京 | 淀短距離S | L | 芝1200m(良) | 16 | 1 | 2 | 11.6 (5人) | 2着 | 1:08.4(33.8) | 0.2 | 丸田恭介 | 56 | トゥラヴェスーラ | 486 |
4.11 | 中山 | 春雷S | L | 芝1200m(良) | 16 | 6 | 12 | 10.9 (5人) | 6着 | 1:07.6(33.2) | 0.4 | 三浦皇成 | 55 | ジャンダルム | 496 |
5. 9 | 中京 | 鞍馬S | OP | 芝1200m(良) | 15 | 3 | 5 | 4.1 (1人) | 2着 | 1:07.2(32.8) | 0.1 | 丸田恭介 | 56 | クリノガウディー | 484 |
6.26 | 札幌 | TVh賞 | OP | 芝1200m(良) | 14 | 3 | 4 | 5.6 (3人) | 4着 | 1:08.0(33.4) | 0.2 | 丹内祐次 | 56 | ロードアクア | 486 |
8.29 | 新潟 | 朱鷺S | L | 芝1400m(良) | 18 | 3 | 6 | 7.3 (3人) | 10着 | 1:21.5(34.1) | 0.5 | 丸田恭介 | 56 | カイザーミノル | 492 |
9.12 | 中京 | セントウルS | GII | 芝1200m(良) | 17 | 7 | 13 | 65.2(11人) | 10着 | 1:08.0(33.0) | 0.8 | 丸田恭介 | 56 | レシステンシア | 486 |
10. 9 | 阪神 | オパールS | L | 芝1200m(良) | 16 | 3 | 5 | 11.8 (5人) | 2着 | 1:08.3(33.1) | 0.1 | 丸田恭介 | 55 | サヴォワールエメ | 480 |
12.18 | 阪神 | タンザナイトS | OP | 芝1200m(良) | 15 | 2 | 2 | 4.3 (2人) | 1着 | 1:08.5(33.2) | -0.0 | 丸田恭介 | 55 | (レジェーロ) | 482 |
2022. 1.30 | 中京 | シルクロードS | GIII | 芝1200m(良) | 18 | 5 | 10 | 7.0 (3人) | 3着 | 1:08.3(33.3) | 0.2 | 丸田恭介 | 56 | メイケイエール | 494 |
3. 5 | 中山 | オーシャンS | GIII | 芝1200m(良) | 15 | 6 | 10 | 8.2 (4人) | 2着 | 1:08.0(33.5) | 0.1 | 丸田恭介 | 56 | ジャンダルム | 498 |
3.27 | 中京 | 高松宮記念 | GI | 芝1200m(重) | 18 | 1 | 2 | 27.8 (8人) | 1着 | 1:08.3(33.9) | -0.0 | 丸田恭介 | 57 | (ロータスランド) | 486 |
6. 5 | 東京 | 安田記念 | GI | 芝1600m(良) | 18 | 8 | 18 | 52.1(12人) | 9着 | 1:32.7(33.1) | 0.4 | 丸田恭介 | 58 | ソングライン | 490 |
- 競走成績は2022年6月5日現在
エピソード
- 2019年の浜松ステークスで見せた段違いの末脚に、鞍上の丸田恭介は「僕を男にしてくれる馬かもしれません」と競馬記者に伝えていた[12][13]。しかし、2020年、2021年と収得賞金が足らずに目標のGIレースに出走がかなわなかったため「僕が馬に遊ばれてしまっているんだ」と反省し、「先生(宗像師)が乗せてくれるので絶対に結果を出さなきゃ」と自らを奮い立たせていた[13]。
- 2022年のGI高松宮記念では、直線で内を突いて勝利を挙げた[5]。丸田はこの“インコースの選択”に対し、3走前のタンザナイトステークスにて内を突く競馬で勝利をしていたため「自信をもってインコースに行きました」と振り返っている[14]。
血統表
ナランフレグの血統 | (血統表の出典)[§ 1] | |||
父系 | サンデーサイレンス系/ヘイロー系 | [§ 2] | ||
父 ゴールドアリュール 北海道追分町 栗毛 1999 | 父の父 *サンデーサイレンスアメリカ 青鹿毛 1986 | Halo | Hail to Reason | |
Cosmah | ||||
Wishing Well | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
父の母 *ニキーヤアメリカ 鹿毛 1993 | Nureyev | Northern Dancer | ||
Special | ||||
Reluctant Guest | Hostage | |||
Vaguely Royal | ||||
母 ケリーズビューティ 北海道三石町 青毛 2001 | *ブライアンズタイム アメリカ 黒鹿毛 1985 | Roberto | Hail to Reason | |
Bramalea | ||||
Kelley's Day | Graustark | |||
Golden Trail | ||||
母の母 ビューティークロス北海道門別町 栗毛 1991 | タマモクロス | シービークロス | ||
グリーンシャトー | ||||
ミヤマビューティー | *ノーザンテースト | |||
ホウヨウクイン | ||||
母系(F-No.) | (FN:1-b) | [§ 3] | ||
5代内の近親交配 | Hail to Reason 4x4, Northern Dancer 4x5 | [§ 4] | ||
出典 |
- 3代母ミヤマビューティーは、ホウヨウボーイの半妹[18]。
- 8代母フラツシングラスは、マンナ(競走馬名ロビンオー。トキツカゼ、クモノハナの2代母)の半妹[19]。
- 10代母フラストレートは、輸入基礎牝馬[15]。
脚注
出典
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o “ナランフレグ”. JBISサーチ. 2022年3月27日閲覧。
- ^ a b “ナランフレグがGⅠ制す【日高】”. 日高報知新聞. (2022年3月30日) 2022年6月25日閲覧。
- ^ 【高松宮記念】馬主歴1年、村木オーナー歓喜!坂戸牧場は待望のGⅠ初勝利 サンケイスポーツ、2022年3月28日、同日閲覧
- ^ “【阪神11R・タンザナイトS】ナランフレグがオープン初勝利 丸田恭介騎手「自信を持って乗りました」”. スポーツ報知. (2021年12月18日) 2022年3月27日閲覧。
- ^ a b “ナランフレグ、G1初制覇 競馬の高松宮記念”. 共同通信. (2022年3月27日) 2022年3月27日閲覧。
- ^ “【高松宮記念】8番人気ナランフレグがG1初挑戦初V 16年目で感涙の初タイトル・丸田「直線で抜けてきた時は本当にうれしかった」”. 東スポ競馬. 2022年3月27日閲覧。
- ^ “ナランフレグ、G1初制覇 競馬の高松宮記念”. 中国新聞 2022年3月27日閲覧。
- ^ “【高松宮記念結果】ナランフレグが大接戦を制しGI初挑戦V!3連単278万円の大波乱に”. netkeiba.com 2022年3月28日閲覧。
- ^ “【高松宮記念】大波乱!! 8番人気ナランフレグが快勝 鞍上の丸田恭介はG1初制覇 3連単は278万4560円”. 中日スポーツ・東京中日スポーツ 2022年3月27日閲覧。
- ^ “ナランフレグの競走成績”. netkeiba.com. Net Dreamers Co., Ltd.. 2022年3月28日閲覧。
- ^ “ナランフレグ 競走成績”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2022年3月28日閲覧。
- ^ “【こちら日高支局です・古谷剛彦】心打たれた丸田恭介騎手のG1初V ナランフレグの種牡馬入りを心待ちに”. スポーツ報知. (2022年3月30日) 2022年6月25日閲覧。
- ^ a b “【高松宮記念】愛称“マルちゃん”丸田恭介騎手、3年前小声で「僕G1勝てるかも」/こんな人”. 日刊スポーツ. (2022年3月28日) 2022年6月25日閲覧。
- ^ “3連単278万円超の大波乱に…8番人気ナランフレグはなぜGI高松宮記念で突き抜けたのか? 勝負を分けた“インコースの選択””. Number. (2022年3月28日) 2022年6月25日閲覧。
- ^ a b c d “血統情報:5代血統表|ナランフレグ”. JBISサーチ. 日本軽種馬協会. 2022年3月27日閲覧。
- ^ a b c d “ナランフレグの血統表”. netkeiba.com. 2022年3月27日閲覧。
- ^ “ナランフレグ - Naran Huleg - 競走馬データベース”. 競馬ラボ. 2022年3月29日閲覧。
- ^ “繁殖牝馬情報:牝系情報|ホウヨウクイン”. JBISサーチ. 2022年3月28日閲覧。
- ^ “繁殖牝馬情報:牝系情報|第三フラストレート”. JBISサーチ. 2022年3月28日閲覧。
外部リンク
|
---|