パシフィックゲームズサッカー競技
パシフィックゲームズ 男子サッカー競技 | |
---|---|
開始年 | 1963年 |
地域 | オセアニア |
前回優勝 | ![]() |
最多優勝 | ![]() |
パシフィックゲームズ 女子サッカー競技 | |
---|---|
開始年 | 2003年 |
地域 | オセアニア |
前回優勝 | ![]() |
最多優勝 | ![]() |
パシフィックゲームズにおけるサッカー競技(パシフィックゲームズにおけるサッカーきょうぎ)は、1999年大会を除いて開始当初より毎回実施されている。
概要
2007年大会の男子トーナメントはオセアニアサッカー連盟(OFC)による2010 FIFAワールドカップの予選1次ステージおよびOFCネイションズカップ2008の予選トーナメントを兼ね、女子トーナメントは2008年北京オリンピックの予選1次ステージを兼ねた。当初は2011年大会についても同様の扱いとなる予定であったものの、OFC以外の地区連盟に所属するチーム(具体的には、AFCに所属するグアム)が参加可能な大会をOFCの予選として用いることがFIFAに問題視されたことから、この扱いは取りやめとなった[1]。
結果
男子
回 | 開催年 | 開催国 | 決勝戦 | 3位決定戦 | 出場 国数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 結果 | 準優勝 | 3位 | 結果 | 4位 | |||||||
1 | 1963年 | ![]() | ![]() | 8 - 2 | ![]() | ![]() | 18 - 0 | ![]() | 6 | |||
2 | 1966年 | ![]() | ![]() | 2 - 0 | ![]() | ![]() | 5 - 2 | ![]() | 6 | |||
3 | 1969年 | ![]() | ![]() | 2 - 1 | ![]() | ![]() | 2 - 1 | ![]() | 6 | |||
4 | 1971年 | ![]() | ![]() | 7 - 1 | ![]() | ![]() | 8 - 1 | ![]() | 6 | |||
5 | 1975年 | ![]() | ![]() | 2 - 1 | ![]() | ![]() | 3 - 2 | ![]() | 7 | |||
6 | 1979年 | ![]() | ![]() | 3 - 0 | ![]() | ![]() | 3 - 1 | ![]() | 12 | |||
7 | 1983年 | ![]() | ![]() | 1 - 0 | ![]() | ![]() | ![]() | 12 | ||||
8 | 1987年 | ![]() | ![]() | 1 - 0 | ![]() | ![]() | 3 - 1 | ![]() | 6 | |||
9 | 1991年 | ![]() | ![]() | 1 - 1 PK | ![]() | ![]() | 3 - 1 | ![]() | 8 | |||
10 | 1995年 | ![]() | ![]() | 2 - 0 | ![]() | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 9 | |||
1999年 | ![]() | サッカー競技は開催されず | - | |||||||||
11 | 2003年 | ![]() | ![]() | 2 - 0 | ![]() | ![]() | 1 - 0 | ![]() | 10 | |||
12 | 2007年 | ![]() | ![]() | 1 - 0 | ![]() | ![]() | 2 - 0 | ![]() | 10 | |||
13 | 2011年 | ![]() | ![]() | 2 - 0 | ![]() | ![]() | 2 - 1 | ![]() | 11 | |||
14 | 2015年 | ![]() | ![]() | 2 - 0 | ![]() | ![]() | 2 - 1 | ![]() | 8 | |||
15 | 2019年 | ![]() | ![]() | 2 - 1 | ![]() | ![]() | 1 - 1 aet (PK 4 - 2) | ![]() | 11 |
女子
回 | 開催年 | 開催国 | 決勝戦 | 3位決定戦 | 出場 国数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 結果 | 準優勝 | 3位 | 結果 | 4位 | |||||||
1 | 2003年 | ![]() | ![]() | ----- | ![]() | ![]() | ----- | ![]() | 12 | |||
2 | 2007年 | ![]() | ![]() | 3 - 1 | ![]() | ![]() | 2 - 0 | ![]() | 9 | |||
3 | 2011年 | ![]() | ![]() | 2 - 1 | ![]() | ![]() | 1 - 0 | ![]() | 9 | |||
4 | 2015年 | ![]() | ![]() | 1 - 0 | ![]() | ![]() | 2 - 0 | ![]() | 7 | |||
5 | 2019年 | ![]() | ![]() | 3 - 1 | ![]() | ![]() | 3 - 1 | ![]() | 10 |
統計
男子
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 3 | 11 |
3 | ![]() | 2 | 4 | 2 | 8 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 5 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
女子
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 |
2 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
出典
- ^ “Pacific Games no longer part of qualification”. オセアニアサッカー連盟 (2011年6月29日). 2011年7月14日閲覧。