ファインニードル
ファインニードル | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2017年セントウルステークス | |||||||||||||||
欧字表記 | Fine Needle[1] | ||||||||||||||
香港表記 | 鐵杵成針[2] | ||||||||||||||
品種 | サラブレッド | ||||||||||||||
性別 | 牡 | ||||||||||||||
毛色 | 鹿毛 | ||||||||||||||
生誕 | 2013年4月26日(9歳) | ||||||||||||||
抹消日 | 2019年1月9日[3] | ||||||||||||||
父 | アドマイヤムーン | ||||||||||||||
母 | ニードルクラフト | ||||||||||||||
母の父 | Mark of Esteem | ||||||||||||||
生国 | ![]() | ||||||||||||||
生産者 | ダーレー・ジャパン・ファーム | ||||||||||||||
馬主 | H.H.シェイク・モハメド →ゴドルフィン | ||||||||||||||
調教師 | 高橋義忠(栗東) | ||||||||||||||
競走成績 | |||||||||||||||
タイトル | JRA賞最優秀短距離馬(2018年) | ||||||||||||||
生涯成績 | 28戦10勝 (中央競馬)26戦10勝 (香港)2戦0勝 | ||||||||||||||
獲得賞金 | 4億7827万6000円 | ||||||||||||||
WBRR | 116S(2018年)[4] | ||||||||||||||
|
ファインニードルは、日本の競走馬である。2018年の高松宮記念、スプリンターズステークスに優勝、史上5頭目の春秋スプリントGI連覇を果たし、この年のJRA賞最優秀短距離馬に選出された。
経歴
2歳
2015年9月19日に行われた阪神競馬場の新馬戦で、藤岡康太を鞍上に迎えてデビューするも、4着に敗れる。続く10月の未勝利戦を経て、11月の未勝利戦で初勝利を挙げる。12月の2歳500万下では短期免許を取得して来日中だったアンドレア・アッゼニに乗り替わり、2着に敗れるも、明け3歳で初のレースとなる次走にシンザン記念を選択する。
5歳
川田将雅騎手と久々のコンビ結成となった初戦のシルクロードステークスでは道中好位追走から直線で鮮やかに抜け出して重賞2勝目を挙げる[5]。迎えた高松宮記念は中団に控え、直線で外から脚を伸ばすと早めに抜け出したレッツゴードンキをゴール前ハナ差でかわしてGI初制覇を果たした[6]。またこの勝利がゴドルフィンにとっての日本におけるGI初制覇となった[7]。次走には香港のチェアマンズスプリントプライズが選ばれた。主戦の川田騎手に先約があったためトミー・ベリー騎手が起用されたが香港勢の壁は厚く4着に敗れた。
その後は休養に入りセントウルステークスから始動。手綱が川田騎手に戻ったここでは重馬場をものともせずに危うげなく抜け出し快勝、連覇を果たした[8]。1番人気に推された本番のスプリンターズステークスでは中団からレースを進め、直線抜け出しにかかったラブカンプーをゴール寸前で差し切り、スプリントGI連覇を成し遂げた[9]。
香港スプリントではゲートで長時間待たされた影響もあり、8着に敗れる。年が明けた2019年1月8日、高橋義忠調教師により現役引退を発表。翌9日付で競走馬登録を抹消、引退後はダーレー・ジャパン・スタリオン・コンプレックスで種牡馬入りする[3][10]。
競走成績
以下の内容は、netkeiba.com[11]およびJBISサーチ[12]に基づく。
競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離 (馬場) | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | オッズ (人気) | 着順 | タイム (上り3F) | 着差 | 騎手 | 斤量 [kg] | 1着馬(2着馬) | 馬体重 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015. 9.19 | 阪神 | 2歳新馬 | 芝1400m(良) | 14 | 4 | 5 | 5.2 (3人) | 4着 | 1:23.3(34.7) | 0.4 | 藤岡康太 | 54 | ピュアコンチェルト | 464 | |
10.11 | 京都 | 2歳未勝利 | 芝1400m(良) | 16 | 2 | 3 | 6.6 (4人) | 3着 | 1:22.3(35.0) | 0.1 | 藤岡康太 | 55 | ビナイーグル | 460 | |
11.28 | 京都 | 2歳未勝利 | 芝1400m(良) | 15 | 4 | 6 | 4.3 (2人) | 1着 | 1:21.8(34.8) | -0.0 | 藤岡康太 | 55 | (スペードクイーン) | 466 | |
12.20 | 阪神 | 2歳500万下 | 芝1200m(良) | 12 | 2 | 2 | 3.4 (2人) | 2着 | 1:09.6(34.7) | 0.2 | A.アッゼニ | 55 | シゲルノコギリザメ | 458 | |
2016. 1.10 | 京都 | シンザン記念 | GIII | 芝1600m(良) | 18 | 6 | 11 | 118.7(13人) | 10着 | 1:34.8(36.0) | 0.7 | F.ヴェロン | 56 | ロジクライ | 464 |
3. 5 | 阪神 | 3歳500万下 | 芝1400m(良) | 9 | 8 | 9 | 4.3 (2人) | 4着 | 1:21.6(35.1) | 0.2 | F.ヴェロン | 56 | ルグランフリソン | 472 | |
3.19 | 阪神 | 3歳500万下 | 芝1400m(重) | 16 | 8 | 15 | 5.7 (3人) | 4着 | 1:23.0(36.9) | 0.4 | 川田将雅 | 56 | キアロスクーロ | 470 | |
5. 8 | 京都 | 3歳500万下 | 芝1400m(良) | 14 | 3 | 4 | 2.1 (1人) | 3着 | 1:21.9(33.9) | 0.0 | 川田将雅 | 56 | ウェーブヒーロー | 466 | |
5.22 | 京都 | 3歳500万下 | 芝1200m(良) | 16 | 1 | 1 | 1.8 (1人) | 1着 | 1:08.6(33.9) | -0.6 | 浜中俊 | 56 | (オフクヒメ) | 468 | |
9. 3 | 札幌 | 札幌スポニチ賞 | 1000万下 | 芝1200m(良) | 16 | 1 | 1 | 5.3 (3人) | 9着 | 1:10.0(34.7) | 0.6 | 浜中俊 | 55 | イッテツ | 470 |
10. 1 | 阪神 | 芦屋川特別 | 1000万下 | 芝1200m(稍) | 16 | 5 | 9 | 5.1 (2人) | 1着 | 1:08.8(34.0) | -0.2 | 浜中俊 | 55 | (グレイトチャーター) | 460 |
12. 4 | 中京 | 浜松S | 1600万下 | 芝1200m(良) | 18 | 7 | 14 | 4.4 (2人) | 10着 | 1:08.5(33.6) | 0.6 | M.デムーロ | 55 | トウショウピスト | 470 |
12.18 | 中山 | 南総S | 1600万下 | 芝1200m(良) | 16 | 1 | 1 | 10.6 (3人) | 11着 | 1:09.3(35.1) | 0.4 | 蛯名正義 | 55 | トウカイセンス | 466 |
12.23 | 阪神 | 六甲アイランドS | 1600万下 | 芝1400m(重) | 18 | 5 | 9 | 44.4(12人) | 4着 | 1:22.4(36.3) | 0.0 | A.アッゼニ | 56 | スナッチマインド | 468 |
2017. 2. 5 | 京都 | 山城S | 1600万下 | 芝1200m(重) | 14 | 7 | 11 | 3.7 (2人) | 2着 | 1:10.3(35.4) | 0.3 | 浜中俊 | 56 | ウインムート | 480 |
2.25 | 中山 | アクアマリンS | 1600万下 | 芝1200m(良) | 16 | 6 | 11 | 3.8 (1人) | 1着 | 1:08.5(34.5) | -0.0 | S.フォーリー | 56 | (レーヴムーン) | 470 |
5. 7 | 京都 | 鞍馬S | OP | 芝1200m(良) | 18 | 2 | 3 | 11.8 (6人) | 4着 | 1:07.6(33.9) | 0.3 | 幸英明 | 56 | キングハート | 470 |
5.28 | 京都 | 安土城S | OP | 芝1400m(良) | 16 | 3 | 5 | 7.8 (4人) | 7着 | 1:20.4(35.0) | 0.6 | 藤岡康太 | 55 | シャイニングレイ | 468 |
6.17 | 阪神 | 水無月S | 1600万下 | 芝1200m(良) | 13 | 2 | 2 | 2.1 (1人) | 1着 | 1:07.1(33.7) | -0.2 | M.デムーロ | 57.5 | (アドマイヤナイト) | 464 |
8.20 | 小倉 | 北九州記念 | GIII | 芝1200m(良) | 18 | 4 | 8 | 3.5 (1人) | 5着 | 1:07.7(34.5) | 0.2 | M.デムーロ | 55 | ダイアナヘイロー | 466 |
9.10 | 阪神 | セントウルS | GII | 芝1200m(良) | 14 | 5 | 7 | 3.1 (1人) | 1着 | 1:07.5(33.4) | -0.2 | M.デムーロ | 56 | (ラインミーティア) | 464 |
10. 1 | 中山 | スプリンターズS | GI | 芝1200m(良) | 16 | 7 | 13 | 14.1 (6人) | 12着 | 1:08.3(34.1) | 0.7 | 内田博幸 | 57 | レッドファルクス | 470 |
2018. 1.28 | 京都 | シルクロードS | GIII | 芝1200m(良) | 18 | 1 | 1 | 7.7 (4人) | 1着 | 1:08.3(33.9) | -0.3 | 川田将雅 | 57 | (セイウンコウセイ) | 488 |
3.25 | 中京 | 高松宮記念 | GI | 芝1200m(良) | 18 | 5 | 9 | 5.5 (2人) | 1着 | 1:08.5(34.5) | -0.0 | 川田将雅 | 57 | (レッツゴードンキ) | 480 |
4.29 | 沙田 | チェアマンズSP | G1 | 芝1200m(良) | 9 | 4 | 7 | 28.0 (6人) | 4着 | 1:09.28 | 0.65 | T.ベリー | 57 | Ivictory | 計不 |
9. 9 | 阪神 | セントウルS | GII | 芝1200m(重) | 15 | 8 | 14 | 3.4 (1人) | 1着 | 1:08.8(34.6) | -0.2 | 川田将雅 | 58 | (ラブカンプー) | 470 |
9.30 | 中山 | スプリンターズS | GI | 芝1200m(稍) | 16 | 4 | 8 | 2.8 (1人) | 1着 | 1:08.3(34.5) | -0.0 | 川田将雅 | 57 | (ラブカンプー) | 470 |
12. 9 | 沙田 | 香港スプリント | G1 | 芝1200m(良) | 11 | 12 | 6 | 31.0 (7人) | 8着 | 1:09.48 | 0.63 | 川田将雅 | 57 | Mr.Stunning | 計不 |
種牡馬成績
2022年7月2日小倉1Rをウメムスビが勝利して、産駒の初勝利を挙げた[13]。
血統表
ファインニードルの血統 | (血統表の出典)[§ 1] | |||
父系 | フォーティナイナー系 | [§ 2] | ||
父 アドマイヤムーン 2003 鹿毛 | 父の父 *エンドスウィープEnd Sweep 1991 鹿毛 | *フォーティナイナー | Mr. Prospector | |
File | ||||
Broom Dance | Dance Spell | |||
Witching Hour | ||||
父の母 マイケイティーズ1998 黒鹿毛 | *サンデーサイレンス | Halo | ||
Wishing Well | ||||
*ケイティーズファースト | Kris | |||
Katies | ||||
母 *ニードルクラフト Needlecraft 2002 栗毛 | Mark of Esteem 1993 鹿毛 | Darshaan | Shirley Heights | |
Delsy | ||||
Homage | Ajdal | |||
Home Love | ||||
母の母 Sharp Point1992 栗毛 | *ロイヤルアカデミーII | Nijinsky | ||
Crimson Saint | ||||
Nice Point | Sharpen Up | |||
Alpine Niece | ||||
母系(F-No.) | ニードルクラフト系(FN:10-c) | [§ 3] | ||
5代内の近親交配 | Sharpen Up 5×4=9.38%、Northern Dancer:5×5・5=9.38% | [§ 4] | ||
出典 |
- 母ニードルクラフトはアイルランド産馬で、現役時代は仏・伊でGⅢ2勝[16]。半弟には仏重賞4勝のFractional[17]、半妹の仔に豪GⅡ勝ちがあるGallatin[18]等がいる。
- 5代母Fragrant Mornの子孫に1990年の英2000ギニー・愛2000ギニーを制したTirol[19]、1998年フェニックスステークスの勝ち馬Lavery[20]など。
出典
- ^ “FINE NEEDLE (B829) - Racing Information” (英語). 香港賽馬會(The Hong Kong Jockey Club). 2018年12月9日閲覧。
- ^ “鐵杵成針 (B829) - 馬匹資料 - 賽馬資訊” (中国語). 香港賽馬會(The Hong Kong Jockey Club). 2018年12月9日閲覧。
- ^ a b “ファインニードル号が競走馬登録抹消”. 日本中央競馬会 (2019年1月9日). 2019年1月9日閲覧。
- ^ “LONGINES WORLD'S BEST RACEHORSE RANKINGS 2018”. IFHA. 2021年12月30日閲覧。
- ^ 【シルクロードS】ファインニードル、重賞2勝目!高松宮記念へ主役名乗り!スポーツ報知、2018年3月26日閲覧
- ^ ファインニードルが春のスプリント王に輝く!/高松宮記念netkeiba.com、2018年3月26日閲覧
- ^ “ゴドルフィン軍団34度目挑戦で栄冠/高松宮記念|極ウマ・プレミアム” (日本語). p.nikkansports.com. 2019年2月19日閲覧。
- ^ INC, SANKEI DIGITAL. “【産経賞セントウルS】高松宮記念V馬ファインニードルが貫禄の連覇” (日本語). サンスポZBAT!競馬. 2019年2月19日閲覧。
- ^ INC, SANKEI DIGITAL. “【スプリンターズS】ファインニードルがスプリントGI春秋制覇” (日本語). サンスポZBAT!競馬. 2019年2月19日閲覧。
- ^ “ファインニードルが電撃引退”. サンケイスポーツ (2019年1月8日). 2019年1月9日閲覧。
- ^ “ファインニードルの競走成績”. netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd.. 2020年9月19日閲覧。
- ^ “ファインニードル 競走成績”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2020年9月19日閲覧。
- ^ “ファインニードル産駒がJRA初勝利 小倉1RでウメムスビがV | 競馬ニュース” (日本語). netkeiba.com. 2022年7月2日閲覧。
- ^ a b c “血統情報:5代血統表|ファインニードル”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2018年3月26日閲覧。
- ^ “ファインニードル - 競走馬詳細 - UMATOKU”. 馬トク. 報知新聞社. 2022年2月16日閲覧。
- ^ “ニードルクラフト(IRE)”. JBISサーチ. 2019年2月20日閲覧。
- ^ “Fractional(IRE)”. JBISサーチ. 2019年2月20日閲覧。
- ^ “Gallatin(AUS)”. JBISサーチ. 2019年2月20日閲覧。
- ^ “Tirol(IRE)”. JBISサーチ. 2019年2月20日閲覧。
- ^ “Lavery(IRE)”. JBISサーチ. 2019年2月20日閲覧。
外部リンク
- 競走馬成績と情報 netkeiba、スポーツナビ、JBISサーチ
- ファインニードル - 競走馬のふるさと案内所