ユースオリンピックのサッカー競技
ユースオリンピック 男子サッカー競技 | |
---|---|
開始年 | 2010年 |
主催 | IOC |
地域 | 世界 |
参加チーム数 | 6(本大会) |
前回優勝 | ![]() |
サイト | 国際オリンピック委員会 |
ユースオリンピック 女子サッカー競技 | |
---|---|
開始年 | 2010年 |
主催 | IOC |
地域 | 世界 |
参加チーム数 | 6(本大会) |
前回優勝 | ![]() |
サイト | 国際オリンピック委員会 |
ユースオリンピックのサッカー競技(ユースオリンピックのサッカーきょうぎ)は、ユースオリンピックで行われるサッカー競技である。
概要
男子競技と女子競技ともに2010年にシンガポールで開催された第1回大会から採用され、15歳以下のナショナルチームが参加していた。FIFAは、2018年にブエノスアイレスで開催される第3回大会において、サッカー競技に代わってフットサル競技を開催することを決定した[1]。
結果
男子
回 | 開催年 | 開催地 | 決勝戦 | 3位決定戦 | 出場 国数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 結果 | 準優勝 | 3位 | 結果 | 4位 | |||||||
1 | 2010年 | ![]() | ![]() | 5 - 0 | ![]() | ![]() | 4 - 1 | ![]() | 6 | |||
2 | 2014年 | ![]() | ![]() | 2 - 1 | ![]() | ![]() | 4 - 0 | ![]() | 6 |
女子
回 | 開催年 | 開催地 | 決勝戦 | 3位決定戦 | 出場 国数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 結果 | 準優勝 | 3位 | 結果 | 4位 | |||||||
1 | 2010年 | ![]() | ![]() | 1 - 1 (PK 5 - 3) | ![]() | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 6 | |||
2 | 2014年 | ![]() | ![]() | 5 - 0 | ![]() | ![]() | 3 - 1 | ![]() | 6 |
統計
男子
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
計 | 2 | 2 | 2 | 6 |
女子
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
計 | 2 | 2 | 2 | 6 |
脚注
- ^ “FIFA executive vows to improve governance and boost female participation in football”. FIFA.com. 2015年9月25日閲覧。