リーディングサイアー
リーディングサイアー (英語: Leading Sire) とは、ある国、ある地域、もしくは団体において、1シーズンの産駒の獲得賞金の合計額による種牡馬の順位のこと、または単にその順位で1位になった種牡馬のことである。LSと略す。種牡馬順位1位の馬の事を首位種牡馬、チャンピオンサイアー(Champion Sire ,CSと略す)などと表現することもある。この項目では断りがない限りサラブレッド系の種牡馬を扱う。
関連用語
リーディングブルードメアサイアー
母の父としてのリーディングサイアーはリーディングブルードメアサイアー(BMSと略す)という。首位のものをチャンピオンブルードメアサイアー(CBSと略す)。
ファーストシーズンリーディングサイアー
種牡馬としてデビューして1年目のものを特にファーストシーズンサイアーと呼び、1年目の成績だけでの順位を集計してファーストシーズンサイアーチャンピオンとする。例えば既に5世代の産駒を出している種牡馬と2世代だけの種牡馬を、産駒の獲得賞金の合計額だけで単純に比較するのは、出走頭数や出走できる競走の賞金体系が異なるため、合理的な比較とするのは難しい。ファーストシーズンサイアーの場合、産駒が1世代だけなので、他の種牡馬との比較が容易である。その代わり、産駒が早熟である種牡馬に有利で、晩成型の産駒を出す種牡馬には不利となる。
ジュヴェナイルサイアー
2歳馬の獲得賞金だけを合計した順位。JSと略し、特に首位のものをCJS(チャンピオンジュヴェナイルサイアー)と略す。ファーストシーズンリーディングサイアーと同様に世代を限定することで合理的な比較ができる。
事情
アメリカ合衆国、ヨーロッパなどでは最上級の競走(数少ない)と最下級の競走の賞金格差は1万倍ほどと大きいため、たった1頭の活躍のみでもランキング1位になる可能性がある。例えばフランスでは2005年から2014年まで、国内最高額賞金レースである凱旋門賞勝ち馬の父がリーディングサイアーとなっている。一方、日本も中央競馬と地方競馬を合わせると諸外国並の格差になるものの、中央競馬に限れば最上級と最下級の賞金格差は50倍にすぎず、産駒が多い種牡馬が有利である。例えば中央競馬では2000年にオペラハウス産駒のテイエムオペラオーが1頭で10億円以上を稼ぎ出す大活躍を見せたが、オペラハウスのリーディング順位は4位(獲得額約15億円)に留まり、実際にランキング1位になったのは、産駒が下級戦から上級戦まで幅広く賞金を獲得し、延べ59億円を稼いだサンデーサイレンスであった。
また、日本ではランキング1位が特定の種牡馬に偏る傾向がある。例えば1950年から1999年までの50年間にランキング1位となった種牡馬を数えると、日本では16頭であるのに対し、北米では29頭、イギリスでは33頭が入れ替わっている。
かつて日本では内国産馬がランキング1位になることは稀だった。統計のある1924年(大正13年)から2007年(平成19年)までの84年間[注釈 1]で内国産馬がランキング1位となったのはクモハタ[注釈 2]とアローエクスプレス[注釈 3]の2頭、8年間だけで、頭数では22頭中2頭だけである(統計の計算の仕方によってはアローエクスプレスは1位ではなくなる。詳しくは別節を参照)。2008年以降、2021年まで14年連続して内国産馬であるアグネスタキオン、マンハッタンカフェ、キングカメハメハ(2回)[注釈 4]、ディープインパクト(11回)がランキング1位になった。2008年、2009年はサンデーサイレンスの直仔が上位3位を占め、2010年のキングカメハメハはサンデーサイレンスの仔ではないが、上位10頭のうち6頭までがサンデーサイレンスの仔、上位20頭までみても11頭がサンデーサイレンスの仔となっている。これは1995年から13年連続でランキング1位となっていた外国産馬サンデーサイレンスが2002年に死去し、その直仔が内国産種牡馬となって上位に台頭した結果である。なお、海外からの輸入が途絶えていた太平洋戦争期を除くと、かつてはリーディングサイアーの上位は輸入種牡馬(輸入競走馬を含む)に占められていたが、2009年から2015年[1]は7年連続で上位10頭全てが日本調教馬となった。
ランキング1位に複数回なるような成績が優秀な種牡馬はときに大勢力を形成することがある。ヘロド(イギリスで8回)やセントサイモン(イギリスで9回)は直系が一時イギリス国内でサラブレッドの半数を占めるほどに拡大した。現在の主流であるノーザンダンサーもイギリスとアメリカで複数回ランキング1位となっている。
その他の指標
種牡馬の指標としてはこのほか、勝利数別のもの、勝利馬頭数別のもの、勝率によるもの、平均獲得賞金(アーニングインデックス)によるもの、年齢別のもの、距離別のもの、障害競走を含むもの(総合)と含まないもの(平地)などが様々な目的で用いられる。これらの指標では、獲得賞金の合計であるリーディングサイヤーとは全く異なる順位になることがある。このため、これらの指標の解釈によって様々に種牡馬を評価することが可能である[注釈 5]。
おもな記録
- 1国での最多回数
- 16回 - レキシントン(アメリカ、1861-74, 1876, 1878)
- 連続記録
- 14回 - レキシントン(アメリカ、1861-74)
- 複数国での合計最多回数
- 親子記録
- 日本での最多回数
- 13回 - サンデーサイレンス(1995-2007)
主要国における歴代一覧
- イギリスはアイルランドとの共同統計。古い年代については後世の集計であり、どの馬がチャンピオンサイアーだったかについても諸説ある。アメリカはブラッド・ホース発表(北米繋養種牡馬を北米、欧州、UAEでの産駒収得賞金順にランキングしたもの)。南半球に位置し四季が北半球と反転しているオーストラリアでは、1883年の下半期と1884年の上半期が「1シーズン」のため、これを「1883/84」のように表記している。下表ではこれを「1884年」の項に記載。
- 1967年以前の日本の統計は1着賞金のみの合計。さらに1973年以前は中央競馬のみの集計。1974年以降は中央競馬と地方競馬を合わせた全日本統計による。参考までに中央競馬のみの集計では1975年はネヴァービート、1980,81年はテスコボーイ、1989年はノーザンテーストになる。
- このほか戦前の日本のチャンピオンサイアーについては諸説あり、1941年の1位はミンドアー、1940年の1位はレヴューオーダー、1934年の1位をクラックマンナン又はシアンモアとする説、1931,32年の1位をペリオンとする説がある。
年 | イギリス・アイルランド[2] | 北米[3] | フランス[4] | ドイツ[5] | イタリア[6] | オーストラリア[7] | アルゼンチン[8] | チリ[9] | 南アフリカ[10][11] | 日本[12] | 香港[6] | 韓国[13] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751 | Blaze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1752 | Cade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1753 | Cade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1754 | Regulus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1755 | Regulus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1756 | Regulus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1757 | Regulus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1758 | Cade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1759 | Cade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1760 | Cade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1761 | Regulus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1762 | Blank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1763 | Regulus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1764 | Blank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1765 | Regulus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1766 | Regulus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1767 | Snap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1768 | Snap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1769 | Snap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1770 | Blank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1771 | Snap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1772 | Matchem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1773 | Matchem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1774 | Matchem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1775 | Marske | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1776 | Marske | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1777 | Herod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1778 | Herod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1779 | Herod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1780 | Herod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1781 | Herod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1782 | Herod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1783 | Herod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1784 | Herod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1785 | Highflyer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1786 | Highflyer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1787 | Highflyer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1788 | Highflyer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1789 | Highflyer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1790 | Highflyer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1791 | Highflyer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1792 | Highflyer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1793 | Highflyer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1794 | Highflyer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1795 | Highflyer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1796 | Highflyer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1797 | King Fergus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1798 | Highflyer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1799 | Sir Peter Teazle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1800 | Sir Peter Teazle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1801 | Sir Peter Teazle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1802 | Sir Peter Teazle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1803 | Trumpator | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1804 | Sir Peter Teazle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1805 | Sir Peter Teazle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1806 | Sir Peter Teazle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1807 | Sir Peter Teazle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1808 | Sir Peter Teazle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1809 | Sir Peter Teazle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1810 | Waxy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1811 | Sorcerer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1812 | Sorcerer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1813 | Sorcerer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1814 | Selim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1815 | Rubens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1816 | Walton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1817 | Orville | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1818 | Walton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1819 | Soothsayer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1820 | Phantom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1821 | Rubens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1822 | Rubens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1823 | Orville | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1824 | Phantom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1825 | Election | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1826 | Whalebone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1827 | Whalebone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1828 | Filho da Puta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1829 | Blacklock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1830 | Emilius | Sir Charles | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1831 | Emilius | Sir Charles | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1832 | Sultan | Sir Charles | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1833 | Sultan | Sir Charles | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1834 | Sultan | Monsieur Tonson | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1835 | Sultan | Bertrand | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1836 | Sultan | Sir Charles | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1837 | Sultan | Leviathan | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1838 | Camel | Leviathan | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1839 | Priam | Leviathan | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1840 | Priam | Medoc | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1841 | Taurus | Medoc | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1842 | Touchstone | Priam | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1843 | Touchstone | Leviathan | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1844 | Bay Middleton | Priam | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1845 | Slane | Priam | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1846 | Venison | Priam | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1847 | Venison | Glencoe | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1848 | Touchstone | Leviathan | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1849 | Bay Middleton | Glencoe | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1850 | Epirus | Glencoe | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1851 | Orlando | Boston | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1852 | Birdcatcher | Boston | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1853 | Melbourne | Boston | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1854 | Orlando | Glencoe | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1855 | Touchstone | Glencoe | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1856 | Birdcatcher | Glencoe | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1857 | Melbourne | Glencoe | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1858 | Orlando | Albion | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1859 | Newminster | Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1860 | Stockwell | Lexington | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1861 | Stockwell | Lexington | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1862 | Stockwell | Lexington | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1863 | Newminster | Lexington | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1864 | Stockwell | Lexington | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1865 | Stockwell | Lexington | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1866 | Stockwell | Lexington | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1867 | Stockwell | Lexington | - | St. Giles | - | - | - | - | - | - | ||
1868 | Buccaneer | Lexington | - | Lord Fauconberg | - | - | - | - | - | - | ||
1869 | Thormanby | Lexington | - | Ignoramus | - | - | - | - | - | - | ||
1870 | King Tom | Lexington | - | King of Diamonds | - | - | - | - | - | - | ||
1871 | King Tom | Lexington | - | Grimston | - | - | - | - | - | - | ||
1872 | Blair Athol | Lexington | - | Lord Clifden | - | - | - | - | - | - | ||
1873 | Blair Athol | Lexington | - | Savernake | - | - | - | - | - | - | ||
1874 | Adventurer | Lexington | - | Savernake | - | - | - | - | - | - | ||
1875 | Blair Athol | Leamington | - | Buccaneer | - | - | - | - | - | - | ||
1876 | Lord Clifden | Lexington | - | Buccaneer | - | - | - | - | - | - | ||
1877 | Blair Athol | Leamington | - | Cambuscan | - | - | - | - | - | - | ||
1878 | Speculum | Lexington | - | Buccaneer | - | - | - | - | - | - | ||
1879 | Flageolet | Leamington | - | Savernake | - | - | - | - | - | - | ||
1880 | Hermit | Bonnie Scotland | - | Buccaneer | - | - | - | - | - | - | ||
1881 | Hermit | Leamington | - | Savernake | - | - | - | - | - | - | ||
1882 | Hermit | Bonnie Scotland | - | The Palmer | - | - | - | - | - | - | ||
1883 | Hermit | Billet | - | The Palmer | - | - | - | - | - | - | ||
1884 | Hermit | Glenelg | - | Flibustier | St. Albans | - | - | - | - | - | ||
1885 | Hermit | Virgil | - | Chamant | St. Albans | - | - | - | - | - | ||
1886 | Hermit | Glenelg | - | Chamant | Musket | - | - | - | - | - | ||
1887 | Hampton | Glenelg | Hermit | Chamant | Robinson Crusoe | Phoenix | - | - | - | - | ||
1888 | Galopin | Glenelg | Le Destrier | Flibustier | Chester | Phoenix | - | - | - | - | ||
1889 | Galopin | Rayon d'Or | Saxifrage | Flibustier | Musket | Phoenix | - | - | - | - | ||
1890 | St. Simon | St. Blaise | Atlantic | Chamant | Chester | Phoenix | - | - | - | - | ||
1891 | St. Simon | Longfellow | Energy | Chamant | Musket | Zanoni | - | - | - | - | ||
1892 | St. Simon | Iroquois | Energy | Chamant | Chester | Phoenix | - | - | - | - | ||
1893 | St. Simon | Himyar | Perplexe | Trachenberg | Chester | Whipper In | - | - | - | - | ||
1894 | St. Simon | Sir Modred | The Bard | Kisber | Newminster | Whipper In | - | - | - | - | ||
1895 | St. Simon | Hanover | Le Sancy | Kisber | Grand Flaneur | Phoenix | - | - | - | - | ||
1896 | St. Simon | Hanover | Clover | Kisber | Trenton | Gay Hermit | - | - | - | - | ||
1897 | Kendal | Hanover | Le Sancy | Chamant | Newminster | Gay Hermit | - | - | - | - | ||
1898 | Galopin | Hanover | Cambyse | Fulmen | Lochiel | Gay Hermit | - | - | - | - | ||
1899 | Orme | Albert | War Dance | Fulmen | Gozo | Neapolis | - | Pearl Diver | - | - | ||
1900 | St. Simon | Kingston | Le Sancy | Fulmen | Lochiel | Neapolis | Palmy | Pearl Diver | - | - | ||
1901 | St. Simon | Sir Dixon | The Bard | Gouverneur | Lochiel | Gay Hermit | Palmy | Pearl Diver | - | - | ||
1902 | Persimmon | Hastings | Omnium II | Saraband | Trenton | Neapolis | Doncaster II | Pearl Diver | - | - | ||
1903 | St. Frusquin | Ben Strome | Le Sancy | Saraband | Pilgrim's Progress | Neapolis | Palmy | Pearl Diver | - | - | ||
1904 | Gallinule | Meddler | Flying Fox | Saphir | Grafton | Orbit | Genovés | Pearl Diver | - | - | ||
1905 | Gallinule | Hamburg | Flying Fox | Saphir | Lochiel | Neapolis | Genovés | Matchmaker | - | - | ||
1906 | Persimmon | Meddler | Le Sagittaire | Hannibal | Lochiel | Neapolis | Genovés | Greenlawn | - | - | ||
1907 | St. Frusquin | Commando | Perth | Saphir | Grafton | Orbit | Cambronne | Campanajo | - | - | ||
1908 | Persimmon | Hastings | Perth | Calveley | Grafton | Kendal | Batt | Uniform | - | - | ||
1909 | Cyllene | Ben Brush | Rabelais | Ard Patrick | Grafton | Neapolis | Gonin | Campanajo | - | - | ||
1910 | Cyllene | Kingston | Simonian | Galtee More | Maltster | Orange | Gonin | Greatorex | - | - | ||
1911 | Sundridge | Star Shoot | Perth | Ard Patrick | Maltster | Pietermaritzburg | Orán | Greatorex | - | - | ||
1912 | Persimmon | Star Shoot | Simonian | Hannibal | Maltster | Old Man | Orán | Greatorex | - | - | ||
1913 | Desmond | Broomstick | Flying Fox | Ard Patrick | Ayr Laddie | Cyllene | Orán | Greatorex | - | - | ||
1914 | Polymelus | Broomstick | Prestige | Ard Patrick | Maltster | Diamond Jubilee | Orán | Quickmarch | - | - | ||
1915 | Polymelus | Broomstick | Nuage | Maltster | Diamond Jubilee | Celso | Minor Forfeit | - | - | |||
1916 | Polymelus | Star Shoot | Sans Souci II | Nuage | Wallace | Diamond Jubilee | Fio | Greatorex | - | - | ||
1917 | Bayardo | Star Shoot | Maintenon | Nuage | Linacre | Old Man | Barsac | Greatorex | - | - | ||
1918 | Bayardo | Sweep | Dark Ronald | Linacre | Old Man | Barsac | Greatorex | - | - | |||
1919 | The Tetrarch | Star Shoot | Rabelais | Dark Ronald | The Welkin | Jardy | Altanero II | Greatorex | - | - | ||
1920 | Polymelus | Fair Play | Alcantara II | Dark Ronald | Comedy King | Your Majesty | Pioneer | Greatorex | - | - | ||
1921 | Polymelus | Celt | Bruleur | Dark Ronald | The Welkin | Diamond Jubilee | Olascoaga | Greatorex | - | - | ||
1922 | Lemberg | McGee | Sardanapale | Dark Ronald | The Welkin | Saint Wolf | Olascoaga | Pietri | - | - | ||
1923 | Swynford | The Finn | Teddy | Fervor | Comedy King | Saint Wolf | Mustafá | Brown Ronald | - | - | ||
1924 | Son-in-Law | Fair Play | Bruleur | Fervor | Valais | Saint Wolf | Mustafá | Polystome | イボア | - | ||
1925 | Phalaris | Sweep | Sans Souci II | Fervor | Valais | Saint Wolf | Buñuelo | Polystome | イボア | - | ||
1926 | Hurry On | Man o' War | Rabelais | Fervor | Valais | Your Majesty | Last Reason | Polystome | イボア | - | ||
1927 | Buchan | Fair Play | Sardanapale | Prunus | Valais | Remanso | Last Reason | Polystome | イボア | - | ||
1928 | Phalaris | High Time | Alcantara II | Prunus | Valais | Picacero | Last Reason | Polystome | イボア | - | ||
1929 | Tetratema | Chicle | Bruleur | Prunus | Magpie | Copyright | Campanazo | Polystome | イボア | - | ||
1930 | Son-in-Law | Sir Gallahad III | Kircubbin | Wallenstein | Night Raid | Silurian | El Tango | Polystome | チャペルブラムプトン | - | ||
1931 | Pharos | St. Germans | Ksar | Herold | Night Raid | Silurian | Salpicón | Polystome | チャペルブラムプトン | - | ||
1932 | Gainsborough | Chatterton | Massine | Prunus | Limond | Alan Breck | Salpicón | Polystome | チャペルブラムプトン | - | ||
1933 | Gainsborough | Sir Gallahad III | Apelle | Herold | Heroic | Lombardo | Citoyen | Polystome | クラックマンナン | - | ||
1934 | Blandford | Sir Gallahad III | Asterus | Prunus | Heroic | Silurian | Tacite | Dignitary | シアンモア | - | ||
1935 | Blandford | Chance Play | Blandford | Oleander | Heroic | Leteo | Henry Lee | Kerasos | トウルヌソル | - | ||
1936 | Fairway | Sickle | Fiterari | Flamboyant | Heroic | Copyright | Tagore | Sunstone | トウルヌソル | - | ||
1937 | Solario | The Porter | Mon Talisman | Oleander | Heroic | Congreve | Nid d'Or | Sunstone | トウルヌソル | - | ||
1938 | Blandford | Sickle | Bubbles | Oleander | Heroic | Tresiete | Nid d'Or | Polystome | トウルヌソル | - | ||
1939 | Fairway | Challenger II | Vatout | Oleander | Heroic | Congreve | Poor Chap | Cameronian | トウルヌソル | - | ||
1940 | Hyperion | Sir Gallahad III | Tourbillon | Oleander | Beau Pere | Congreve | Firmament | Sunstone | トウルヌソル | - | ||
1941 | Hyperion | Blenheim II | Biribi | Oleander | Beau Pere | Congreve | Isabelino | Sunstone | ダイオライト | - | ||
1942 | Hyperion | Equipoise | Tourbillon | Oleander | Beau Pere | Tresiete | Nid d'Or | Sunstone | ダイオライト | - | ||
1943 | Fairway | Bull Dog | Pinceau | Oleander | Spearfelt | Congreve | Nid d'Or | Boveney | ダイオライト | - | ||
1944 | Fairway | Chance Play | Pharis | Oleander | Manitoba | Congreve | Nid d'Or | Boveney | - | |||
1945 | Hyperion | War Admiral | Tourbillon | Manitoba | Congreve | The Font | Asbestos | - | ||||
1946 | Hyperion | Mahmoud | Prince Rose | Alchimist | Emborough | Full Sail | The Font | Asbestos | ダイオライト | - | ||
1947 | Nearco | Bull Lea | Goya II | Alchimist | The Buzzard | British Empire | Afgan II | Asbestos | セフト | - | ||
1948 | Big Game | Bull Lea | Goya II | Wahnfried | Midstream | Full Sail | Afgan II | Asbestos | セフト | - | ||
1949 | Nearco | Bull Lea | Djebel | Arjaman | Helios | Fox Cub | Oakland | Asbestos | セフト | - | ||
1950 | Fair Trial | Heliopolis | Deux Pour Cent | Ticino | The Buzzard | Sind | Oakland | Montrose | セフト | - | ||
1951 | Nasrullah | Count Fleet | Prince Bio | Ticino | Midstream | Selim Hassan | Oakland | Kipling | セフト | - | ||
1952 | Tehran | Bull Lea | Fair Copy | Ticino | Midstream | Burudun | Treble Crown | Deimos | クモハタ | - | ||
1953 | Chanteur II | Bull Lea | Sayani | Ticino | Delville Wood | Selim Hassan | Licencioso | Fairthorn | クモハタ | - | ||
1954 | Hyperion | Heliopolis | Sunny Boy | Ticino | Delville Wood | British Empire | El Gaucho | Deimos | クモハタ | - | ||
1955 | Alycidon | Nasrullah | Admiral Drake | Ticino | Delville Wood | Gulf Stream | Bromazo | Ranjit | クモハタ | - | ||
1956 | Court Martial | Nasrullah | Djebel | Ticino | Delville Wood | The Yuvaraj | Welsh Honey | Fairthorn | クモハタ | - | ||
1957 | Court Martial | Princequillo | Tifinar | Ticino | Delville Wood | Nigromante | Welsh Honey | Ranjit | クモハタ | - | ||
1958 | Mossborough | Princequillo | Vieux Manoir | Ticino | Khorassan | Gulf Stream | Nasr-ed-Din | Fairthorn | ライジングフレーム | - | ||
1959 | Petition | Nasrullah | Vandale | Neckar | Star Kingdom | Gulf Stream | Nasr-ed-Din | Fairthorn | ライジングフレーム | - | ||
1960 | Aureole | Nasrullah | Prince Chevalier | Neckar | Star Kingdom | Aristophanes | Roi d'Atout | Abadan II | ライジングフレーム | - | ||
1961 | Aureole | Ambiorix | Wild Risk | Mangon | Star Kingdom | Argur | Licencioso | Fairthorn | ヒンドスタン | - | ||
1962 | Never Say Die | Nasrullah | Tantieme | Neckar | Star Kingdom | The Yuvaraj | Jardiniere | Grand Rapids | ヒンドスタン | - | ||
1963 | Ribot | Bold Ruler | Le Haar | Neckar | Wilkes | Sideral | Forest Row | Sybil's Nephew | ヒンドスタン | - | ||
1964 | Chamossaire | Bold Ruler | Wild Risk | Neckar | Wilkes | Basajaun | Souepi | Wilwyn | ヒンドスタン | - | ||
1965 | Court Harwell | Bold Ruler | Tantieme | Neckar | Star Kingdom | Vitelio | Souepi | Noble Chieftain | ヒンドスタン | - | ||
1966 | Charlottesville | Bold Ruler | Sicambre | Orsini | Better Boy | Sideral | Tale of Two Cities | Noble Chieftain | ソロナウェー | - | ||
1967 | Ribot | Bold Ruler | Prince Taj | Birkhahn | Alcimedes | Sideral | Tale of Two Cities | Noble Chieftain | ヒンドスタン | - | ||
1968 | Ribot | Bold Ruler | Prince Taj | Birkhahn | Agricola | Pronto | Espace Vital | Pent House | ヒンドスタン | - | ||
1969 | Crepello | Bold Ruler | Snob | Orsini | Wilkes | Pronto | Scelto | Drum Beat | ガーサント | - | ||
1970 | Northern Dancer | Hail to Reason | Sheshoon | Birkhahn | Alcimedes | Court Harwell | Scelto | Drum Beat | ネヴァービート | - | ||
1971 | Never Bend | Northern Dancer | Traffic | Orsini | Better Boy | Pronto | Silver Moon | High Veldt | パーソロン | - | ||
1972 | Queen's Hussar | Round Table | Sanctus | Kronzeuge | Better Boy | Idle Hour | Lujoso | Persian Wonder | ネヴァービート | - | ||
1973 | Vaguely Noble | Bold Ruler | Val de Loir | Kaiseradler | Oncidium | Dancing Moss | Maporal | Persian Wonder | チャイナロック | - | ||
1974 | Vaguely Noble | T.V. Lark | Val de Loir | Orsini | Matrice | Gran Atleta | Scelto | Persian Wonder | テスコボーイ | - | ||
1975 | Great Nephew | What a Pleasure | Val de Loir | Appiani II | Oncidium | Sky Don | April Fool | Persian Wonder | テスコボーイ | - | ||
1976 | Wolver Hollow | What a Pleasure | Luthier | Kaiseradler | Showdown | Brecher | Daemon | New South Wales | パーソロン | - | ||
1977 | Northern Dancer | Dr. Fager | Caro | Kaiseradler | Better Boy | Incaico | Mediatore | New South Wales | ネヴァービート | - | ||
1978 | Mill Reef | Exclusive Native | Lyphard | Alpenkönig | Showdown | Practicante | Maporal | Persian Wonder | テスコボーイ | - | ||
1979 | Petingo | Exclusive Native | Lyphard | Dschingis Khan | Century | Good Manners | Rigel | Persian Wonder | テスコボーイ | - | ||
1980 | Pitcairn | Raja Baba | Riverman | Priamos | Bletchingly | Sheet Anchor | Balconaje | Plum Bold | アローエクスプレス | - | ||
1981 | Great Nephew | Nodouble | Riverman | Dschingis Khan | Bletchingly | Practicante | Balconaje | Jungle Cove | アローエクスプレス | - | ||
1982 | Be My Guest | His Majesty | Luthier | Priamos | Bletchingly | Practicante | Mr. Long | Jungle Cove | ノーザンテースト | - | ||
1983 | Northern Dancer | Halo | Luthier | Frontal | Sir Tristram | Cipayo | Mr. Long | Jungle Cove | ノーザンテースト | - | ||
1984 | Northern Dancer | Seattle Slew | Luthier | Frontal | Vain | Cipayo | Mr. Long | Elevation | ノーザンテースト | - | ||
1985 | Kris | Buckaroo | Crystal Palace | Surumu | Sir Tristram | Frari | Mr. Long | Jungle Cove | ノーザンテースト | - | ||
1986 | Nijinsky II | Lyphard | Arctic Tern | Surumu | Sir Tristram | Frari | Mr. Long | Jungle Cove | ノーザンテースト | - | ||
1987 | Mill Reef | Mr. Prospector | Nureyev | Nebos | Sir Tristram | Cipayo | Semenenko | Royal Prerogative | ノーザンテースト | - | ||
1988 | Caerleon | Mr. Prospector | Kenmare | Königsstuhl | Zamazaan | Mountdrago | Domineau | Foveros | ノーザンテースト | - | ||
1989 | Blushing Groom | Halo | Kenmare | Surumu | Sir Tristram | Pepenador | Balconaje | Northern Guest | ミルジョージ | - | ||
1990 | Sadler's Wells | Alydar | Saint Cyrien | Surumu | Sir Tristram | Oak Dancer | Domineau | Foveros | ノーザンテースト | - | ||
1991 | Caerleon | Danzig | Green Dancer | Surumu | Marscay | Ahmad | Roy | Foveros | ノーザンテースト | - | ||
