南アジア競技大会サッカー競技
南アジア競技大会男子サッカー競技 | |
---|---|
開始年 | 1984年 |
主催 | SAOC |
地域 | 南アジア |
前回優勝 | ![]() |
最多優勝 | ![]() ![]() |
南アジア競技大会女子サッカー競技 | |
---|---|
開始年 | 2010年 |
主催 | SAOC |
地域 | 南アジア |
前回優勝 | ![]() |
最多優勝 | ![]() |
南アジア競技大会におけるサッカー競技(みなみあじあきょうぎたいかいにおけるさっかーきょうぎ)は、男子競技が初回の1984年大会から、女子競技が2010年大会から開催されている。
結果
男子
回 | 開催年 | 開催地 | 決勝戦 | 3位決定戦 | 出場 国数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 結果 | 準優勝 | 3位 | 結果 | 4位 | |||||||
1 | 1984年 | ![]() | ![]() | 4 - 2 | ![]() | ![]() | (RR) | ![]() | 4 | |||
2 | 1985年 | ![]() | ![]() | 1 - 1 aet (PK 4 - 1) | ![]() | ![]() | 2 - 2 aet (PK 3 - 2) | ![]() | 6 | |||
3 | 1987年 | ![]() | ![]() | 1 - 0 | ![]() | ![]() | 1 - 0 | ![]() | 6 | |||
4 | 1989年 | ![]() | ![]() | 1 - 0 | ![]() | ![]() | 2 - 1 | ![]() | 6 | |||
5 | 1991年 | ![]() | ![]() | 2 - 0 | ![]() | ![]() | 2 - 0 | ![]() | 6 | |||
6 | 1993年 | ![]() | ![]() | 2 - 2 (PK 4 - 3) | ![]() | ![]() | 3 - 1 | ![]() | 6 | |||
7 | 1995年 | ![]() | ![]() | 1 - 0 | ![]() | ![]() | 0 - 0 (PK 5 - 3) | ![]() | 6 | |||
8 | 1999年 | ![]() | ![]() | 1 - 0 | ![]() | ![]() | 3 - 1 | ![]() | 7 | |||
9 | 2004年 | ![]() | ![]() | 1 - 0 | ![]() | ![]() | 0 - 0 (PK 3 - 2) | ![]() | 7 | |||
10 | 2006年 | ![]() | ![]() | 1 - 0 | ![]() | ![]() | 2 - 0 | ![]() | 8 | |||
11 | 2010年 | ![]() | ![]() | 4 - 0 | ![]() | ![]() | 0 - 0 (PK 3 - 1) | ![]() | 8 | |||
12 | 2016年 | ![]() | ![]() | 2 - 1 | ![]() | ![]() | 2 - 2 (PK 5 - 4) | ![]() | 6 | |||
13 | 2019年 | ![]() | ![]() | 2 - 1 | ![]() | ![]() | (RR) | ![]() | 5 |
注:(RR)=ラウンドロビン(総当たり戦)で実施
女子
回 | 開催年 | 開催地 | 決勝戦 | リーグ戦順位 | 出場 国数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 結果 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||||
1 | 2010年 | ![]() | ![]() | 3 - 1 | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | |||
2 | 2016年 | ![]() | ![]() | 2 - 1 | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | |||
3 | 2019年 | ![]() | ![]() | 2 - 0 | ![]() | ![]() | ![]() | 5 |
統計
男子
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 8 |
2 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 2 | 8 |
4 | ![]() | 2 | 4 | 3 | 9 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
女子
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
脚注
- ^ Schedule by Sports - Football (英語) 第11回南アジア競技大会公式サイト、2012年6月29日閲覧。