小金井市議会
小金井市議会 | |
---|---|
![]() | |
種類 | |
種類 | |
役職 | |
議長 | 鈴木成夫(みらいのこがねい) |
副議長 | 遠藤百合子(自由民主党・信頼の小金井) |
構成 | |
定数 | 24 |
院内勢力 | 自由民主党・信頼の小金井 (5) みらいのこがねい (4) 日本共産党小金井市議団 (3) 小金井市議会公明党 (3) 小金井をおもしろくする会 (2) 市民といっしょにカエル会 (1) こがねい市民会議 (1) 情報公開こがねい (1) 生活者ネットワーク (1) 元気!小金井(1) 緑・つながる小金井 (1) 欠員(1) |
選挙 | |
大選挙区制 | |
前回選挙 | 2021年3月21日 |
議事堂 | |
東京都小金井市本町六丁目6番3号 | |
ウェブサイト | |
小金井市議会 |
小金井市議会(こがねいしぎかい)は、東京都小金井市に設置されている地方議会である。
概要
- 定数:24人
- 任期:2021年4月5日 - 2025年4月4日[1]
- 選挙区:市全体を1選挙区とする大選挙区制(単記非移譲式)
- 議長:鈴木成夫(みらいのこがねい)
- 副議長:遠藤百合子(自由民主党・信頼の小金井)
会派
会派名 | 議席数 | 党派 | 議員名(◎は幹事長) |
---|---|---|---|
自由民主党・信頼の小金井 | 5 | 自由民主党4・無所属1 | ◎五十嵐京子、清水学、吹春保隆、遠藤百合子、湯沢綾子 |
みらいのこがねい | 4 | 立憲民主党2・無所属2 | ◎村山秀貴、沖浦厚、岸田正義、鈴木成夫 |
日本共産党小金井市議団 | 3 | ◎森戸洋子、田湯久貴、水上洋志 | |
小金井市議会公明党 | 3 | ◎宮下誠、渡辺ふき子、小林正樹 | |
小金井をおもしろくする会 | 2 | 無所属 | ◎白井亨、水谷多加子 |
市民といっしょにカエル会 | 1 | 無所属 | ◎片山薫 |
こがねい市民会議 | 1 | 無所属 | ◎斎藤康夫 |
情報公開こがねい | 1 | 自由を守る会 | ◎渡辺大三 |
生活者ネットワーク | 1 | ◎安田桂子 | |
元気!小金井 | 1 | 無所属 | ◎古畑敏男 |
緑・つながる小金井 | 1 | 緑の党 | ◎坂井悦子 |
計(欠員1) | 23 |
(2022年3月31日現在[4])
選挙
2019年小金井市議会議員補欠選挙
2019年12月8日執行 当日有権者数:100,035人 最終投票率:40.86% 定数:2人 立候補者数:4人[5]
順位 | 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 清水学 | 37 | 自由民主党 | 新 | 15,239 |
2 | 当 | 水谷多加子 | 53 | 無所属 | 新 | 13,364 |
3 | 落 | 長谷川博道 | 72 | 日本共産党 | 元 | 7,734 |
4 | 落 | 上村喜代子 | 70 | 無所属 | 新 | 2,529 |
2017年小金井市議会議員選挙
2017年3月26日執行 当日有権者数:97,752人 最終投票率:39.54% 定数:24人 立候補者数:34人[6]
順位 | 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 白井亨 | 41 | 無所属 | 元 | 3,709 |
2 | 当 | 斎藤康夫 | 61 | 無所属 | 現 | 1,843 |
3 | 当 | 渡辺大三 | 50 | 無所属 | 現 | 1,835.198 |
4 | 当 | 河野律子 | 48 | 自由民主党 | 新 | 1,771 |
5 | 当 | 森戸洋子 | 60 | 日本共産党 | 現 | 1,526 |
6 | 当 | 岸田正義 | 39 | 民進党 | 現 | 1,382 |
7 | 当 | 村山秀貴 | 45 | 民進党 | 元 | 1,337 |
8 | 当 | 紀由紀子 | 63 | 公明党 | 現 | 1,314 |
9 | 当 | 沖浦厚 | 44 | 無所属 | 新 | 1,290 |
10 | 当 | 湯沢綾子 | 33 | 自由民主党 | 現 | 1,276 |
11 | 当 | 小林正樹 | 43 | 公明党 | 現 | 1,259 |
12 | 当 | 渡辺ふき子 | 60 | 公明党 | 現 | 1,226.800 |
13 | 当 | 宮下誠 | 58 | 公明党 | 現 | 1,215 |
14 | 当 | 鈴木成夫 | 57 | 民進党 | 現 | 1,183 |
15 | 当 | 遠藤百合子 | 65 | 自由民主党 | 現 | 1,152 |
16 | 当 | 田湯久貴 | 28 | 日本共産党 | 新 | 1,152 |
17 | 当 | 坂井悦子 | 36 | 無所属 | 現 | 1,151 |
順位 | 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 当 | 篠原煕 | 71 | 無所属 | 現 | 1,134 |
19 | 当 | 板倉真也 | 58 | 日本共産党 | 現 | 1,124 |
20 | 当 | 五十嵐京子 | 66 | 無所属 | 元 | 1,036 |
21 | 当 | 水上洋志 | 56 | 日本共産党 | 現 | 946 |
22 | 当 | 田頭祐子 | 63 | 小金井・生活者ネットワーク | 現 | 935 |
23 | 当 | 片山薫 | 50 | 無所属 | 現 | 916 |
24 | 当 | 吹春保隆 | 55 | 自由民主党 | 現 | 831 |
25 | 落 | 武井正明 | 66 | 無所属 | 元 | 751 |
26 | 落 | 林倫子 | 49 | 小金井・生活者ネットワーク | 現 | 749 |
27 | 落 | 今中京平 | 66 | 無所属 | 新 | 728 |
28 | 落 | 武市裕貴 | 60 | 無所属 | 新 | 659 |
29 | 落 | 中山克己 | 51 | 自由民主党 | 現 | 603 |
30 | 落 | 橋本美香 | 29 | 無所属 | 新 | 523 |
31 | 落 | 百瀬和浩 | 55 | 無所属 | 現 | 505 |
32 | 落 | 菅藤奈津江 | 35 | 無所属 | 新 | 470 |
33 | 落 | 武元誠 | 28 | NHKから国民を守る党 | 新 | 463 |
34 | 落 | 横山昌弘 | 73 | 東京維新の会 | 元 | 289 |
脚注
- ^ “任期満了日(定数)一覧 | 東京都選挙管理委員会”. 東京都選挙管理委員会 (2022年5月2日). 2022年5月24日閲覧。
- ^ “議長挨拶:小金井市公式WEBへようこそ”. 小金井市 (2021年4月28日). 2021年9月16日閲覧。
- ^ “副議長挨拶:小金井市公式WEBへようこそ”. 小金井市 (2021年4月28日). 2021年9月16日閲覧。
- ^ “会派別所属議員名簿:小金井市公式WEBへようこそ”. 小金井市 (2022年3月31日). 2022年5月24日閲覧。
- ^ “令和元年12月8日小金井市議会議員補欠選挙:小金井市公式WEBへようこそ”. 小金井市 (2019年12月11日). 2022年5月24日閲覧。
- ^ “平成29年3月26日小金井市議会議員選挙 :小金井市公式WEBへようこそ”. 小金井市 (2019年3月12日). 2022年5月24日閲覧。