東京都第18区
![]() | |
---|---|
![]() ![]() | |
行政区域 | 武蔵野市、府中市、小金井市 (2017年7月16日現在) |
比例区 | 東京ブロック |
設置年 | 1994年(2002年区割変更) |
選出議員 | 菅直人 |
有権者数 | 44万6942人 1.932 倍(一票の格差・鳥取1区との比較) (総務省・2021年10月18日) |
東京都第18区(とうきょうとだい18く)は、日本の衆議院議員総選挙における選挙区。1994年(平成6年)の公職選挙法改正で設置。2002年(平成14年)に一部区割りの見直しが行われた。
区域
現在の区域
2002年(平成14年)公職選挙法改正以降の区域は以下のようである[1][2]。2002年の区割変更により、府中市が22区から本区に、三鷹市が本区から22区に移行した。
2002年以前の区域
1994年(平成6年)公職選挙法改正から2002年の小選挙区改定までの区域は以下のようである[3]。
- 武蔵野市
- 三鷹市
- 小金井市
歴史
小選挙区制導入以降、民主党の菅直人が安定して10万票以上を獲得し、連続5回当選していた。2003年には旧民主党結党当時の同僚で、民主党副代表だった鳩山邦夫が国替えし、小選挙区では敗れたが比例で復活当選した。2005年の総選挙では武蔵野市長の土屋正忠が立候補し、以降は「土菅戦争」として毎回熾烈な選挙戦が繰り返されていた。2005年は菅が勝利し民主党として都内で唯一小選挙区の議席を守った(土屋は比例復活)。2009年は菅が土屋に比例復活を許さない圧勝を収めた。菅は民主党政権で財務大臣や内閣総理大臣を歴任したが、2012年の総選挙では菅の首相時代に起きた東日本大震災・福島第一原子力発電所事故発生時の対応における批判と民主党への逆風で、土屋が初めて菅を破り、菅は衆議院全議席および重複立候補していた比例東京ブロックの最下位で復活当選した。2014年の総選挙[4]でも土屋が選挙区当選、菅が前回同様に衆議院全議席および比例東京ブロックの最下位で復活当選の組み合わせとなった。2017年の第48回衆議院議員総選挙では、新設の立憲民主党に移籍した菅が選挙区当選し、土屋は比例東京ブロックには重複立候補していなかったため、落選した。2021年の第49回衆議院議員総選挙ではかつて菅とともに民主党に所属していたが自民党に入党し、自民党の候補者調整で東京都第21区から国替えして立候補した長島昭久との対決になったが、菅が選挙区での議席を守り、長島は比例復活となった。
選出議員
選挙結果
時の内閣:第1次岸田内閣 解散日:2021年10月14日 公示日:2021年10月19日
当日有権者数:44万4924人 最終投票率:59.86%(前回比:4.03%) (全国投票率:55.93%(
2.25%))
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 菅直人 | 75 | 立憲民主党 | 前 | 122,091票 | 47.12% | ―― | ◯ | |
比当 | 長島昭久 | 59 | 自由民主党 | 前 | 115,881票 | 44.72% | 94.91% | 公明党推薦 | ◯ |
子安正美 | 71 | 無所属 | 新 | 21,151票 | 8.16% | 17.32% | × |
時の内閣:第3次安倍第3次改造内閣 解散日:2017年9月28日 公示日:2017年10月10日
当日有権者数:43万6431人 最終投票率:55.83%(前回比:1.6%) (全国投票率:53.68%(
1.02%))
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 菅直人 | 71 | 立憲民主党 | 前 | 96,713票 | 40.73% | ―― | ◯ | |
土屋正忠 | 75 | 自由民主党 | 前 | 95,667票 | 40.29% | 98.92% | 公明党推薦 | ||
鴇田敦 | 51 | 希望の党 | 新 | 45,081票 | 18.98% | 46.61% | ◯ |
時の内閣:第2次安倍改造内閣 解散日:2014年11月21日 公示日:2014年12月2日
当日有権者数:42万304人 最終投票率:57.43%(前回比: 7.59%) (全国投票率:52.66%(
6.66%))
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 土屋正忠 | 72 | 自由民主党 | 前 | 106,143票 | 45.81% | ―― | 公明党推薦 | ○ |
比当 | 菅直人 | 68 | 民主党 | 前 | 89,877票 | 38.79% | 84.68% | ○ | |
結城亮 | 44 | 日本共産党 | 新 | 35,699票 | 15.41% | 33.63% |
時の内閣:野田第3次改造内閣 解散日:2012年11月16日 公示日:2012年12月4日 最終投票率:65.02%(前回比:3.22%) (全国投票率:59.32%(
9.96%))
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 土屋正忠 | 70 | 自由民主党 | 元 | 84,078票 | 32.22% | ―― | ○ | |
比当 | 菅直人 | 66 | 民主党 | 前 | 73,942票 | 28.33% | 87.94% | ○ | |
横粂勝仁 | 31 | 無所属 | 前 | 44,828票 | 17.18% | 53.32% | × | ||
五十嵐勝哉 | 45 | 日本維新の会 | 新 | 28,837票 | 11.05% | 34.30% | ○ | ||
杉村康之 | 43 | 日本未来の党 | 新 | 15,873票 | 6.08% | 18.88% | ○ | ||
柳孝義 | 51 | 日本共産党 | 新 | 13,419票 | 5.14% | 15.96% |
時の内閣:麻生内閣 解散日:2009年7月21日 公示日:2009年8月18日
当日有権者数:40万9067人 最終投票率:68.24%(前回比:0.2%) (全国投票率:69.28%(
1.77%))
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 菅直人 | 62 | 民主党 | 前 | 163,446票 | 59.46% | ―― | ○ | |
土屋正忠 | 67 | 自由民主党 | 前 | 88,325票 | 32.13% | 54.04% | ○ | ||
小泉民未嗣 | 31 | 日本共産党 | 新 | 21,004票 | 7.64% | 12.85% | |||
森香樹 | 62 | 幸福実現党 | 新 | 2,087票 | 0.76% | 1.28% |
- 小泉は第46回は東京19区から立候補し落選した。また2011年には小金井市市長選挙に無所属で立候補したが落選。
時の内閣:第2次小泉改造内閣 解散日:2005年8月8日 公示日:2005年8月30日 最終投票率:68.04% (全国投票率:67.51%(7.65%))
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 菅直人 | 58 | 民主党 | 前 | 126,716票 | 47.43% | ―― | ○ | |
比当 | 土屋正忠 | 63 | 自由民主党 | 新 | 118,879票 | 44.50% | 93.82% | ○ | |
宮本徹 | 33 | 日本共産党 | 新 | 21,542票 | 8.06% | 17.00% |
時の内閣:第1次小泉第2次改造内閣 解散日:2003年10月10日 公示日:2003年10月28日 (全国投票率:59.86%(2.63%))
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 菅直人 | 57 | 民主党 | 前 | 139,195票 | 58.35% | ―― | ||
比当 | 鳩山邦夫 | 55 | 自由民主党 | 前 | 83,337票 | 34.94% | 59.87% | ○ | |
小林幹典 | 37 | 日本共産党 | 新 | 16,010票 | 6.71% | 11.50% |
- 鳩山は第42回は比例東京ブロックで比例単独で当選、第44回以降は福岡6区に国替え。
時の内閣:第1次森内閣 解散日:2000年6月2日 公示日:2000年6月13日 (全国投票率:62.49%(2.84%))
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 菅直人 | 53 | 民主党 | 前 | 114,750票 | 56.15% | ―― | ○ | |
片岡久議 | 32 | 自由民主党 | 新 | 49,740票 | 24.34% | 43.35% | ○ | ||
戸田定彦 | 57 | 日本共産党 | 新 | 21,900票 | 10.72% | 19.08% | |||
金森隆 | 31 | 自由党 | 新 | 16,467票 | 8.06% | 14.35% | ○ | ||
金子遊 | 25 | 自由連合 | 新 | 1,521票 | 0.74% | 1.33% |
時の内閣:第1次橋本内閣 解散日:1996年9月27日 公示日:1996年10月8日 (全国投票率:59.65%(8.11%))
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 菅直人 | 50 | 民主党 | 前 | 116,910票 | 62.45% | ―― | ○ | |
金森隆 | 28 | 新進党 | 新 | 24,245票 | 12.95% | 20.74% | |||
大久保力 | 57 | 自由民主党 | 新 | 23,566票 | 12.59% | 20.16% | ○ | ||
戸田定彦 | 53 | 日本共産党 | 新 | 22,488票 | 12.01% | 19.24% |
- 大久保は第16回参議院議員通常選挙においてモーター新党公認で立候補し、落選している。