1889年

千年紀: 2千年紀
世紀: 18世紀 - 19世紀 - 20世紀
十年紀: 1860年代 1870年代 1880年代 1890年代 1900年代
: 1886年 1887年 1888年 1889年 1890年 1891年 1892年

1889年(1889 ねん)は、西暦グレゴリオ暦)による、火曜日から始まる平年明治22年。

他の紀年法

※檀紀は、大韓民国1948年に法的根拠を与えられたが、1962年からは公式な場では使用されていない。

カレンダー

1月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
3月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
4月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
5月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
6月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
7月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
8月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
9月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
10月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

できごと

1月

2月

3月

頓智研法発布式

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

誕生

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

死去

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

フィクションのできごと

脚注

  1. ^ Hilton, George W.; Due, John F. (2000). The Electric Interurban Railways in America. Stanford University Press. p. 9
  2. ^ 興雄, 村瀬. 日本大百科全書(ニッポニカ) コトバンク. 2021年2月16日閲覧。

関連項目