2019年ワールドカップバレーボール
2019年ワールドカップバレーボール | |
---|---|
開催国 | ![]() |
チーム数 | 女子 12 / 男子 12 |
女子期間 | 9月14日 - 29日 |
女子優勝 | ![]() |
女子MVP | ![]() |
男子期間 | 10月1日 - 15日 |
男子優勝 | ![]() |
男子MVP | ![]() |
← 前回 次回 → |
2019年ワールドカップバレーボールは、2019年に日本で開催されたバレーボールの国際大会(FIVBバレーボールワールドカップ)。男子は第14回、女子は第13回大会。
概要
今大会は2020年東京大会の予選を一切実施しない。
また、2015年の前回大会で会場として使用されていた代々木体育館(日本開催では2007年以来となる大会通算2度目の不使用)や東京体育館、名古屋市総合体育館が改修工事のため使用できず、女子大会の開幕戦を横浜アリーナ、最終戦を大阪市、男子は広島市で行う[1]。
男女アベック出場を果たしたのは、開催国の日本のほか、アメリカ合衆国、アルゼンチン、ブラジル、ロシア。
前回大会と同じく、5試合・3試合・3試合の、計3ラウンド制(男子は第2・3ラウンドが同会場となって移動なし)。「3-2-1ポイント制」の勝ち点方式。
今回は各チームの登録メンバー25名から、毎試合の24時間前までに、最大14名の選手を登録できるという方式を採用した[2][3]。
2018年10月に国際バレーボール連盟(FIVB)と4年間のパートナーシップを結んだ中国企業のミネラルウォーター「景田百岁山(Ganten Water)」が[4]、本大会でも試合中の選手に提供された[5](同商品のロゴ広告は副審側支柱に表示された[6])。
なお、2008年の北京五輪以来用いられてきたミカサの「MVA200」に代わり、同社製の最新モデル「V200W」が、FIVB公式試合球として本大会にてデビューを果たした[7][8][9]。
男子大会9日目となった10月13日(日曜日)夜の日本対イラン戦では、試合開始前に会場全体で、前日(元々開催が無い日だった)に日本を直撃した令和元年東日本台風(台風19号)の被害に遭われた方へ、黙祷を捧げた[10][11]。
主催者等
- 主催
- 国際バレーボール連盟(FIVB)
- 共催
- (公財)日本バレーボール協会(JVA)
- フジテレビジョン、北海道文化放送、長野放送、富山テレビ放送、テレビ静岡、関西テレビ放送、テレビ新広島、テレビ西日本
- 産業経済新聞社(産経新聞、サンケイスポーツ)、ニッポン放送
- フジテレビ以外のFNS系列局は、地元開催分のみに関わる。
会場と日程
R[12] | 日時[注 1] | Aサイト会場 | Bサイト会場 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女 子 | (1) [13] | 9 月 | 14–19 ■■■ □■■ | 横浜アリーナ | 横浜 (神奈川県) | 浜松 (静岡県) | 浜松アリーナ | |
(2) [14] | 22–24 ■■■ | 北海道立総合体育センター (北海きたえーる) | 札幌 (北海道) | 富山 (富山県) | 富山市総合体育館 | |||
(3) [15] | 27–29 ■■■ | 大阪市中央体育館 (丸善インテックアリーナ大阪) | 大阪 (大阪府) | 大阪府立体育会館 (エディオンアリーナ大阪) | ||||
男 子 | (1) [16] | 10 月 | ■■□ ■■■ | 1– 6 マリンメッセ福岡 | 福岡 (福岡県) | 長野 (長野県) | 長野市真島総合スポーツアリーナ (ホワイトリング) | |
(2) [17] | ■■■ | 9–11 広島県立総合体育館・大アリーナ (広島グリーンアリーナ) | 広島 (広島県) | 広島県立総合体育館・小アリーナ | ||||
(3) [17] | 13–15 ■■■ |
放送
「フジテレビ開局60周年特別番組」の一つとして放送[18]。
大会スペシャルサポーターは、大会テーマソング『Big Shot!!』を歌うジャニーズWEST。前回大会のSexy Zone同様、副音声も担当した(「LIVE!バレチャンWEST」)[19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33]。
パナソニック開発のリアルタイム計測技術「3Dトラッキング」が今回、テレビ中継としては初採用された。フジテレビのバレーボール解析表示システム「モーションスカウター(サーブとスパイクの高さ・速度の表示)」「トレースビジョン(ボール軌跡・レシーブ角度・トスからスパイクまでの秒の表示)」に用いられた[34][35]。
日本戦の実況は、フジテレビアナウンサー(女子横浜大会は全試合担当)の他、系列局から廣岡俊光(北海道文化放送・女子札幌大会第3戦)、堀田篤(カンテレ・女子大阪大会第2戦)、大谷真宏(テレビ西日本・男子福岡大会第3戦)、斉藤誠征(東海テレビ・同第5戦)、金澤聡(仙台放送・男子広島大会第2戦)が担当。
日曜日の開催(女子計3・男子計2)ではフジテレビ地上波中継の直前番組にあたる『サザエさん』のラストにて、当日の見どころ紹介が、「次週予告」のパロディ形式で大林素子によって実施された[36][37][38][39][40]。
なお本大会開催の関係で、2017年以降9月に放送されてきた『FNSの日』の放送時期が本年に限り11月に変更されている。
女子大会
9月14日から29日まで横浜、札幌、大阪(中央体育館・府立体育会館)、浜松、富山で実施。
出場権と出場国
- 大会開催国(1)-
日本
- 2018年バレーボール女子世界選手権優勝国(1) -
セルビア
- 各大陸より2チーム(2×5)
- アフリカ・南米・北中米は、2019年に行われた大陸選手権あるいは大陸予選上位2チーム。アジアは2019年1月1日現在の世界ランキングの大陸内上位2チーム、欧州は2019年1月1日現在のヨーロッパランキング上位2チーム。
勝敗表(女子)
第1ラウンド(横浜・浜松)
日程 | 開始 | 結果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aサイト | 横浜アリーナ(![]() | ||||||||||
9/14 | 12:30 | カメルーン ![]() | 0–3 | ![]() | 14–25 | 15–25 | 10–25 | 39–75 | . | ||
土 | 15:00 | 中国 ![]() | 3–0 | ![]() | 25–21 | 25–15 | 25–14 | 75–50 | . | ||
19:20 | ドミニカ共和国 ![]() | 1–3 | ![]() | 21–25 | 11–25 | 26–24 | 14–25 | 72–99 | . | ||
15 | 12:30 | カメルーン ![]() | 0–3 | ![]() | 18–25 | 14–25 | 19–25 | 51–75 | . | ||
日 | 15:00 | 韓国 ![]() | 1–3 | ![]() | 17–25 | 26–24 | 23–25 | 23–25 | 89–99 | . | |
19:20 | ロシア ![]() | 3–2 | ![]() | 25–11 | 23–25 | 25–27 | 25–19 | 15–7 | 113–89 | . | |
16 | 12:30 | ドミニカ共和国 ![]() | 3–2 | ![]() | 25–17 | 25–15 | 23–25 | 28–30 | 15–10 | 116–97 | . |
月 | 15:40 | 中国 ![]() | 3–0 | ![]() | 25–22 | 25–16 | 25–18 | 75–56 | . | ||
19:20 | 日本 ![]() | 1–3 | ![]() | 25–23 | 19–25 | 22–25 | 25–27 | 91–100 | . | ||
18 | 12:30 | ロシア ![]() | 3–0 | ![]() | 25–18 | 29–27 | 25–12 | 79–57 | . | ||
水 | 15:00 | 中国 ![]() | 3–0 | ![]() | 25–19 | 25–21 | 25–19 | 75–59 | . | ||
19:20 | カメルーン ![]() | 0–3 | ![]() | 17–25 | 17–25 | 20–25 | 54–75 | . | |||
19 | 12:30 | ドミニカ共和国 ![]() | 2–3 | ![]() | 16–25 | 23–25 | 25–23 | 25–23 | 5–15 | 94–111 | . |
木 | 15:00 | 韓国 ![]() | 3–0 | ![]() | 25–21 | 25–18 | 25–18 | 75–57 | . | ||
19:20 | 日本 ![]() | 0–3 | ![]() | 17–25 | 10–25 | 17–25 | 44–75 | . | |||
Bサイト | 浜松アリーナ(![]() | ||||||||||
9/14 | 11:00 | アメリカ合衆国 ![]() | 3–0 | ![]() | 25–14 | 25–20 | 25–14 | 75–48 | . | ||
土 | 14:00 | アルゼンチン ![]() | 0–3 | ![]() | 16–25 | 17–25 | 19–25 | 52–75 | . | ||
17:00 | セルビア ![]() | 2–3 | ![]() | 20–25 | 25–23 | 18–25 | 25–22 | 12–15 | 100–110 | . | |
15 | 11:00 | ケニア ![]() | 0–3 | ![]() | 12–25 | 19–25 | 17–25 | 48–75 | . | ||
日 | 14:00 | アメリカ合衆国 ![]() | 3–1 | ![]() | 23–25 | 25–17 | 25–16 | 25–15 | 98–73 | . | |
17:00 | ブラジル ![]() | 3–0 | ![]() | 25–17 | 25–19 | 25–16 | 75–52 | . | |||
16 | 11:00 | セルビア ![]() | 3–0 | ![]() | 25–13 | 25–11 | 25–17 | 75–41 | . | ||
月 | 14:00 | アルゼンチン ![]() | 1–3 | ![]() | 21–25 | 18–25 | 25–18 | 11–25 | 75–93 | . | |
17:00 | オランダ ![]() | 3–0 | ![]() | 25–23 | 25–21 | 25–22 | 75–66 | . | |||
18 | 11:00 | セルビア ![]() | 3–1 | ![]() | 25–15 | 23–25 | 25–23 | 25–23 | 98–86 | . | |
水 | 14:00 | アメリカ合衆国 ![]() | 3–0 | ![]() | 25–23 | 25–18 | 25–19 | 75–60 | . | ||
18:00 | ケニア ![]() | 0–3 | ![]() | 20–25 | 17–25 | 14–25 | 51–75 | . | |||
19 | 11:00 | オランダ ![]() | 2–3 | ![]() | 25–18 | 25–23 | 19–25 | 24–26 | 9–15 | 102–107 | . |
木 | 14:00 | アルゼンチン ![]() | 3–0 | ![]() | 25–14 | 25–19 | 25–15 | 75–48 | . | ||
18:00 | ブラジル ![]() | 0–3 | ![]() | 22–25 | 18–25 | 19–25 | 59–75 | . |
第2ラウンド(札幌・富山)
日程 | 開始 | 結果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aサイト | 北海きたえーる<北海道立総合体育センター>(![]() | ||||||||||
9/22 | 12:30 | ドミニカ共和国 ![]() | 3–0 | ![]() | 25–17 | 25–19 | 25–19 | 75–55 | . | ||
日 | 15:00 | 中国 ![]() | 3–2 | ![]() | 25–23 | 23–25 | 22–25 | 25–19 | 15–9 | 110–101 | . |
19:20 | 日本 ![]() | 2–3 | ![]() | 24–26 | 25–22 | 21–25 | 25–23 | 8–15 | 103–111 | . | |
23 | 12:30 | ドミニカ共和国 ![]() | 1–3 | ![]() | 16–25 | 25–23 | 19–25 | 22–25 | 82–98 | . | |
月 | 15:00 | 中国 ![]() | 3–0 | ![]() | 25–16 | 25–17 | 25–22 | 75–55 | . | ||
19:20 | 日本 ![]() | 3–0 | ![]() | 25–18 | 25–22 | 25–20 | 75–60 | . | |||
24 | 12:30 | ドミニカ共和国 ![]() | 0–3 | ![]() | 22–25 | 23–25 | 9–25 | 54–75 | . | ||
火 | 15:00 | 中国 ![]() | 3–0 | ![]() | 25–12 | 25–12 | 25–14 | 75–38 | . | ||
19:20 | 日本 ![]() | 0–3 | ![]() | 14–25 | 21–25 | 23–25 | 58–75 | . | |||
Bサイト | 富山市総合体育館(![]() | ||||||||||
9/22 | 11:00 | 韓国 ![]() | 3–1 | ![]() | 25–19 | 21–25 | 25–19 | 25–9 | 96–72 | . | |
日 | 14:00 | カメルーン ![]() | 0–3 | ![]() | 15–25 | 14–25 | 18–25 | 47–75 | . | ||
17:00 | ロシア ![]() | 3–1 | ![]() | 25–16 | 20–25 | 25–23 | 25–16 | 95–80 | . | ||
23 | 11:00 | 韓国 ![]() | 1–3 | ![]() | 19–25 | 25–21 | 22–25 | 23–25 | 89–96 | . | |
月 | 14:00 | カメルーン ![]() | 0–3 | ![]() | 22–25 | 14–25 | 17–25 | 53–75 | . | ||
17:00 | ロシア ![]() | 3–0 | ![]() | 25–21 | 25–16 | 25–21 | 75–58 | . | |||
24 | 11:00 | 韓国 ![]() | 3–1 | ![]() | 25–21 | 25–18 | 15–25 | 25–23 | 90–87 | . | |
火 | 14:00 | カメルーン ![]() | 2–3 | ![]() | 25–21 | 25–20 | 20–25 | 20–25 | 12–15 | 102–106 | . |
18:00 | ロシア ![]() | 3–0 | ![]() | 26–24 | 25–18 | 25–20 | 76–62 | . |
第3ラウンド(大阪)
日程 | 開始 | 結果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aサイト | 丸善インテックアリーナ大阪<大阪市中央体育館>(![]() | ||||||||||
9/27 | 12:30 | ドミニカ共和国 ![]() | 3–0 | ![]() | 25–16 | 25–23 | 27–25 | 77–64 | . | ||
金 | 15:00 | 中国 ![]() | 3–1 | ![]() | 25–19 | 25–16 | 21–25 | 25–19 | 96–79 | . | |
19:20 | 日本 ![]() | 3–2 | ![]() | 21–25 | 21–25 | 25–20 | 25–20 | 15–6 | 107–96 | . | |
28 | 12:30 | ドミニカ共和国 ![]() | 3–2 | ![]() | 25–23 | 25–22 | 25–27 | 18–25 | 15–4 | 108–101 | . |
土 | 15:00 | 中国 ![]() | 3–0 | ![]() | 25–14 | 25–21 | 25–16 | 75–51 | . | ||
19:20 | 日本 ![]() | 3–0 | ![]() | 26–24 | 25–15 | 25–14 | 76–53 | . | |||
29 | 12:30 | ドミニカ共和国 ![]() | 3–1 | ![]() | 25–22 | 25–21 | 22–25 | 25–17 | 97–85 | . | |
日 | 15:00 | 中国 ![]() | 3–0 | ![]() | 25–17 | 25–14 | 25–12 | 75–43 | . | ||
[1] | 19:20 | 日本 ![]() | 3–1 | ![]() | 25–18 | 27–25 | 24–26 | 25–21 | 101–90 | . | |
Bサイト | エディオンアリーナ大阪<大阪府立体育会館>(![]() | ||||||||||
9/27 | 11:00 | 韓国 ![]() | 3–0 | ![]() | 25–15 | 25–16 | 25–21 | 75–52 | . | ||
金 | 14:00 | カメルーン ![]() | 0–3 | ![]() | 11–25 | 17–25 | 18–25 | 46–75 | . | ||
18:00 | ロシア ![]() | 2–3 | ![]() | 26–24 | 22–25 | 22–25 | 25–17 | 8–15 | 103–106 | . | |
28 | 11:00 | 韓国 ![]() | 3–1 | ![]() | 25–23 | 18–25 | 25–20 | 25–21 | 93–89 | . | |
土 | 14:00 | カメルーン ![]() | 0–3 | ![]() | 19–25 | 15–25 | 5–25 | 39–75 | . | ||
17:00 | ロシア ![]() | 3–0 | ![]() | 25–16 | 25–21 | 25–22 | 75–59 | . | |||
29 | 11:00 | 韓国 ![]() | 1–3 | ![]() | 21–25 | 16–25 | 25–16 | 22–25 | 84–91 | . | |
日 | 14:00 | ロシア ![]() | 1–3 | ![]() | 26–28 | 20–25 | 25–21 | 19–25 | 90–99 | . | |
17:00 | カメルーン ![]() | 1–3 | ![]() | 15–25 | 24–26 | 25–14 | 21–25 | 85–90 | . |
2019女子ワールドカップ優勝国 |
---|
![]() 中国 2大会連続5回目 |
最終順位(女子)
順 位 | チーム | Pts | 勝 | 敗 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | セット | 得 点 | 失 点 | 得 点 率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得 | 失 | セット 率 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | 32 | 11 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | 11,000 | 881 | 627 | 1.405 |
![]() | ![]() | 28 | 10 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 30 | 10 | 3,000 | 929 | 773 | 1.202 |
![]() | ![]() | 23 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | 14 | 1.929 | 948 | 818 | 1.159 |
4 | ![]() | 21 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | 16 | 1.500 | 922 | 832 | 1.108 |
5 | ![]() | 19 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 | 19 | 1.211 | 918 | 899 | 1.021 |
6 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | 19 | 1.105 | 898 | 888 | 1.011 |
7 | ![]() | 17 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 22 | 21 | 1.048 | 933 | 949 | 0.983 |
8 | ![]() | 17 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 21 | 19 | 1.105 | 890 | 865 | 1.029 |
9 | ![]() | 13 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 20 | 24 | 0.833 | 927 | 954 | 0.972 |
10 | ![]() | 5 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 29 | 0.310 | 736 | 890 | 0.827 |
11 | ![]() | 3 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 31 | 0.097 | 590 | 835 | 0.707 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 5 | 33 | 0.152 | 670 | 912 | 0.735 |
- 3=0 : 計37試合、3=1 : 計18試合、3=2 : 計11試合
個人賞(女子)
(ベスト) | 齢 | 位 | ||
アウトサイドスパイカー | (OH) | [![]() [23] ![]() | 2] <24> <27> | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
オポジットスパイカー | (OP) | [11] ![]() | <25> | ![]() |
ミドルブロッカー | (MB) | [![]() [17] ![]() | 6] <27> <32> | ![]() ![]() |
セッター | (S) | [16] ![]() | <29> | ![]() |
リベロ | (L) | [18] ![]() | <23> | ![]() |
統計7部門(女子)
スコアラー | アタック | ブロック | サーブ | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [![]() | 8] 184 | 20 | 5 | 209 | ||
[13] ![]() | 187 | 13 | 9 | ||||
アタッカー | Spikes | Faults | Shots | 計 | % | ||
1 | [![]() | 2] 153 | 22 | 105 | 280 | 54.64 | |
2 | [![]() | 9] 97 | 28 | 76 | 201 | 48.26 | |
ブロッカー | Blocks | Faults | Rebounds | 計 | Avg | ||
1 | [![]() | 6] 41 | 61 | 70 | 172 | 1.00 | |
2 | [17] ![]() | 34 | 26 | 59 | 119 | 0.94 | |
サーバー | Aces | Faults | Hits | 計 | Avg | ||
1 | [![]() | 3] 20 | 13 | 79 | 112 | 0.53 | |
2 | [18] ![]() | 18 | 14 | 118 | 150 | 0.42 | |
セッター | Running | Faults | Still | 計 | Avg | ||
1 | [12] ![]() | 287 | 4 | 897 | 1188 | 6.83 | |
2 | [![]() | 7] 250 | 7 | 869 | 1126 | 5.81 | |
ディガー | Digs | Faults | Receptions | 計 | Avg | ||
1 | [![]() | 5] 158 | 26 | 15 | 199 | 3.95 | |
2 | [25] ![]() | 169 | 41 | 35 | 245 | 3.93 | |
レシーバー | Exc | Faults | Serve | 計 | % | ||
1 | [23] ![]() | 60 | 5 | 101 | 166 | 33.13 | |
2 | [14] ![]() | 59 | 7 | 105 | 171 | 30.41 |
男子大会
出場権と出場国
- 大会開催国(1)-
日本
- 2018年バレーボール男子世界選手権優勝国(1) -
ポーランド
- 各大陸より2チーム(2×5)
- アフリカ・南米・北中米は、2019年に行われた大陸選手権あるいは大陸予選上位2チーム。アジアは2019年1月1日現在の世界ランキングの大陸内上位2チーム、欧州は2019年1月1日現在のヨーロッパランキング上位2チーム。
勝敗表(男子)
第1ラウンド(福岡・長野)
日程 | 開始 | 結果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aサイト | マリンメッセ福岡(![]() | ||||||||||
10/1 | 12:30 | アメリカ合衆国 ![]() | 2–3 | ![]() | 21–25 | 20–25 | 25–19 | 25–21 | 12–15 | 103–105 | . |
火 | 15:00 | ポーランド ![]() | 3–0 | ![]() | 25–16 | 25–23 | 25–12 | 75–51 | . | ||
19:20 | 日本 ![]() | 3–0 | ![]() | 25–17 | 25–19 | 25–21 | 75–57 | . | |||
2 | 12:30 | チュニジア ![]() | 1–3 | ![]() | 19–25 | 18–25 | 25–23 | 14–25 | 76–98 | . | |
水 | 15:00 | イタリア ![]() | 1–3 | ![]() | 25–19 | 19–25 | 14–25 | 19–25 | 77–94 | . | |
19:20 | ポーランド ![]() | 3–1 | ![]() | 25–23 | 25–17 | 19–25 | 25–17 | 94–82 | . | ||
4 | 12:30 | アルゼンチン ![]() | 2–3 | ![]() | 28–26 | 25–17 | 12–25 | 18–25 | 10–15 | 93–108 | . |
金 | 15:00 | アメリカ合衆国 ![]() | 3–1 | ![]() | 25–19 | 25–20 | 24–26 | 27–25 | 101–90 | . | |
19:20 | 日本 ![]() | 3–0 | ![]() | 25–23 | 25–21 | 25–11 | 75–55 | . | |||
5 | 12:30 | ポーランド ![]() | 3–1 | ![]() | 27–29 | 25–17 | 25–18 | 26–24 | 103–88 | . | |
土 | 15:00 | チュニジア ![]() | 0–3 | ![]() | 19–25 | 21–25 | 18–25 | 58–75 | . | ||
19:20 | 日本 ![]() | 0–3 | ![]() | 19–25 | 19–25 | 21–25 | 59–75 | . | |||
6 | 12:30 | イタリア ![]() | 0–3 | ![]() | 18–25 | 18–25 | 22–25 | 58–75 | . | ||
日 | 15:00 | アメリカ合衆国 ![]() | 3–0 | ![]() | 25–10 | 25–18 | 25–17 | 75–45 | . | ||
19:20 | アルゼンチン ![]() | 1–3 | ![]() | 19–25 | 20–25 | 28–26 | 22–25 | 89–101 | . | ||
Bサイト | ホワイトリング<長野市真島総合スポーツアリーナ>(![]() | ||||||||||
10/1 | 11:00 | オーストラリア ![]() | 1–3 | ![]() | 22–25 | 25–21 | 23–25 | 18–25 | 88–96 | . | |
火 | 14:00 | ロシア ![]() | 3–1 | ![]() | 25–21 | 25–18 | 24–26 | 25–22 | 99–87 | . | |
18:00 | ブラジル ![]() | 3–0 | ![]() | 25–14 | 25–22 | 25–14 | 75–50 | . | |||
2 | 11:00 | エジプト ![]() | 3–1 | ![]() | 22–25 | 26–24 | 25–18 | 26–24 | 99–91 | . | |
水 | 14:00 | カナダ ![]() | 2–3 | ![]() | 25–23 | 25–16 | 17–25 | 23–25 | 10–15 | 100–104 | . |
18:00 | オーストラリア ![]() | 0–3 | ![]() | 15–25 | 20–25 | 17–25 | 52–75 | . | |||
4 | 11:00 | イラン ![]() | 3–1 | ![]() | 18–25 | 25–23 | 27–25 | 25–19 | 95–92 | . | |
金 | 14:00 | ロシア ![]() | 2–3 | ![]() | 16–25 | 25–22 | 28–26 | 21–25 | 12–15 | 102–113 | . |
18:00 | ブラジル ![]() | 3–1 | ![]() | 25–19 | 21–25 | 25–19 | 25–22 | 96–85 | . | ||
5 | 11:00 | エジプト ![]() | 2–3 | ![]() | 25–27 | 25–27 | 25–16 | 25–22 | 9–15 | 109–107 | . |
土 | 14:00 | ブラジル ![]() | 3–0 | ![]() | 25–16 | 25–22 | 25–22 | 75–60 | . | ||
17:00 | オーストラリア ![]() | 1–3 | ![]() | 22–25 | 25–18 | 18–25 | 25–27 | 90–95 | . | ||
6 | 11:00 | ロシア ![]() | 3–1 | ![]() | 25–19 | 21–25 | 25–19 | 25–21 | 96–84 | . | |
日 | 14:00 | イラン ![]() | 1–3 | ![]() | 27–25 | 21–25 | 25–27 | 22–25 | 95–102 | . | |
17:00 | カナダ ![]() | 3–1 | ![]() | 18–25 | 28–26 | 25–20 | 25–22 | 96–93 | . |
第2ラウンド(広島)
日程 | 開始 | 結果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aサイト | 広島グリーンアリーナ<広島県立総合体育館>・大アリーナ(![]() | ||||||||||
10/9 | 12:30 | イタリア ![]() | 3–0 | ![]() | 25–19 | 25–21 | 25–22 | 75–62 | . | ||
水 | 15:00 | ポーランド ![]() | 3–1 | ![]() | 25–27 | 25–21 | 25–18 | 25–22 | 100–88 | . | |
19:20 | 日本 ![]() | 3–0 | ![]() | 25–17 | 25–22 | 25–22 | 75–61 | . | |||
10 | 12:30 | ポーランド ![]() | 3–0 | ![]() | 25–19 | 25–18 | 25–16 | 75–53 | . | ||
木 | 15:00 | イタリア ![]() | 3–0 | ![]() | 30–28 | 25–13 | 25–22 | 80–63 | . | ||
19:20 | 日本 ![]() | 3–1 | ![]() | 25–22 | 21–25 | 25–22 | 25–16 | 96–85 | . | ||
11 | 12:30 | ポーランド ![]() | 3–0 | ![]() | 25–18 | 25–20 | 25–9 | 75–47 | . | ||
金 | 15:00 | イタリア ![]() | 1–3 | ![]() | 25–13 | 25–27 | 26–28 | 12–25 | 88–93 | . | |
19:20 | 日本 ![]() | 3–2 | ![]() | 25–14 | 18–25 | 25–23 | 28–30 | 15–13 | 111–105 | . | |
Bサイト | 広島グリーンアリーナ<広島県立総合体育館>・小アリーナ(![]() | ||||||||||
10/9 | 11:00 | チュニジア ![]() | 2–3 | ![]() | 20–25 | 25–20 | 27–29 | 25–20 | 12–15 | 109–109 | . |
水 | 14:00 | アルゼンチン ![]() | 0–3 | ![]() | 19–25 | 19–25 | 24–26 | 62–76 | . | ||
18:00 | アメリカ合衆国 ![]() | 3–1 | ![]() | 25–18 | 22–25 | 25–18 | 25–12 | 97–73 | . | ||
10 | 11:00 | アルゼンチン ![]() | 3–0 | ![]() | 25–16 | 25–22 | 25–20 | 75–58 | . | ||
木 | 14:00 | チュニジア ![]() | 0–3 | ![]() | 24–26 | 17–25 | 22–25 | 63–76 | . | ||
18:00 | アメリカ合衆国 ![]() | 0–3 | ![]() | 23–25 | 22–25 | 17–25 | 62–75 | . | |||
11 | 11:00 | アルゼンチン ![]() | 2–3 | ![]() | 25–27 | 25–23 | 25–19 | 17–25 | 10–15 | 102–109 | . |
金 | 14:00 | チュニジア ![]() | 0–3 | ![]() | 17–25 | 14–25 | 13–25 | 44–75 | . | ||
18:00 | アメリカ合衆国 ![]() | 3–2 | ![]() | 21–25 | 25–11 | 20–25 | 25–19 | 15–13 | 106–93 | . |
第3ラウンド(広島)
日程 | 開始 | 結果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aサイト | 広島グリーンアリーナ<広島県立総合体育館>・大アリーナ(![]() | ||||||||||
10/13 | 12:30 | イタリア ![]() | 2–3 | ![]() | 25–19 | 17–25 | 25–15 | 23–25 | 16–18 | 106–102 | . |
日 | 15:00 | ポーランド ![]() | 2–3 | ![]() | 25–19 | 23–25 | 19–25 | 25–16 | 11–15 | 103–100 | . |
19:20 | 日本 ![]() | 3–1 | ![]() | 25–16 | 26–28 | 25–13 | 25–21 | 101–78 | . | ||
14 | 12:30 | ポーランド ![]() | 3–0 | ![]() | 25–23 | 26–24 | 25–20 | 76–67 | . | ||
月 | 15:00 | イタリア ![]() | 3–2 | ![]() | 25–27 | 27–29 | 30–28 | 25–17 | 15–13 | 122–114 | . |
[2] | 19:20 | 日本 ![]() | 1–3 | ![]() | 17–25 | 26–24 | 14–25 | 25–27 | 82–101 | . | |
15 | 12:30 | ポーランド ![]() | 3–0 | ![]() | 25–18 | 25–18 | 25–16 | 75–52 | . | ||
火 | 15:00 | イタリア ![]() | 0–3 | ![]() | 20–25 | 22–25 | 15–25 | 57–75 | . | ||
19:20 | 日本 ![]() | 3–2 | ![]() | 22–25 | 25–20 | 25–23 | 23–25 | 15–9 | 110–102 | . | |
Bサイト | 広島グリーンアリーナ<広島県立総合体育館>・小アリーナ(![]() | ||||||||||
10/13 | 11:00 | アルゼンチン ![]() | 3–1 | ![]() | 25–23 | 25–23 | 21–25 | 25–16 | 96–87 | . | |
日 | 14:00 | アメリカ合衆国 ![]() | 3–0 | ![]() | 25–14 | 25–13 | 25–16 | 75–43 | . | ||
17:00 | チュニジア ![]() | 3–1 | ![]() | 25–23 | 14–25 | 25–17 | 25–18 | 89–83 | . | ||
14 | 11:00 | アメリカ合衆国 ![]() | 3–0 | ![]() | 25–23 | 25–11 | 25–16 | 75–50 | . | ||
月 | 14:00 | アルゼンチン ![]() | 3–1 | ![]() | 25–27 | 25–17 | 25–22 | 25–17 | 100–83 | . | |
17:00 | チュニジア ![]() | 0–3 | ![]() | 21–25 | 17–25 | 21–25 | 59–75 | . | |||
15 | 11:00 | アメリカ合衆国 ![]() | 3–1 | ![]() | 22–25 | 25–16 | 25–14 | 25–13 | 97–68 | . | |
火 | 14:00 | チュニジア ![]() | 0–3 | ![]() | 16–25 | 16–25 | 15–25 | 47–75 | . | ||
18:00 | アルゼンチン ![]() | 3–0 | ![]() | 25–20 | 25–21 | 26–24 | 76–65 | . |
2019男子ワールドカップ優勝国 |
---|
![]() ブラジル 3大会3回目 |
最終順位(男子)
