4カ国トーナメント (女子サッカー)
4カ国トーナメント | |
---|---|
開始年 | 1998年 |
地域 | 世界 |
参加チーム数 | 4 |
前回優勝 | ![]() |
最多優勝 | ![]() ![]() |
![]() |
4カ国トーナメントは、1998年より中国で開催されている、4カ国対抗で行われるナショナルチームによる女子サッカーの国際大会である。開催国の中国と、招待された3カ国がラウンドロビン方式で対戦する。
結果
回 | 開催年 | 開催地 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998年 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | 2002年 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | 2003年 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | 2004年 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 2005年 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | 2006年 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | 2007年 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | 2008年 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | 2009年 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10 | 2011年 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11 | 2012年 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12 | 2013年 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13 | 2014年 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14 | 2015年 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15 | 2016年 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16 | 2017年 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
17 | 2018年 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
18 | 2019年 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
代表別通算成績
国・地域名 | 出 | 優 | 準 | 三 | 四 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | 7 | 6 | 2 | 3 |
![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
![]() | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- データは2019年大会終了時点
- 太字は優勝経験のある国・地域で、太数字は最多記録
- 国・地域名は現在の名称で統一した