AFCアジアカップ
AFCアジアカップ | |
---|---|
開始年 | 1956年 |
主催 | AFC |
地域 | アジア |
参加チーム数 | 24(本大会) |
前回優勝 | ![]() |
最多優勝 | ![]() |
サイト | 公式サイト |
AFCアジアカップ(英: AFC Asian Cup)は、アジアサッカー連盟(AFC)が主催する、ナショナルチームによるサッカーの大陸選手権大会である。1956年に第1回大会が香港で行われ、以降ほぼ4年ごとに開催されている。1988年大会から2015年大会までは優勝国にFIFAコンフェデレーションズカップ(創設当初はキング・ファハド・カップ)への出場権が与えられていた。大抵は年度を付加して“AFCアジアカップ [開催国] [年度]”(英: AFC ASIAN CUP [country] [year])などのように呼称される。
概要
当大会はアジア地域の大陸選手権大会として1956年に創設された。世界に6大会ある各大陸サッカー連盟の選手権では、1916年に始まった南米選手権(コパ・アメリカ)に次いで2番目に古い[1]。
日本で認知されたのは広島で開催された1992年のAFCアジアカップ1992以降で[1][2]、Jリーグがスタートする直前に日本が初優勝して、日本代表がマスメディアから注目されるきっかけになった[2][3]。グループリーグ突破を決めたイラン戦終了間際の三浦知良のゴールは、試合後のカズの名言「魂込めました、足に」と共に有名である[2][3]。
2006年1月1日にオーストラリアサッカー連盟がオセアニアサッカー連盟(OFC)を脱退しアジアサッカー連盟(AFC)に加盟したことで、オーストラリア代表もAFCアジアカップならびにその予選に出場するようになった(2006年2月から始まる2007年大会の予選より出場した)。
優勝杯
現在の優勝杯は二代目で、イギリスの会社トーマスライトが製作。銀製のトロフィーで高さ78センチ、幅42センチ、重さ15キロ[4]。トロフィーは、ハスの花を5つに分けたデザインであり、台座は分離できる。
賞金
2011年カタール大会まではアジアカップに賞金はなかった。2015年オーストラリア大会で、初めて賞金が贈られることになり、同大会では総額1千万ドルの賞金が与えられた[5]。
2018年5月4日、アジアサッカー連盟会長のシャイフ・サルマーン・ビン・イブラーヒーム・アール=ハリーファが、2019年UAE大会の賞金総額は1480万ドル(16億4649万2600円)、優勝が500万ドル(5億5627万7500円)、準優勝が300万ドル(3億3375万1500円)、ベスト4がそれぞれ100万ドル(1億1124万2500円)、さらに全24出場国に出場給として20万ドル(2225万2000円)を授与すると発表した[6]。
開催方式
本大会は、4チームずつの6つのグループリーグ→各グループ上位2チームと各グループ3位の中から成績上位の4チームの計16チームによる決勝トーナメント、という流れで行われる。1968年大会までは、4~5チームによる全チーム総当りを採用、以後何度かのチーム数増加を経て、2004年大会から2015年大会は本大会出場枠が16チーム、2019年大会は本大会出場枠が24チームとされた。
- 2007年大会の変更点
- 本大会をFIFAワールドカップの翌年(西暦を4で割って3余る年)に開催
- 開催地の選択にローテーション制を採用。東アジア→東南アジア→南&中央アジア→西アジアの順(区分けはAFC公式サイト参照)。
- 前回優勝国の次回大会の本大会出場シードを撤廃。予選から参加。
- 予選を国際Aマッチデーに沿ったホーム・アンド・アウェーで行う。
- 2011年大会の変更点
- 開催地の選択におけるローテーション制が一部変更。東アジア及び東南アジアを東ゾーン、南&中央アジア及び西アジアを西ゾーンに統合し、東西ゾーン交互の開催に変更された(従って2011年大会は西ゾーンでの開催となる)。この理由としては、アジアカップの規模が大きくなったため、開催能力のある国・地域が限られることが挙げられる。
- 次回大会への本大会シードが復活。2007年大会の上位3チームには2011年本大会への出場資格が与えられる。2015年大会においても、上位3チームのシードは変更されないが、次回開催国が3位以上に入った場合の4位チームの繰上げシードは認められない。
- AFCチャレンジカップが予選を兼ねる。2008年大会及び2010年大会の優勝チーム(両大会の優勝チームが同一の場合は2010年大会の準優勝チーム)に2011年本大会への出場資格が与えられる。
- 2019年大会の変更点
- 2019年から本大会の本選出場権を従来の16カ国から8カ国増やし24カ国にする。これに伴い再び、前回優勝・上位入賞国(3位まで)は出場権を直接は得られなくなった[7][8][9]。また、AFCチャレンジカップは2014年大会をもって終了することとなった[7]。本大会から3位決定戦が廃止になる。
- 当初はAFCチャレンジカップの優勝国には代わりに本戦出場権を賭けたプレーオフ(予選で本戦出場権を得られなかったチームのうち上位2チームと対戦)に出場するとしていた[10]。
- 今回の改正は2018年ワールドカップ・ロシア大会のアジア2次予選とアジアカップ2019の予選を共有する方式を採用する。2次予選(4-5か国ずつ×8組)を勝ち抜いた上位12カ国(2次予選終了時点での1位8カ国+2位のうちで勝ち点上位4カ国)は、W杯アジア最終予選に進出するとともにアジアカップの出場権を得る。これに加え、それ以外の国のうち上位24カ国は4チームずつの6組に分かれてアジアカップの残りの12枠を争う[7]。アジアカップ主催国は無条件にアジアカップ本大会に出場できるものの、上述の通り2次予選まではアジアカップ予選がワールドカップ予選も兼ねているため、アジアカップ主催国も2次予選までは出場する。
結果
大会結果
※1968年イラン大会までは、総当たり戦のみ実施し順位を決定
回 | 開催年 | 開催国 | 決勝戦 | 3位決定戦 | 出場 国数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 結果 | 準優勝 | 3位 | 結果 | 4位 | |||||||
1 | 1956年 | ![]() | ![]() | ----- | ![]() | ![]() | ----- | ![]() | 4 | |||
2 | 1960年 | ![]() | ![]() | ----- | ![]() | ![]() | ----- | ![]() | 4 | |||
3 | 1964年 | ![]() | ![]() | ----- | ![]() | ![]() | ----- | ![]() | 4 | |||
4 | 1968年 | ![]() | ![]() | ----- | ![]() | ![]() | ----- | ![]() | 5 | |||
5 | 1972年 | ![]() | ![]() | 2 - 1 aet | ![]() | ![]() | 2 - 2 aet (PK 5 - 3) | ![]() | 6 | |||
6 | 1976年 | ![]() | ![]() | 1 - 0 | ![]() | ![]() | 1 - 0 | ![]() | 6 | |||
7 | 1980年 | ![]() | ![]() | 3 - 0 | ![]() | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 10 | |||
8 | 1984年 | ![]() | ![]() | 2 - 0 | ![]() | ![]() | 1 - 1 aet (PK 3 - 2) | ![]() | 10 | |||
9 | 1988年 | ![]() | ![]() | 0 - 0 aet (PK 4 - 3) | ![]() | ![]() | 0 - 0 aet (PK 3 - 0) | ![]() | 10 | |||
10 | 1992年 | ![]() | ![]() | 1 - 0 | ![]() | ![]() | 1 - 1 aet (PK 3 - 2) | ![]() | 8 | |||
11 | 1996年 | ![]() | ![]() | 0 - 0 aet (PK 4 - 2) | ![]() | ![]() | 1 - 1 aet (PK 3 - 2) | ![]() | 12 | |||
12 | 2000年 | ![]() | ![]() | 1 - 0 | ![]() | ![]() | 1 - 0 | ![]() | 12 | |||
13 | 2004年 | ![]() | ![]() | 3 - 1 | ![]() | ![]() | 4 - 2 | ![]() | 16 | |||
14 | 2007年 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 1 - 0 | ![]() | ![]() | 0 - 0 aet (PK 6 - 5) | ![]() | 16 | |||
15 | 2011年 | ![]() | ![]() | 1 - 0 aet | ![]() | ![]() | 3 - 2 | ![]() | 16 | |||
16 | 2015年 | ![]() | ![]() | 2 - 1 aet | ![]() | ![]() | 3 - 2 | ![]() | 16 | |||
回 | 開催年 | 開催国 | 決勝戦 | 準決勝敗退国(3位決定戦無し) | 出場 国数 | |||||||
優勝 | 結果 | 準優勝 | ||||||||||
17 | 2019年 | ![]() | ![]() | 3 - 1 | ![]() | ![]() ![]() | 24 | |||||
18 | 2023年 | ![]() | 24 |
開催実績
回 | 開催年 | 決勝戦開催都市 | 決勝戦会場 | 試合数 | 総 ゴール数 | 1試合平均 ゴール数 | 総 入場者数 | 1試合平均 入場者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1956年 | ![]() | 香港政府大球場 | 6 | 27 | 4.50 | - | - |
2 | 1960年 | ![]() | 孝昌運動場 | 6 | 19 | 3.17 | - | - |
3 | 1964年 | ![]() | ラマト・ガン・スタジアム | 6 | 13 | 2.17 | 99,000 | 16,500 |
4 | 1968年 | ![]() | シャヒード・シロウディ・スタジアム | 10 | 32 | 3.20 | - | - |
5 | 1972年 | ![]() | スパチャラサイ国立競技場 | 13 | 38 | 2.92 | - | - |
6 | 1976年 | ![]() | アザディ・スタジアム | 10 | 25 | 2.50 | - | - |
7 | 1980年 | ![]() | サバーハ・アッ=サーリム・スタジアム | 24 | 76 | 3.17 | - | - |
8 | 1984年 | ![]() | ナショナルスタジアム | 24 | 44 | 1.83 | - | - |
9 | 1988年 | ![]() | アル・アリ競技場 | 24 | 40 | 1.67 | - | - |
10 | 1992年 | ![]() | 広島広域公園陸上競技場 | 16 | 31 | 1.94 | 316,496 | 19,781 |
11 | 1996年 | ![]() | シェイク・ザイード・スタジアム | 26 | 80 | 3.08 | 398,008 | 15,308 |
12 | 2000年 | ![]() | スポーツ・シティ・スタジアム | 26 | 77 | 2.96 | 276,482 | 10,634 |
13 | 2004年 | ![]() | 北京工人体育場 | 32 | 96 | 3.00 | 1,020,050 | 31,877 |
14 | 2007年 | ![]() | ゲロラ・ブン・カルノ・スタジアム | 32 | 84 | 2.63 | 724,222 | 22,632 |
15 | 2011年 | ![]() | ハリーファ国際スタジアム | 32 | 90 | 2.81 | 405,361 | 12,668 |
16 | 2015年 | ![]() | スタジアム・オーストラリア | 32 | 85 | 2.66 | 649,705 | 20,303 |
17 | 2019年 | ![]() | シェイク・ザイード・スタジアム | 51 | 130 | 2.55 | 607,531 | 11,912 |
統計
代表別通算成績
順 | 国・地域名 | 出 | 優 | 準 | 四 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 点 | 均 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 3 | 0 | 6 | 68 | 41 | 19 | 8 | 142 | 2.09 | 131 | 48 | +83 |
2 | ![]() | 14 | 2 | 4 | 4 | 67 | 36 | 16 | 15 | 124 | 1.85 | 106 | 64 | +42 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 1 | 48 | 30 | 12 | 6 | 102 | 2.13 | 92 | 44 | +48 |
4 | ![]() | 12 | 0 | 2 | 4 | 56 | 23 | 13 | 20 | 82 | 1.46 | 88 | 65 | +23 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 0 | 48 | 21 | 13 | 14 | 76 | 1.58 | 69 | 48 | +21 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 3 | 44 | 15 | 11 | 18 | 56 | 1.27 | 41 | 59 | -18 |
7 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 2 | 42 | 15 | 10 | 17 | 55 | 1.31 | 47 | 51 | -4 |
8 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 2 | 39 | 15 | 8 | 16 | 53 | 1.36 | 44 | 45 | -1 |
9 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 0 | 39 | 13 | 11 | 15 | 50 | 1.28 | 52 | 47 | +5 |
10 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 1 | 28 | 13 | 4 | 11 | 43 | 1.54 | 42 | 47 | -5 |
11 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 21 | 12 | 4 | 5 | 40 | 1.90 | 40 | 14 | +26 |
12 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 | 2.08 | 28 | 15 | +13 |
13 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 1.60 | 17 | 10 | +7 |
14 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 | 1.14 | 17 | 28 | -11 |
15 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 | 0.91 | 29 | 38 | -9 |
16 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 1 | 24 | 2 | 9 | 13 | 15 | 0.63 | 19 | 52 | -33 |
17 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 0.92 | 10 | 17 | -7 |
18 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 18 | 3 | 2 | 13 | 11 | 0.61 | 15 | 40 | -25 |
19 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 0.77 | 12 | 27 | -15 |
20 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0.89 | 9 | 14 | -5 |
21 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0.67 | 10 | 28 | -18 |
22 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1.75 | 5 | 4 | +1 |
23 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0.67 | 7 | 20 | -13 |
24 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0.83 | 7 | 12 | -5 |
25 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0.71 | 6 | 13 | -7 |
26 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1.00 | 3 | 4 | -1 |
27 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.80 | 8 | 10 | -2 |
28 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.75 | 6 | 7 | -1 |
29 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0.30 | 9 | 23 | -14 |
30 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0.33 | 1 | 14 | -13 |
31 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0.17 | 7 | 16 | -9 |
32 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0.17 | 9 | 22 | -13 |
33 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 7 | -6 |
34 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 9 | -9 |
35 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 10 | -10 |
36 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 2 | 17 | -15 |
- データは2019年大会終了時点
- 太字は優勝経験のある国・地域で、太数字は最多記録
- 国・地域名は現在の名称で統一した(南ベトナム、南イエメンを除く)
- 順位は通算勝点の多い順で、通算勝点が同数の場合は1試合あたりの平均勝点が多い方を、それも同数の場合は得失点差の優れた方を、得失点差も同数の場合は総得点の多い方を上にした
- 1988年大会までの勝点は<勝=2、分=1、敗=0>であったが、通算成績では現行と同じ<勝=3、分=1、敗=0>で統一した
- PK戦で決着がついた試合は記録上引分となる
- イスラエルは現在UEFAに加盟
- 南ベトナム、南イエメンは現在は存在しない
優勝回数
回数 | 国名 | 年 |
---|---|---|
4回 | ![]() | 1992,2000,2004,2011 |
3回 | ![]() | 1968,1972,1976 |
![]() | 1984,1988,1996 | |
2回 | ![]() | 1956,1960 |
1回 | ![]() | 1964 |
![]() | 1980 | |
![]() | 2007 | |
![]() | 2015 | |
![]() | 2019 |
開催国の成績
大会 | 開催国 | 成績 |
---|---|---|
1956 | ![]() | 3位 |
1960 | ![]() | 優勝 |
1964 | ![]() | 優勝 |
1968 | ![]() | 優勝 |
1972 | ![]() | 3位 |
1976 | ![]() | 優勝 |
1980 | ![]() | 優勝 |
1984 | ![]() | グループステージ |
1988 | ![]() | グループステージ |
1992 | ![]() | 優勝 |
1996 | ![]() | 準優勝 |
2000 | ![]() | グループステージ |
2004 | ![]() | 準優勝 |
2007 | ![]() | ベスト8 |
![]() | グループステージ | |
![]() | グループステージ | |
![]() | グループステージ | |
2011 | ![]() | ベスト8 |
2015 | ![]() | 優勝 |
2019 | ![]() | ベスト4 |
前回優勝国の成績
大会 | 前回優勝国 | 成績 |
---|---|---|
1956 | — | — |
1960 | ![]() | 優勝 |
1964 | ![]() | 3位 |
1968 | ![]() | 3位 |
1972 | ![]() | 優勝 |
1976 | ![]() | 優勝 |
1980 | ![]() | 3位 |
1984 | ![]() | 3位 |
1988 | ![]() | 優勝 |
1992 | ![]() | 準優勝 |
1996 | ![]() | ベスト8 |
2000 | ![]() | 準優勝 |
2004 | ![]() | 優勝 |
2007 | ![]() | 4位 |
2011 | ![]() | ベスト8 |
2015 | ![]() | ベスト8 |
2019 | ![]() | ベスト8 |
2023 | ![]() |
地域連盟別最高成績
地域連盟 | 最高成績 | 達成国 (回数) |
---|---|---|
WAFF (西アジア) | 優勝 (9回) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
EAFF (東アジア) | 優勝 (6回) | ![]() ![]() |
AFF (東南アジア) | 優勝 (1回) | ![]() |
SAFF (南アジア) | 準優勝 (1回) | ![]() |
CAFA (中央アジア) | 4位/ベスト4 (2回) | ![]() ![]() |
その他 | 優勝 | ![]() |
個人通算得点
順位 | 選手名 | 得点数 |
---|---|---|
1 | ![]() | 14 |
2 | ![]() | 10 |
3 | ![]() | 9 |
![]() | ||
![]() | ||
5 | ![]() | 8 |
![]() | ||
7 | ![]() | 7 |
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
ハットトリック
選手名 | 得点数 | 経過時間 | 国籍 | 試合結果 | 対戦国 | 大会 | ステージ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ホセイン・キャラーニー | 3 | 34', 70', 78' | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 1972 | グループステージ |
2 | アリー・ジャバーリー | 3 | 80', 86', 88' | ![]() | 3 - 2 | ![]() | 1972 | グループステージ |
3 | ゴラームホセイン・マズローミー | 3 | 63', 74', 80' | ![]() | 8 - 0 | ![]() | 1976 | グループステージ |
4 | ベフターシュ・ファリーバー | 4 | 11', 34', 80', 82' | ![]() | 7 - 0 | ![]() | 1980 | グループステージ |
5 | 崔淳鎬 | 3 | 26', 53', 78'(P) | ![]() | 4 - 1 | ![]() | 1980 | グループステージ |
6 | 沈祥福 | 3 | ![]() | 6 - 0 | ![]() | 1980 | グループステージ | |
7 | 徐永来 | 3 | ![]() | 6 - 0 | ![]() | 1980 | グループステージ | |
8 | アリ・ダエイ | 4 | 66', 76', 83', 89'(P) | ![]() | 6 - 2 | ![]() | 1996 | 準々決勝 |
9 | 西澤明訓 | 3 | 14', 25', 49' | ![]() | 8 - 1 | ![]() | 2000 | グループステージ |
10 | 高原直泰 | 3 | 18', 20', 57' | ![]() | 8 - 1 | ![]() | 2000 | グループステージ |
11 | 李東国 | 3 | 30', 76', 90+1' | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 2000 | グループステージ |
12 | モハメド・アル=シャルフーブ | 3 | 35', 78', 86' | ![]() | 5 - 0 | ![]() | 2000 | グループステージ |
13 | アリ・カリミ | 3 | 10', 20', 77' | ![]() | 4 - 3 | ![]() | 2004 | 準々決勝 |
14 | イスマイール・アブドゥラティフ | 4 | 16', 19', 35', 77' | ![]() | 5 - 2 | ![]() | 2011 | グループステージ |
15 | 岡崎慎司 | 3 | 8', 13', 80' | ![]() | 5 - 0 | ![]() | 2011 | グループステージ |
16 | ハムゼ・アッ=ダルドゥール | 4 | 35', 45+2', 70', 80' | ![]() | 5 - 1 | ![]() | 2015 | グループステージ |
17 | アルモエズ・アリ | 4 | 9', 11', 55', 60' | ![]() | 6 - 0 | ![]() | 2019 | グループステージ |
18 | ヴィタリ・ルクス | 3 | 24', 51', 77' | ![]() | 3 - 1 | ![]() | 2019 | グループステージ |
1試合得点数
個人通算出場回数
回数 | 選手名 | 大会 |
---|---|---|
5 | ![]() | 2004,2007,2011,2015,2019 |
4 | ![]() | 2004,2007,2011,2015 |
![]() | 2004,2007,2011,2015 | |
![]() | 2004,2007,2011,2015 | |
![]() | 2004,2007,2011,2015 | |
![]() | 2004,2007,2011,2015 | |
![]() | 2004,2007,2011,2015 | |
![]() | 2004,2007,2011,2015 | |
![]() | 1996,2000,2004,2007 | |
![]() | 1992,1996,2000,2004 | |
![]() | 1984,1988,1992,1996 |
優勝監督
大会 | 監督名 | 優勝国 |
---|---|---|
1956 | ![]() | ![]() |
1960 | ![]() | ![]() |
1964 | ![]() | ![]() |
1968 | ![]() | ![]() |
1972 | ![]() | ![]() |
1976 | ![]() | ![]() |
1980 | ![]() | ![]() |
1984 | ![]() | ![]() |
1988 | ![]() | ![]() |
1992 | ![]() | ![]() |
1996 | ![]() | ![]() |
2000 | ![]() | ![]() |
2004 | ![]() | ![]() |
2007 | ![]() | ![]() |
2011 | ![]() | ![]() |
2015 | ![]() | ![]() |
2019 | ![]() | ![]() |
表彰
大会 | 大会MVP | 得点王 | 得点数 | ベストGK | フェアプレー賞 |
---|---|---|---|---|---|
1956 | ![]() | 4 | |||
1960 | ![]() | 4 | |||
1964 | ![]() ![]() | 4 | |||
1968 | ![]() ![]() ![]() | 4 | |||
1972 | ![]() | 5 | |||
1976 | ![]() ![]() ![]() | 3 | |||
1980 | ![]() ![]() | 7 | |||
1984 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3 | ||
1988 | ![]() | ![]() | 3 | ||
1992 | ![]() | ![]() | 3 | ||
1996 | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
2000 | ![]() | ![]() | 6 | ![]() | |
2004 | ![]() | ![]() ![]() | 5 | ![]() | |
2007 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 4 | ![]() | |
2011 | ![]() | ![]() | 5 | ![]() | |
2015 | ![]() | ![]() | 5 | ![]() | ![]() |
2019 | ![]() | ![]() | 9 | ![]() | ![]() |
脚注
注釈
出典
- ^ a b 日刊スポーツ 2007年7月8日 9面
- ^ a b c 92年アジアカップ初優勝を振り返るキング・カズ「あの時優勝していなかったら、日本サッカーの成長速度は遅かった」
- ^ a b 『週刊サッカーダイジェスト』 2011年4月26日号、pp.14-15 日本サッカー界のレジェンド 三浦知良「ベストゲーム10選」1位。
- ^ “Dazzling new AFC Asian Cup trophy unveiled in Dubai”. Asian Football Confederation (2018年5月4日). 2018年12月22日閲覧。
- ^ “次回大会から賞金検討 総額8億2千万円 AFCハマム会長”. 共同通信社. (2011年1月29日) 2011年1月29日閲覧。
- ^ “Prize money to increase stakes at AFC Asian Cup UAE 2019”. アジアサッカー連盟 (2018年5月4日). 2018年8月6日閲覧。
- ^ a b c “AFC Asian Cup to expand in 2019”. AFCアジアカップ公式サイト (2014年4月17日). 2014年5月29日閲覧。
- ^ W杯アジア予選の方式が新しくなる? 負担が大きすぎるアジアとのお付き合い(J SPORTS・後藤健生 2014年1月31日 同5月15日閲覧)
- ^ 。“アジア・カップ、2019年大会から8チーム増へ”. サンケイスポーツ. 共同通信社. (2014年4月16日) 2014年5月16日閲覧。
- ^ “Maldives to host 2014 AFC Challenge Cup”. アジアサッカー連盟 (2012年11月28日). 2013年1月15日閲覧。
関連項目
外部リンク
- 大会公式サイト - AFC.com(英語)
- RSSSFによる記録