AFC女子アジアカップ
AFC女子アジアカップ | |
---|---|
開始年 | 1975年 |
主催 | AFC |
地域 | アジア |
参加チーム数 | 12(本大会) |
前回優勝 | ![]() |
最多優勝 | ![]() |
サイト | 公式サイト |
AFC女子アジアカップ(英: AFC Woman's Asian Cup)は、アジアサッカー連盟(AFC)が主催する、アジア各国のナショナルチームによる女子サッカーの大陸選手権大会である。男子のAFCアジアカップに相当する大会ではあるが、開催年によってはFIFA女子ワールドカップの予選を兼ねるところが異なる。
歴史
1975年にアジア女子サッカー連盟(ALFC)がアジア女子選手権として開催し、1986年にALFCがAFCに吸収されてからはAFC女子選手権(英: AFC Woman's Championship)になり、2006年の本大会から現在の名称となった(ただし以前から通称として「(女子)アジアカップ」の呼び名が使われていた)。
結果
回 | 開催年 | 開催国 | 決勝戦 | 3位決定戦 | 出場 国数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 結果 | 準優勝 | 3位 | 結果 | 4位 | |||||||
1 | 1975年 | ![]() | ![]() | 3 - 1 | ![]() | ![]() | 5 - 0 | ![]() | 6 | |||
2 | 1977年 | ![]() | ![]() | 3 - 1 | ![]() | ![]() | 2 - 0 | ![]() | 6 | |||
3 | 1979年 | ![]() | ![]() | 2 - 0 | ![]() | ![]() | ![]() | 6 | ||||
4 | 1981年 | ![]() | ![]() | 5 - 0 | ![]() | ![]() | 2 - 0 | ![]() | 8 | |||
5 | 1983年 | ![]() | ![]() | 3 - 0 | ![]() | ![]() | 0 - 0[1] (PK 5 - 4) | ![]() | 6 | |||
6 | 1986年 | ![]() | ![]() | 2 - 0 | ![]() | ![]() | 4 - 1 | ![]() | 7 | |||
7 | 1989年 | ![]() | ![]() | 1 - 0 | ![]() | ![]() | 9 - 0 | ![]() | 8 | |||
8 | 1991年 | ![]() | ![]() | 5 - 0 | ![]() | ![]() | 0 - 0 aet (PK 5 - 4) | ![]() | 9 | |||
9 | 1993年 | ![]() | ![]() | 3 - 0 | ![]() | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 8 | |||
10 | 1995年 | ![]() | ![]() | 2 - 0 | ![]() | ![]() | 0 - 0 aet (PK 3 - 0) | ![]() | 11 | |||
11 | 1997年 | ![]() | ![]() | 2 - 0 | ![]() | ![]() | 2 - 0 | ![]() | 11 | |||
12 | 1999年 | ![]() | ![]() | 3 - 0 | ![]() | ![]() | 3 - 2 | ![]() | 15 | |||
13 | 2001年 | ![]() | ![]() | 2 - 0 | ![]() | ![]() | 8 - 0 | ![]() | 14 | |||
14 | 2003年 | ![]() | ![]() | 2 - 1 GG | ![]() | ![]() | 1 - 0 | ![]() | 14 | |||
15 | 2006年 | ![]() | ![]() | 2 - 2 aet (PK 4 - 2) | ![]() | ![]() | 3 - 2 | ![]() | 9 | |||
16 | 2008年 | ![]() | ![]() | 2 - 1 | ![]() | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 8 | |||
17 | 2010年 | ![]() | ![]() | 1 - 1 aet (PK 5 - 4) | ![]() | ![]() | 2 - 0 | ![]() | 8 | |||
18 | 2014年 | ![]() | ![]() | 1 - 0 | ![]() | ![]() | 2 - 1 | ![]() | 8 | |||
19 | 2018年 | ![]() | ![]() | 1 - 0 | ![]() | ![]() | 3 - 1 | ![]() | 8 | |||
回 | 開催年 | 開催国 | 決勝戦 | 準決勝敗退チーム(3位決定戦なし) | 出場 国数 | |||||||
優勝 | 結果 | 準優勝 | ||||||||||
20 | 2022年 | ![]() | ![]() | 3 - 2 | ![]() | ![]() ![]() | 12 |
統計
代表別通算成績
順 | 国・地域名 | 出 | 優 | 準 | 四 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 点 | 均 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 9 | 2 | 4 | 75 | 61 | 5 | 9 | 188 | 2.51 | 367 | 38 | +329 |
2 | ![]() | 17 | 2 | 4 | 9 | 83 | 55 | 6 | 22 | 171 | 2.06 | 365 | 67 | +298 |
3 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 3 | 53 | 37 | 6 | 10 | 117 | 2.21 | 242 | 38 | +204 |
4 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 4 | 64 | 36 | 8 | 20 | 116 | 1.81 | 175 | 84 | +91 |
5 | ![]() | 17 | 1 | 3 | 2 | 69 | 34 | 2 | 33 | 104 | 1.51 | 115 | 171 | -56 |
6 | ![]() | 13 | 0 | 1 | 4 | 54 | 28 | 7 | 19 | 91 | 1.69 | 157 | 77 | +80 |
7 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 3 | 41 | 20 | 7 | 14 | 67 | 1.63 | 85 | 41 | +44 |
8 | ![]() | 9 | 0 | 2 | 1 | 40 | 18 | 3 | 19 | 57 | 1.43 | 54 | 65 | -11 |
9 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 3 | 53 | 12 | 5 | 36 | 41 | 0.77 | 23 | 166 | -143 |
10 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 33 | 11 | 1 | 21 | 34 | 1.03 | 39 | 92 | -53 |
11 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 2 | 27 | 7 | 1 | 19 | 22 | 0.81 | 21 | 115 | -94 |
12 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 9 | 21 | 1.31 | 23 | 78 | -55 |
13 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 1 | 37 | 6 | 2 | 29 | 20 | 0.54 | 24 | 187 | -163 |
14 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 2 | 34 | 4 | 4 | 26 | 16 | 0.47 | 12 | 159 | -147 |
15 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 2 | 18 | 4 | 1 | 13 | 13 | 0.72 | 17 | 77 | -60 |
16 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3.00 | 11 | 3 | +8 |
17 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0.89 | 16 | 39 | -23 |
18 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 2 | 13 | 8 | 0.47 | 16 | 56 | -40 |
19 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0.20 | 5 | 112 | -107 |
20 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 12 | -12 |
21 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 5 | 29 | -24 |
22 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.00 | 1 | 67 | -66 |
- データは2022年大会終了時点
- 太字は優勝経験のある国・地域で、太数字は最多記録
- 斜字は現在AFC以外に加盟
- 国・地域名は現在の名称で統一した
- 順位は通算勝点の多い順で、通算勝点が同数の場合は1試合あたりの平均勝点が多い方を、それも同数の場合は得失点差の優れた方を、得失点差も同数の場合は総得点の多い方を上にした
- 1993年大会までの勝点は<勝=2、分=1、敗=0>であったが、通算成績では現行と同じ<勝=3、分=1、敗=0>で統一した
- PK戦で決着がついた試合は記録上引分となる
優勝回数
回数 | 国名 | 年 |
---|---|---|
9 | ![]() | 1986,1989,1991,1993,1995,1997,1999,2006,2022 |
3 | ![]() | 1977,1979,1981 |
![]() | 2001,2003,2008 | |
2 | ![]() | 2014,2018 |
1 | ![]() | 1975 |
![]() | 1983 | |
![]() | 2010 |
出場回数
回数 | 国名 | 年 |
---|---|---|
17 | ![]() | 1977,1981,1986,1989,1991,1993,1995,1997,1999,2001,2003,2006,2008,2010,2014,2018,2022 |
17 | ![]() | 1975,1977,1981,1983,1986,1989,1991,1995,1999,2001,2003,2006,2008,2010,2014,2018,2022 |
15 | ![]() | 1986,1989,1991,1993,1995,1997,1999,2001,2003,2006,2008,2010,2014,2018,2022 |
14 | ![]() | 1975,1977,1979,1981,1983,1986,1989,1991,1993,1995,1997,1999,2001,2003 |
14 | ![]() | 1977,1979,1981,1989,1991,1993,1995,1997,1999,2001,2003,2006,2008,2022 |
13 | ![]() | 1991,1993,1995,1997,1999,2001,2003,2006,2008,2010,2014,2018,2022 |
10 | ![]() | 1989,1991,1993,1997,1999,2001,2003,2006,2008,2010 |
10 | ![]() | 1981,1983,1993,1995,1997,1999,2001,2003,2018,2022 |
9 | ![]() | 1975,1979,1983,1986,1991,1993,1995,1999,2001 |
9 | ![]() | 1979,1981,1983,1995,1997,1999,2001,2003,2022 |
9 | ![]() | 1999,2001,2003,2006,2008,2010,2014,2018,2022 |
8 | ![]() | 1975,1979,2006,2008,2010,2014,2018,2022 |
7 | ![]() | 1975,1977,1981,1983,1991,2001,2003 |
5 | ![]() | 1995,1997,1999,2001,2003 |
5 | ![]() | 1977,1981,1986,1989,2022 |
5 | ![]() | 2003,2006,2010,2014,2022 |
4 | ![]() | 1997,1999,2001,2003 |
3 | ![]() | 1995,1997,1999 |
3 | ![]() | 1986,1989,1999 |
2 | ![]() | 2014,2018 |
1 | ![]() | 1975 |
1 | ![]() | 2022 |
表彰
大会 | 大会MVP | 得点王 | 得点数 | フェアプレー賞 |
---|---|---|---|---|
2006 | ![]() | ![]() | 7 | ![]() |
2008 | ![]() | ![]() | 7 | ![]() |
2010 | ![]() | ![]() | 3 | ![]() |
2014 | ![]() | ![]() ![]() | 6 | ![]() |
2018 | ![]() | ![]() | 7 | ![]() |
2022 | ![]() | ![]() | 7 | ![]() |
関連項目
脚注
注釈
出典
- ^ “Thai's title”. ザ・ストレーツ・タイムズ. AFP. (1983年4月18日) 2012年4月12日閲覧。
外部リンク
- 大会公式サイト - AFC.com(英語)
- RSSSFによる記録
#
- 1975 AFC女子選手権
- 1977 AFC女子選手権
- 1979 AFC女子選手権
- 1981 AFC女子選手権
- 1983 AFC女子選手権
- 1986 AFC女子選手権
- 1989 AFC女子選手権
- 1991 AFC女子選手権
- 1993 AFC女子選手権
- 1995 AFC女子選手権
- 1997 AFC女子選手権
- 1999 AFC女子選手権
- 2001 AFC女子選手権
- 2002 CONCACAF女子ゴールドカップ
- 2003 AFC女子選手権
- 2003 FIFA女子ワールドカップ・予選 (大陸間プレーオフ)
- 2006 AFC女子アジアカップ
- 2006 CONCACAF女子ゴールドカップ
- 2008 AFC女子アジアカップ
- 2010 AFC女子アジアカップ
- 2014 AFC女子アジアカップ
- 2016年のサッカー
- 2018 AFC女子アジアカップ
- 2022 AFC女子アジアカップ
- 2022年の日本
- DAZN
- アジアカップ
- アジア競技大会サッカー競技
- アジア選手権
- アフガニスタン
- アフガニスタンのスポーツ
- サッカーの歴史
- サッカーアフガニスタン女子代表
- サッカーイスラエル女子代表
- サッカーイラク女子代表
- サッカーカタール女子代表
- サッカーキルギス女子代表
- サッカークウェート女子代表
- サッカーシリア女子代表
- サッカースリランカ女子代表
- サッカーバングラデシュ女子代表
- サッカーバーレーン女子代表
- サッカーパキスタン女子代表
- サッカーパレスチナ女子代表
- サッカーブータン女子代表
- サッカーモルディブ女子代表
- サッカーモンゴル国女子代表
- サッカーラオス女子代表
- サッカーレバノン女子代表
- サッカー北マリアナ諸島女子代表
- サム・カー
- スペランツァ大阪
- テレビ朝日
- トンニャット・スタジアム
- フジテレビONE
- 三宅史織
- 上尾野辺めぐみ
- 世界の車窓から
- 中島依美
- 中華民国サッカー協会
- 乗松瑠華
- 佐々木則夫 (サッカー指導者)
- 吉澤久惠
- 吉良知夏
- 周台英
- 土橋優貴
- 増矢理花
- 大谷未央
- 大部由美
- 女子サッカーの国際大会一覧
- 孫雯
- 宇津木瑠美
- 宮崎瑠依
- 宮﨑有香
- 山下杏也加
- 山岸佐知子
- 岩清水梓
- 川澄奈穂美
- 市瀬菜々
- 平尾知佳
- 後藤三知
- 成都市体育中心
- 有吉佐織
- 松永知子
- 横山久美
- 池田咲紀子
- 清水梨紗
- 熊谷紗希
- 猶本光
- 田中美南
- 福元美穂
- 菅澤優衣香
- 鈴木保
- 鈴木政江
- 長峯かおり
- 長田拓也
- 長谷川唯 (サッカー選手)
- 阪口夢穂
- 阪口萌乃
- 隅田凜
- 高倉麻子
- 高木ひかり
- 髙瀬愛実
- 鮫島彩