FIFAアラブカップ
FIFAアラブカップ FIFA Arab Cup | |
---|---|
開始年 | 1963年 |
主催 |
UAFA (-2012) FIFA (2021-) |
地域 | アラブ |
参加チーム数 | 16 (本大会) |
前回優勝 | アルジェリア (1回目) |
最多優勝 | イラク (4回) |
サイト | 公式サイト |
FIFAアラブカップ(英: FIFA Arab Cup, 阿: كأس العرب)は、国際サッカー連盟(FIFA)が主催する、アラブ諸国のナショナルチームによるサッカーの国際大会である。2012年大会まではアラブサッカー連盟(UAFA)の主催であった。
概要
第1回大会は1963年にレバノンで開催され、チュニジアが優勝した。1964年と1966年に開催された後、アラブカップは約20年間中断し、1985年に再開された。
その後、UAFAが主催する最後の大会となった2012年まで5回に渡り開催され、2021年大会はFIFAが主催する初めての大会となった。
結果
回 | 開催年 | 開催国 | 決勝戦 | 3位決定戦 | 出場 国数 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 結果 | 準優勝 | 3位 | 結果 | 4位 | |||||||
アラブカップ | ||||||||||||
1 | 1963年 | レバノン | チュニジア | (RR)1 | シリア | レバノン | (RR)1 | クウェート | 5 | |||
2 | 1964年 | クウェート | イラク | (RR)1 | リビア | クウェート | (RR)1 | レバノン | 5 | |||
3 | 1966年 | イラク | イラク | 2 - 1 | シリア | リビア | 6 - 1 | レバノン | 9 | |||
4 | 1985年 | サウジアラビア | イラク | 1 - 0 | バーレーン | サウジアラビア |
0 - 0 aet (PK 4 - 1) |
カタール | 6 | |||
5 | 1988年 | ヨルダン | イラク |
1 - 1 aet (PK 4 - 3) |
シリア | エジプト | 2 - 0 | ヨルダン | 10 | |||
6 | 1992年2 | シリア | エジプト | 3 - 2 | サウジアラビア | クウェート | 2 - 1 | シリア | 6 | |||
7 | 1998年 | カタール | サウジアラビア | 3 - 1 | カタール | クウェート | 4 - 1 | アラブ首長国連邦 | 12 | |||
8 | 2002年 | クウェート | サウジアラビア | 1 - 0 | バーレーン | ヨルダン | -----3 | モロッコ | 10 | |||
(9) | 2009年 | 1次予選が終了した時点で中止 | (8) | |||||||||
9 | 2012年 | サウジアラビア | モロッコ |
1 - 1 aet (PK 3 - 1) |
リビア | イラク | 1 - 0 | サウジアラビア | 11 | |||
FIFAアラブカップ | ||||||||||||
10 | 2021年 | カタール | アルジェリア | 2 - 0 aet | チュニジア | カタール |
0 - 0 aet (PK 5 - 4) |
エジプト | 16 |
^1 リーグ戦方式により順位が決定された。
^2 1992年大会はパンアラブ競技大会の一部として開催されたが、アラブカップの中に数えられる。
^3 3位決定戦は行われなかった。この場合、3位と4位はそれぞれのチームの成績によって定めている。
- 註: イラクは国際的な制裁により1991年から2003年まで追放されていた。
統計
代表別通算成績
順 | 国・地域名 | 優 | 準 | 三 | 四 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | イラク | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2 | サウジアラビア | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
3 | チュニジア | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | エジプト | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
5 | モロッコ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
6 | アルジェリア | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | シリア | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
8 | リビア | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
9 | バーレーン | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | カタール | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | クウェート | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
12 | レバノン | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
13 | ヨルダン | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | アラブ首長国連邦 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
- データは2021年大会終了時点
- 太字は優勝経験のある国・地域で、太数字は最多記録
- 国・地域名は現在の名称で統一した
優勝回数
回数 | 国名 | 優勝年 |
---|---|---|
4回 | イラク | 1964,1966,1985,1988 |
2回 | サウジアラビア | 1998,2002 |
1回 | チュニジア | 1963 |
エジプト | 1992 | |
モロッコ | 2012 | |
アルジェリア | 2021 |