FIFA U-17女子ワールドカップ
FIFA U-17女子ワールドカップ | |
---|---|
開始年 | 2008年 |
主催 | FIFA |
地域 | 世界 |
参加チーム数 | 16 (本大会) |
加盟国 | AFC CAF CONCACAF CONMEBOL OFC UEFA |
前回優勝 | ![]() |
最多優勝 | ![]() |
サイト | 公式サイト |
FIFA U-17女子ワールドカップ(英: FIFA U-17 Women's World Cup)は、国際サッカー連盟(FIFA)が主催する、17歳以下のナショナルチームによる女子サッカーの世界選手権大会である。
概要
2002年に開催された第1回U-19女子世界選手権(現・FIFA U-20女子ワールドカップ)の成功から、第2の世代別世界大会の創設が提案された。すでに開催されている男子のFIFA U-17ワールドカップの女子版として2008年に本大会が創設され、以降、FIFA U-20女子ワールドカップと同様に2年に1度の西暦偶数年に開催されている。
各大陸代表選出大会
大陸連盟(地域) | 選出大会 | ![]() |
---|---|---|
AFC U17女子アジアカップ | ||
アフリカ U-17女子ネイションズカップ | ||
CONCACAF U-17女子選手権 | ||
U-17スダメリカーノ・フェメニーノ | ||
OFC U-17女子選手権 | ||
UEFA U-17女子選手権 |
結果
回 | 開催年 | 開催国 | 決勝戦 | 3位決定戦 | 出場 国数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 結果 | 準優勝 | 3位 | 結果 | 4位 | |||||||
1 | 2008年 | ![]() | ![]() | 2 - 1 aet | ![]() | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 16 | |||
2 | 2010年 | ![]() | ![]() | 3 - 3 aet (PK 5 - 4) | ![]() | ![]() | 1 - 0 | ![]() | 16 | |||
3 | 2012年 | ![]() | ![]() | 1 - 1 (PK 7 - 6) | ![]() | ![]() | 1 - 0 | ![]() | 16 | |||
4 | 2014年 | ![]() | ![]() | 2 - 0 | ![]() | ![]() | 4 - 4 (PK 2 - 0) | ![]() | 16 | |||
5 | 2016年 | ![]() | ![]() | 0 - 0 (PK 5 - 4) | ![]() | ![]() | 4 - 0 | ![]() | 16 | |||
6 | 2018年 | ![]() | ![]() | 2 - 1 | ![]() | ![]() | 2 - 1 | ![]() | 16 | |||
- | 2020年 | ![]() | 新型コロナウイルス感染症の世界的流行により中止 | | ||||||||
7 | 2022年 | ![]() | 16 |
統計
代表別通算成績
順 | 国・地域名 | 出 | 優 | 準 | 三 | 四 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 点 | 均 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 30 | 22 | 6 | 2 | 72 | 2.40 | 106 | 22 | +84 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 17 | 9 | 5 | 60 | 1.94 | 62 | 32 | +30 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 24 | 17 | 3 | 4 | 54 | 2.25 | 58 | 19 | +39 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 14 | 4 | 9 | 46 | 1.70 | 68 | 30 | +38 |
5 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 13 | 3 | 8 | 42 | 1.75 | 37 | 27 | +10 |
6 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 1.38 | 26 | 30 | -4 |
7 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 1.72 | 41 | 23 | +18 |
8 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 1.40 | 31 | 37 | -6 |
9 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 1.67 | 26 | 30 | -4 |
10 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 1.40 | 32 | 24 | +8 |
11 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 5 | 20 | 1.54 | 27 | 28 | -1 |
12 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 1.18 | 20 | 26 | -6 |
13 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 5 | 2 | 14 | 17 | 0.81 | 21 | 44 | -23 |
14 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 1.56 | 22 | 14 | +8 |
15 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 1.20 | 12 | 17 | -5 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1.33 | 9 | 9 | 0 |
17 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1.17 | 9 | 10 | -1 |
18 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0.58 | 11 | 23 | -12 |
19 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1.50 | 6 | 4 | +2 |
20 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1.25 | 3 | 6 | -3 |
21 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.00 | 3 | 4 | -1 |
22 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.00 | 2 | 7 | -5 |
23 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0.50 | 5 | 12 | -7 |
24 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.33 | 2 | 5 | -3 |
25 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0.17 | 4 | 22 | -18 |
26 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0.17 | 3 | 27 | -24 |
27 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0.11 | 8 | 46 | -38 |
28 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 10 | -9 |
29 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 2 | 14 | -12 |
30 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 15 | -14 |
31 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 16 | -16 |
32 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 27 | -25 |
- データは2018年大会終了時点
- 太字は優勝経験のある国・地域で、太数字は最多記録
- 国・地域名は現在の名称で統一した
- 順位は通算勝点の多い順で、通算勝点が同数の場合は1試合あたりの平均勝点が多い方を、それも同数の場合は得失点差の優れた方を、得失点差も同数の場合は総得点の多い方を上にした
- PK戦で決着がついた試合は記録上引分となる
優勝回数
回数 | 国名 | 年 |
---|---|---|
2回 | ![]() | 2008,2016 |
1回 | ![]() | 2010 |
![]() | 2012 | |
![]() | 2014 | |
![]() | 2018 |
表彰
開催年・国 | ゴールデンボール | ゴールデンシューズ | ゴールデングローブ | フェアプレー賞 | |
---|---|---|---|---|---|
受賞者 | 受賞者 | 得点数 | 受賞者 | 受賞国 | |
2008 ニュージーランド | ![]() | ![]() | 6 | ![]() | ![]() |
2010 トリニダード・トバゴ | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | ![]() |
2012 アゼルバイジャン | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | ![]() |
2014 コスタリカ | ![]() | ![]() ![]() | 6 | ![]() | ![]() |
2016 ヨルダン | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | ![]() |
2018 ウルグアイ | ![]() | ![]() | 7 | ![]() | ![]() |
出典
- ^ 18年大会はウルグアイで=U17女子W杯サッカー - 2016年5月11日時事通信
- ^ FIFA Council agrees on four-phase bidding process for 2026 FIFA World Cup - 2016年5月10日 FIFA.com
- ^ FIFA Council decides on key steps - FIFA.com、2019年3月15日(2019年4月21日閲覧)
関連項目
外部リンク
- 大会公式サイト - FIFA.com(英語)
- 歴代大会 - FIFA.com(英語)
- RSSSFによる記録