OFC女子ネイションズカップ
OFC女子ネイションズカップ | |
---|---|
開始年 | 1983年 |
主催 | OFC |
地域 | オセアニア |
参加チーム数 | 8(本大会) |
前回優勝 | ![]() |
最多優勝 | ![]() |
OFC女子ネイションズカップ(英: OFC Women's Nations Cup)は、オセアニアサッカー連盟(OFC)が主催する、ナショナルチームによる女子サッカーの大陸選手権大会である。
1991年大会より、FIFA女子ワールドカップの予選も兼ねている。
結果
回 | 開催年 | 開催国 | 決勝戦 | 3位決定戦 | 出場 国数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 結果 | 準優勝 | 3位 | 結果 | 4位 | |||||||
1 | 1983年 | ![]() | ![]() | 3 - 2 aet | ![]() | ![]() | (RR)[注 1] | ![]() | 4 | |||
2 | 1986年 | ![]() | ![]() | 4 - 1 | ![]() | ![]() | 0 - 0 aet (PK 3 - 1) | ![]() | 4 | |||
3 | 1989年 | ![]() | ![]() | 1 - 0 | ![]() | ![]() | (RR)[注 1] | ![]() | 5 | |||
4 | 1991年 | ![]() | ![]() | (RR) | ![]() | ![]() | (RR) | (3チームのみ参加) | 3 | |||
5 | 1994年 | ![]() | ![]() | (RR) | ![]() | ![]() | (RR) | (3チームのみ参加) | 3 | |||
6 | 1998年 | ![]() | ![]() | 3 - 1 | ![]() | ![]() | 7 - 1 | ![]() | 6 | |||
7 | 2003年 | ![]() | ![]() | (RR) | ![]() | ![]() | (RR) | ![]() | 5 | |||
8 | 2007年 | ![]() | ![]() | (RR) | ![]() | ![]() | (RR) | ![]() | 4 | |||
9 | 2010年 | ![]() | ![]() | 11 - 0 | ![]() | ![]() | 2 - 0 | ![]() | 8 | |||
10 | 2014年 | ![]() | ![]() | (RR) | ![]() | ![]() | (RR) | ![]() | 4 | |||
11 | 2018年 | ![]() | ![]() | 8 - 0 | ![]() | ![]() | 7 - 1 | ![]() | 8 | |||
12 | 2022年 | ![]() | 9[注 2] |
注:(RR)=ラウンドロビン(総当たり戦)で実施
- ^ a b 総当たり戦ののち、上位2チームのみで決勝戦を実施したため、3位・4位は総当たり戦の順位にて表記する。
- ^ 2023 FIFA女子ワールドカップの予選を兼ねるため、同大会に開催国として出場権を得ているニュージーランドは不参加。
統計
代表別通算成績
順 | 国・地域名 | 出 | 優 | 準 | 三 | 四 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 点 | 均 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 45 | 36 | 2 | 7 | 110 | 2.44 | 289 | 16 | +273 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 28 | 19 | 2 | 7 | 59 | 2.11 | 159 | 19 | +140 |
3 | ![]() | 9 | 0 | 3 | 5 | 0 | 36 | 16 | 0 | 20 | 48 | 1.33 | 72 | 153 | -81 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 2.67 | 19 | 5 | +14 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 0.87 | 28 | 92 | -64 |
6 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | 0.67 | 8 | 63 | -55 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 1.13 | 11 | 34 | -23 |
8 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0.67 | 5 | 58 | -53 |
9 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0.63 | 6 | 26 | -20 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1.00 | 2 | 2 | 0 |
11 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0.67 | 13 | 21 | -8 |
12 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0.44 | 8 | 77 | -69 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.25 | 1 | 5 | -4 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 21 | -20 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | -30 |
- データは2018年大会終了時点
- 太字は優勝経験のある国・地域で、太数字は最多記録
- 国・地域名は現在の名称で統一した
- 順位は通算勝点の多い順で、通算勝点が同数の場合は1試合あたりの平均勝点が多い方を、それも同数の場合は得失点差の優れた方を、得失点差も同数の場合は総得点の多い方を上にした
- 1991年大会までの勝点は<勝=2、分=1、敗=0>であったが、通算成績では現行と同じ<勝=3、分=1、敗=0>で統一した
- PK戦で決着がついた試合は記録上引分となる
- チャイニーズタイペイ、オーストラリアは現在AFCに加盟
優勝回数
回数 | 国名 | 年 |
---|---|---|
6回 | ![]() | 1983,1991,2007,2010,2014,2018 |
3回 | ![]() | 1995,1998,2003 |
2回 | ![]() | 1986,1989 |
出典
- ^ OFC公式サイト
- ^ “OFC Women's Nations Cup set down for July in Fiji”. オセアニアサッカー連盟 (2022年4月29日). 2022年6月16日閲覧。
関連項目
外部リンク
- 大会公式サイト - oceaniafootball.com(英語)
- RSSSFによる記録