UEFA欧州女子選手権
UEFA欧州女子選手権 | |
---|---|
開始年 | 1984年 |
主催 | UEFA |
地域 | ヨーロッパ |
参加チーム数 | 16(本大会) |
前回優勝 | ![]() |
最多優勝 | ![]() |
UEFA欧州女子選手権(英: UEFA European Women's Championship)は、欧州サッカー連盟(UEFA)が主催する、ナショナルチームによる女子サッカーの大陸選手権大会である。男子のUEFA欧州選手権に相当する。Women's EUROとも呼称される(大抵は年度を付加して“Women's EURO 2017”などのように使われる)。
歴史
1984年にヨーロッパ女子サッカー競技会(英: European Competition for Women's Football)として始まり、1991年からUEFA主催の大会に変更されて現名称となった。1997年以降は4年に1度開催されている。
結果
回 | 開催年 | 開催国 | 決勝戦 | 3位決定戦 | 出場 国数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 結果 | 準優勝 | 3位 | 結果 | 4位 | |||||||
1 | 1984年 | ホーム&アウェー方式 | ![]() | 1 - 0 0 - 1 (PK 4 - 3) | ![]() | ![]() ![]() | -----[1] | 4 | ||||
2 | 1987年 | ![]() | ![]() | 2 - 1 | ![]() | ![]() | 2 - 1 | ![]() | 4 | |||
3 | 1989年 | ![]() | ![]() | 4 - 1 | ![]() | ![]() | 2 - 1 aet | ![]() | 4 | |||
4 | 1991年 | ![]() | ![]() | 3 - 1 aet | ![]() | ![]() | 2 - 1 | ![]() | 4 | |||
5 | 1993年 | ![]() | ![]() | 1 - 0 | ![]() | ![]() | 3 - 1 | ![]() | 4 | |||
回 | 開催年 | 開催国 | 決勝戦 | 準決勝敗退国(3位決定戦無し) | 出場 国数 | |||||||
優勝 | 結果 | 準優勝 | ||||||||||
6 | 1995年 | ![]() | ![]() | 3 - 2 | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | ||||
7 | 1997年 | ![]() ![]() | ![]() | 2 - 0 | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | ||||
8 | 2001年 | ![]() | ![]() | 1 - 0 GG | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | ||||
9 | 2005年 | ![]() | ![]() | 3 - 1 | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | ||||
10 | 2009年 | ![]() | ![]() | 6 - 2 | ![]() | ![]() | ![]() | 12 | ||||
11 | 2013年 | ![]() | ![]() | 1 - 0 | ![]() | ![]() | ![]() | 12 | ||||
12 | 2017年 | ![]() | ![]() | 4 - 2 | ![]() | ![]() | ![]() | 16 | ||||
13 | 2022年 | ![]() | 15 |
統計
代表別通算成績
順 | 国・地域名 | 出 | 優 | 準 | 四 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 点 | 均 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 1 | 40 | 31 | 6 | 3 | 99 | 2.48 | 88 | 24 | +64 |
2 | ![]() | 10 | 1 | 3 | 4 | 37 | 19 | 5 | 13 | 62 | 1.68 | 63 | 41 | +22 |
3 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 3 | 36 | 15 | 7 | 14 | 52 | 1.44 | 47 | 48 | -1 |
4 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 3 | 28 | 11 | 3 | 14 | 36 | 1.29 | 40 | 51 | -11 |
5 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 5 | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 1.17 | 32 | 41 | -9 |
6 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 7 | 6 | 31 | 1.48 | 29 | 29 | 0 |
7 | ![]() | 11 | 0 | 2 | 4 | 32 | 8 | 6 | 18 | 30 | 0.94 | 36 | 56 | -20 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 1.86 | 19 | 10 | +9 |
9 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 1.09 | 11 | 19 | -8 |
10 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 1.00 | 10 | 14 | -4 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 1.80 | 5 | 1 | +4 |
12 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 | 0.40 | 10 | 31 | -21 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1.33 | 3 | 3 | 0 |
14 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0.40 | 4 | 19 | -15 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.00 | 3 | 3 | 0 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.00 | 3 | 5 | -2 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.00 | 2 | 4 | -2 |
18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.00 | 2 | 8 | -6 |
- データは2017年大会終了時点
- 太字は優勝経験のある国・地域で、太数字は最多記録
- 国・地域名は現在の名称で統一した(西ドイツはドイツに含まれる)
- 順位は通算勝点の多い順で、通算勝点が同数の場合は1試合あたりの平均勝点が多い方を、それも同数の場合は得失点差の優れた方を、得失点差も同数の場合は総得点の多い方を上にした
- PK戦で決着がついた試合は記録上引分となる
優勝回数
回数 | 国名 | 年 |
---|---|---|
8回 | ![]() | 1989,1991,1995,1997,2001,2005,2009,2013 |
2回 | ![]() | 1987,1993 |
1回 | ![]() | 1984 |
![]() | 2017 |
個人通算得点
順位 | 選手名 | 得点数 |
---|---|---|
1 | ![]() | 10 |
![]() | ||
3 | ![]() | 8 |
![]() | ||
![]() | ||
6 | ![]() | 6 |
表彰
大会 | 最優秀選手 | 得点王 | 得点数 |
---|---|---|---|
1984 | ![]() | ![]() | 4 |
1987 | ![]() | ![]() | 3 |
1989 | ![]() | ![]() ![]() | 2 |
1991 | ![]() | ![]() | 4 |
1993 | ![]() | ![]() | 2 |
1995 | ![]() | ![]() | 3 |
1997 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 4 |
2001 | ![]() | ![]() ![]() | 3 |
2005 | ![]() | ![]() | 4 |
2009 | ![]() | ![]() | 6 |
2013 | ![]() | ![]() | 5 |
2017 | ![]() | ![]() | 5 |
脚注
- ^ 3位決定戦は実施せず。
関連項目
外部リンク
- 大会公式サイト - UEFA.com(英語)
- RSSSFによる記録
#
- 2009 WPSオールスターゲーム
- SCフライブルク
- アーニャ・ミッターク
- ウレヴォール・スタディオン
- オランダのスポーツ
- キム・クーリッヒ
- ケニルワース・ロード
- コソヴァレ・アスラニ
- サッカーアゼルバイジャン女子代表
- サッカーアルバニア女子代表
- サッカーアルメニア女子代表
- サッカーイギリス女子代表
- サッカーイスラエル女子代表
- サッカーウェールズ女子代表
- サッカーエストニア女子代表
- サッカーキプロス女子代表
- サッカーギリシャ女子代表
- サッカークロアチア女子代表
- サッカージョージア女子代表
- サッカースロベニア女子代表
- サッカーセルビア女子代表
- サッカートルコ女子代表
- サッカーフェロー諸島女子代表
- サッカーブルガリア女子代表
- サッカーベラルーシ女子代表
- サッカーボスニア・ヘルツェゴビナ女子代表
- サッカーポーランド女子代表
- サッカーマルタ女子代表
- サッカーモルドバ女子代表
- サッカーモンテネグロ女子代表
- サッカーラトビア女子代表
- サッカーリトアニア女子代表
- サッカールクセンブルク女子代表
- サッカールーマニア女子代表
- サッカー北アイルランド女子代表
- サッカー北マケドニア女子代表
- サラ・デブリッツ
- ザスキア・バルトゥジアク
- ジェニファー・マロジャン
- スベニャ・フート
- スペインのサッカー
- セリア・シャシッチ
- セントルイス・アスレティカ
- ドイツのスポーツ
- ナディネ・ケスラー
- バベット・ペーター
- ビアンカ・シュミット
- ファトミレ・バイラマイ
- ブラモール・レーン
- ブレントフォード・コミュニティ・スタジアム
- ベンテ・ノルドビー
- ペルニレ・ハルダー
- メラニー・ベーリンガー
- メラニー・ロイポルツ
- ヤスミン・エーダー
- ルーシー・ブロンズ
- レナ・ロッツェン
- 女子サッカーの国際大会一覧
- 非公式サッカー世界王者