UEFA U-17女子選手権
UEFA U-17女子選手権 | |
---|---|
開始年 | 2008年 |
主催 | UEFA |
地域 | ヨーロッパ |
参加チーム数 | 8(本大会) |
前回優勝 | ![]() |
最多優勝 | ![]() |
UEFA U-17女子選手権(英: UEFA Women's Under-17 Championship)は、欧州サッカー連盟(UEFA)が主催する、17歳以下のナショナルチームによる女子サッカーの大陸選手権大会である。2008年に第1回大会が開催された。2大会に1度はFIFA U-17女子ワールドカップの予選を兼ねて開催され、上位3ヶ国が出場権を得る(FIFA U-17女子ワールドカップを欧州で開催する場合は2ヶ国)。
結果
回 | 開催年 | 開催国 | 決勝戦 | 3位決定戦 | 出場 国数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 結果 | 準優勝 | 3位 | 結果 | 4位 | |||||||
1 | 2008年 | ![]() | ![]() | 3 - 0 | ![]() | ![]() | 4 - 1 | ![]() | 4 | |||
2 | 2009年 | ![]() | ![]() | 7 - 0 | ![]() | ![]() | 3 - 1 | ![]() | 4 | |||
3 | 2010年 | ![]() | ![]() | 0 - 0 aet (PK 4 - 1) | ![]() | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 4 | |||
4 | 2011年 | ![]() | ![]() | 1 - 0 | ![]() | ![]() | 8 - 2 | ![]() | 4 | |||
5 | 2012年 | ![]() | ![]() | 1 - 1 aet (PK 4 - 3) | ![]() | ![]() | 0 - 0 aet (PK 5 - 4) | ![]() | 4 | |||
6 | 2013年 | ![]() | ![]() | 1 - 0 | ![]() | ![]() | 4 - 0 | ![]() | 4 | |||
7 | 2014年 | ![]() | ![]() | 1 - 1 (PK 3 - 1) | ![]() | ![]() | 0 - 0 (PK 4 - 3) | ![]() | 8 | |||
8 | 2015年 | ![]() | ![]() | 5 - 2 | ![]() | ![]() ![]() | 8 | |||||
9 | 2016年 | ![]() | ![]() | 0 - 0 (PK 3 - 2) | ![]() | ![]() | 2 - 1 | ![]() | 8 | |||
10 | 2017年 | ![]() | ![]() | 0 - 0 (PK 3 - 1) | ![]() | ![]() ![]() | 8 | |||||
11 | 2018年 | ![]() | ![]() | 2 - 0 | ![]() | ![]() | 2 - 1 | ![]() | 8 | |||
12 | 2019年 | ![]() | ![]() | 1 - 1 (PK 3 - 2) | ![]() | ![]() ![]() | 8 | |||||
- | 2020年 | ![]() | 新型コロナウイルス感染症の世界的流行により中止 | | ||||||||
- | 2021年 | ![]() | 新型コロナウイルス感染症の世界的流行により中止 | | ||||||||
13 | 2022年 | ![]() | 8 |
統計
代表別通算成績
順 | 国・地域名 | 優 | 準 | 四 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 11 |
2 | ![]() | 4 | 4 | 2 | 10 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 5 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 4 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
- データは2019年大会終了時点
- 太字は優勝経験のある国・地域で、太数字は最多記録
- 国・地域名は現在の名称で統一した
優勝回数
回数 | 国名 | 年 |
---|---|---|
7回 | ![]() | 2008,2009,2012,2014,2016,2017,2019 |
4回 | ![]() | 2010,2011,2015,2018 |
1回 | ![]() | 2013 |
関連項目
外部リンク
- 大会公式サイト - UEFA.com(英語)
- RSSSFによる記録