UEFA U-17女子選手権2008
UEFA U-17女子選手権2008 | |
---|---|
大会概要 | |
開催国 | ![]() |
日程 | 2008年5月20日 - 5月23日 |
チーム数 | 40 (1連盟) |
開催地数 | 1 (1都市) |
大会結果 | |
優勝 | ![]() |
準優勝 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
大会統計 | |
試合数 | 4試合 |
ゴール数 | 13点 (1試合平均 3.25点) |
2009 > |
UEFA U-17女子選手権2008は第1回目のUEFA U-17女子選手権である。決勝トーナメントは2008年5月20日から23日までスイスのニヨンで行われ、ドイツが初優勝を果たした。本大会は2008 FIFA U-17女子ワールドカップの欧州予選も兼ねており、ドイツ、フランス、デンマーク、イングランドが本大会の出場権を手にした。
1次予選
参加40チームは4チームずつ10グループに分かれ、セントラル方式の1回戦総当り制で3試合を戦う。各グループ首位チーム10チームと、2位チームの内成績上位の6チームが2次予選に進出する。
斜字のチームは各グループのホスト国を表す。
グループ1
チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | 7 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 4 | +10 | 5 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | −3 | 4 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | −16 | 0 |
グループ2
チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | −5 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | −8 | 0 |
グループ3
チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 2 | +22 | 9 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | −12 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | −16 | 0 |
グループ4
チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | +14 | 9 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | −2 | 4 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | −2 | 4 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | −10 | 0 |
グループ5
チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 0 | +31 | 9 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 | 4 | +26 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 | −15 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 43 | −42 | 0 |
グループ6
チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | +15 | 9 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | +9 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | −24 | 0 |
グループ7
チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 7 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 2 | +12 | 5 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 4 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 26 | −24 | 0 |
グループ8
チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 | 9 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | −8 | 1 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | −10 | 1 |
グループ9
チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1 | +23 | 9 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 6 | +16 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 | −17 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | −22 | 0 |
グループ10
チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | +16 | 9 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | −22 | 0 |
2次予選
参加する16チームは4チームずつ4グループに分かれ、セントラル方式の1回戦総当り制で3試合を戦う。各グループ首位チームが決勝トーナメントに進出する。
斜字のチームは各グループのホスト国を表す。
グループ1
チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | −4 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | −4 | 1 |
グループ2
チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | −2 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | −4 | 0 |
グループ3
チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 9 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 4 |
![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | −6 | 2 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | −6 | 1 |
グループ4
チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | −2 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | −5 | 0 |
決勝トーナメント
4チームにより争われる決勝ラウンドは2008年5月20日から23日までニヨンのCentre sportif de Colovray Nyonで行われた。
準決勝 | 決勝 | |||||
5月20日 | ||||||
![]() | 1 | |||||
![]() | 0 | |||||
5月23日 | ||||||
![]() | 3 | |||||
![]() | 0 | |||||
3位決定戦 | ||||||
5月20日 | 5月23日 | |||||
![]() | 1 | ![]() | 1 | |||
![]() | 3 (延長) | ![]() | 4 |
準決勝
3位決定戦
決勝
優勝国
UEFA U-17女子選手権2008優勝国 |
---|
![]() ドイツ 初優勝 |